ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเหน็จ ทั้งนี้เพราะค่ากำเหน็จ หรือ ค่าแรงของทองแต่ละร้านแต่ละลายมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถกำหนดค่ากำเหน็จรวมในราคาทองคำแสดงได้ ค่าธรรมเนียม หรือค่ากำเหน็จจาก สมาคมค้าทองคำ
ราคาทอง วันนี้ |
เวลา | ราคาทองครึ่งสลึง ทองคำ 96.5% |
ราคาทอง 1 สลึง ทองคำแท่ง 96.5% |
ราคาทอง 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ |
ราคาทอง 1 บาท ทองคำ 96.5% | +- |
---|---|---|---|---|---|---|
1 มี.ค 2564 | 16:40:29 | 3,125 | 6,250 | 12,500 | 25,100.00 | -50 |
1 มี.ค 2564 | 15:30:15 | 3,131 | 6,263 | 12,525 | 25,150.00 | -50 |
1 มี.ค 2564 | 09:27:43 | 3,138 | 6,275 | 12,550 | 25,200.00 | 100 |
27 ก.พ 2564 | 09:15:12 | 3,125 | 6,250 | 12,500 | 25,100.00 | -250 |
26 ก.พ 2564 | 16:13:04 | 3,163 | 6,325 | 12,650 | 25,400.00 | 50 |
26 ก.พ 2564 | 15:38:04 | 3,156 | 6,313 | 12,625 | 25,350.00 | 50 |
26 ก.พ 2564 | 15:23:00 | 3,150 | 6,300 | 12,600 | 25,300.00 | -50 |
26 ก.พ 2564 | 15:18:00 | 3,156 | 6,313 | 12,625 | 25,350.00 | 50 |
26 ก.พ 2564 | 14:17:00 | 3,150 | 6,300 | 12,600 | 25,300.00 | -50 |
ทอง 96.5% | รับซื้อ(฿) | ขายออก(฿) |
---|---|---|
ทองคำแท่ง | 25,000.00 | 25,100.00 |
ทองรูปพรรณ | 24,544.04 | 25,600.00 |
ราคาทองคำวันนี้ 1 มี.ค 2564 16:40:00 (ครั้งที่3) -50 |