ราคาทองคำวันนี้ 26/03/2566 09:13:56น. (ครั้งที่ 1) |
|||
---|---|---|---|
96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
ทองคำแท่ง | 31,950.00 | 32,050.00 | -100 |
ทองรูปพรรณ | 31,381.20 | 32,550.00 | -100 |
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคาทองรูปพรรณ 96.5% ราคาทองแท่ง + ค่ากำเหน็จ (คำนวณอัตโนมัติ ค่ากำเหน็จขึ้นอยู่กับลายของทอง) |
||
---|---|---|
ราคาทองคำ 1 บาท | 32,750 - 33,550 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 4,706 - 5,506 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 8,713 - 9,513 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ |
16,725 - 17,525 | บาท |
คำนวณอัตโนมัติ +/- (ค่ากำเหน็จ 700-1500บาท โดยประมาณ) ไม่สามารถอ้างอิงในซื้อขายได้ ราคาส่วนต่างขึ้นอยู่กับค่ากำเหน็จทองคำแต่ละชิ้นแต่ละลาย |
ปรับ | +/- | ขายทองคำแท่ง | ซื้อทองคำแท่ง | ขายทองรูปพรรณ | ซื้อทองรูปพรรณ | เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ 25 มี.ค 2566 | ||||||||
-100 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 09:13:56 | |||
ราคาทองคำ 24 มี.ค 2566 | ||||||||
+200 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | 09:27:30 | |||
-50 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 13:55:59 | |||
-50 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | 15:40:35 | |||
+50 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 16:23:05 | |||
+100 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 17:10:37 | |||
ราคาทองคำ 23 มี.ค 2566 | ||||||||
+200 | 31,750.00 | 31,850.00 | 31,184.12 | 32,350.00 | 09:27:57 | |||
+50 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | 10:54:50 | |||
ราคาทองคำ 22 มี.ค 2566 | ||||||||
-200 | 31,650.00 | 31,750.00 | 31,078.00 | 32,250.00 | 09:28:27 | |||
-50 | 31,600.00 | 31,700.00 | 31,032.52 | 32,200.00 | 10:19:28 | |||
-50 | 31,550.00 | 31,650.00 | 30,987.04 | 32,150.00 | 10:37:31 | |||
-50 | 31,500.00 | 31,600.00 | 30,926.40 | 32,100.00 | 11:07:56 | |||
+50 | 31,550.00 | 31,650.00 | 30,987.04 | 32,150.00 | 13:42:38 | |||
ราคาทองคำ 21 มี.ค 2566 | ||||||||
-100 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | 09:28:37 | |||
+50 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 09:52:13 | |||
+50 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | 10:00:13 | |||
+50 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 11:13:05 | |||
-50 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | 13:35:43 | |||
-100 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | 15:08:36 | |||
+50 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 17:06:17 | |||
ราคาทองคำ 20 มี.ค 2566 | ||||||||
-50 | 31,600.00 | 31,700.00 | 31,032.52 | 32,200.00 | 09:37:02 | |||
+50 | 31,650.00 | 31,750.00 | 31,078.00 | 32,250.00 | 10:04:45 | |||
+50 | 31,700.00 | 31,800.00 | 31,123.48 | 32,300.00 | 11:15:52 | |||
+50 | 31,750.00 | 31,850.00 | 31,184.12 | 32,350.00 | 12:05:52 | |||
+50 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | 12:53:44 | |||
+50 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 13:05:35 | |||
+50 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | 14:12:13 | |||
+50 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 14:15:13 | |||
+50 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | 14:30:52 | |||
+50 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 14:47:23 | |||
-50 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | 15:05:02 | |||
+50 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 15:28:16 | |||
-50 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | 16:07:31 | |||
-50 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 16:50:26 | |||
-50 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | 17:01:50 | |||
ราคาทองคำ 18 มี.ค 2566 | ||||||||
+500 | 31,650.00 | 31,750.00 | 31,078.00 | 32,250.00 | 09:15:36 | |||
ราคาทองคำ 17 มี.ค 2566 | ||||||||
ไม่ปรับ | 31,150.00 | 31,250.00 | 30,592.88 | 31,750.00 | 09:29:06 | |||
-50 | 31,100.00 | 31,200.00 | 30,547.40 | 31,700.00 | 11:08:30 | |||
+50 | 31,150.00 | 31,250.00 | 30,592.88 | 31,750.00 | 13:32:14 | |||
-50 | 31,100.00 | 31,200.00 | 30,547.40 | 31,700.00 | 14:23:17 | |||
+50 | 31,150.00 | 31,250.00 | 30,592.88 | 31,750.00 | 16:57:15 | |||
ราคาทองคำ 16 มี.ค 2566 | ||||||||
+200 | 31,100.00 | 31,200.00 | 30,547.40 | 31,700.00 | 09:25:06 | |||
+50 | 31,150.00 | 31,250.00 | 30,592.88 | 31,750.00 | 12:44:03 | |||
+50 | 31,200.00 | 31,300.00 | 30,638.36 | 31,800.00 | 15:21:43 | |||
-50 | 31,150.00 | 31,250.00 | 30,592.88 | 31,750.00 | 15:37:00 | |||
+50 | 31,200.00 | 31,300.00 | 30,638.36 | 31,800.00 | 16:06:00 | |||
-50 | 31,150.00 | 31,250.00 | 30,592.88 | 31,750.00 | 16:32:27 | |||
ราคาทองคำ 15 มี.ค 2566 | ||||||||
+100 | 31,000.00 | 31,100.00 | 30,441.28 | 31,600.00 | 09:26:12 | |||
-50 | 30,950.00 | 31,050.00 | 30,395.80 | 31,550.00 | 10:51:53 | |||
-50 | 30,900.00 | 31,000.00 | 30,350.32 | 31,500.00 | 13:15:26 | |||
-50 | 30,850.00 | 30,950.00 | 30,289.68 | 31,450.00 | 15:16:36 | |||
-50 | 30,800.00 | 30,900.00 | 30,244.20 | 31,400.00 | 15:37:29 | |||
+50 | 30,850.00 | 30,950.00 | 30,289.68 | 31,450.00 | 16:38:32 | |||
+50 | 30,900.00 | 31,000.00 | 30,350.32 | 31,500.00 | 16:44:32 |
-100
#ราคาทองคำ วันนี้ 25 มี.ค 2566
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2023-03-25
3,994 | #ราคาทองครึ่งสลึง
7,988 | ราคาทอง 1 สลึง
15,975 | ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์)
32,050.00 | ราคาทอง 1 บาท
ราคารับซื้อกรัมละ บาท
ราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเหน็จ 400-1,500 โดยประมาณสำหรับลายทั่วไป
หากเป็นลายพิเศษค่ากำเหน็จ ถึง 2,000 โดยประมาณ
ค่ากำเหน็จแต่ละลายแต่ละร้านคิดไม่เท่ากันครับ