| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 70,300.00 | 70,500.00 | +100 |
| ทองรูปพรรณ | 68,887.04 | 71,300.00 | +100 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +100 | 70,300.00 | 70,500.00 | 68,887.04 | 71,300.00 | 16:56:00 | 25 มี.ค 2569 |
| -100 | 70,200.00 | 70,400.00 | 68,796.08 | 71,200.00 | 16:47:00 | 25 มี.ค 2569 |
| -100 | 70,300.00 | 70,500.00 | 68,887.04 | 71,300.00 | 16:41:00 | 25 มี.ค 2569 |
| +100 | 70,400.00 | 70,600.00 | 68,993.16 | 71,400.00 | 16:05:00 | 25 มี.ค 2569 |
| -100 | 70,300.00 | 70,500.00 | 68,887.04 | 71,300.00 | 16:00:00 | 25 มี.ค 2569 |
| +100 | 70,400.00 | 70,600.00 | 68,993.16 | 71,400.00 | 15:41:00 | 25 มี.ค 2569 |
| -100 | 70,300.00 | 70,500.00 | 68,887.04 | 71,300.00 | 15:36:00 | 25 มี.ค 2569 |
| +100 | 70,400.00 | 70,600.00 | 68,993.16 | 71,400.00 | 15:09:00 | 25 มี.ค 2569 |
| +100 | 70,300.00 | 70,500.00 | 68,887.04 | 71,300.00 | 14:52:00 | 25 มี.ค 2569 |
| -100 | 70,200.00 | 70,400.00 | 68,796.08 | 71,200.00 | 14:49:00 | 25 มี.ค 2569 |
| -100 | 70,300.00 | 70,500.00 | 68,887.04 | 71,300.00 | 14:47:00 | 25 มี.ค 2569 |
| +100 | 70,400.00 | 70,600.00 | 68,993.16 | 71,400.00 | 14:17:00 | 25 มี.ค 2569 |
| -100 | 70,300.00 | 70,500.00 | 68,887.04 | 71,300.00 | 13:39:00 | 25 มี.ค 2569 |
| +100 | 70,400.00 | 70,600.00 | 68,993.16 | 71,400.00 | 13:33:00 | 25 มี.ค 2569 |
| -100 | 70,300.00 | 70,500.00 | 68,887.04 | 71,300.00 | 13:28:00 | 25 มี.ค 2569 |
| +100 | 70,400.00 | 70,600.00 | 68,993.16 | 71,400.00 | 13:19:00 | 25 มี.ค 2569 |
| -100 | 70,300.00 | 70,500.00 | 68,887.04 | 71,300.00 | 13:11:00 | 25 มี.ค 2569 |
| +100 | 70,400.00 | 70,600.00 | 68,993.16 | 71,400.00 | 13:08:00 | 25 มี.ค 2569 |
| -100 | 70,300.00 | 70,500.00 | 68,887.04 | 71,300.00 | 13:03:00 | 25 มี.ค 2569 |
| -100 | 70,400.00 | 70,600.00 | 68,993.16 | 71,400.00 | 12:57:00 | 25 มี.ค 2569 |
| +100 | 70,500.00 | 70,700.00 | 69,084.12 | 71,500.00 | 12:38:00 | 25 มี.ค 2569 |
| -100 | 70,400.00 | 70,600.00 | 68,993.16 | 71,400.00 | 12:27:00 | 25 มี.ค 2569 |
| -100 | 70,500.00 | 70,700.00 | 69,084.12 | 71,500.00 | 12:18:00 | 25 มี.ค 2569 |
| +100 | 70,600.00 | 70,800.00 | 69,190.24 | 71,600.00 | 11:57:00 | 25 มี.ค 2569 |
| -100 | 70,500.00 | 70,700.00 | 69,084.12 | 71,500.00 | 11:39:00 | 25 มี.ค 2569 |
| -100 | 70,600.00 | 70,800.00 | 69,190.24 | 71,600.00 | 11:14:00 | 25 มี.ค 2569 |
| +100 | 70,700.00 | 70,900.00 | 69,281.20 | 71,700.00 | 11:05:00 | 25 มี.ค 2569 |
| -100 | 70,600.00 | 70,800.00 | 69,190.24 | 71,600.00 | 10:46:00 | 25 มี.ค 2569 |
| -100 | 70,700.00 | 70,900.00 | 69,281.20 | 71,700.00 | 10:31:00 | 25 มี.ค 2569 |
| +100 | 70,800.00 | 71,000.00 | 69,387.32 | 71,800.00 | 10:20:00 | 25 มี.ค 2569 |
| -100 | 70,700.00 | 70,900.00 | 69,281.20 | 71,700.00 | 10:17:00 | 25 มี.ค 2569 |
| -100 | 70,800.00 | 71,000.00 | 69,387.32 | 71,800.00 | 10:05:00 | 25 มี.ค 2569 |
| -100 | 70,900.00 | 71,100.00 | 69,478.28 | 71,900.00 | 09:50:00 | 25 มี.ค 2569 |
| +100 | 71,000.00 | 71,200.00 | 69,584.40 | 72,000.00 | 09:47:00 | 25 มี.ค 2569 |
| +100 | 70,900.00 | 71,100.00 | 69,478.28 | 71,900.00 | 09:42:00 | 25 มี.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 25 มี.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-03-26
ทองคำแท่ง 70,300.00 / 70,500.00
ทองรูปพรรณ 68,887.04 / 71,300.00