| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 71,800.00 | 72,000.00 | -100 |
| ทองรูปพรรณ | 70,357.56 | 72,800.00 | -100 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -100 | 71,800.00 | 72,000.00 | 70,357.56 | 72,800.00 | 17:00:00 | 7 พ.ค 2569 |
| +100 | 71,900.00 | 72,100.00 | 70,463.68 | 72,900.00 | 16:13:00 | 7 พ.ค 2569 |
| -100 | 71,800.00 | 72,000.00 | 70,357.56 | 72,800.00 | 15:41:00 | 7 พ.ค 2569 |
| -100 | 71,900.00 | 72,100.00 | 70,463.68 | 72,900.00 | 15:16:00 | 7 พ.ค 2569 |
| +100 | 72,000.00 | 72,200.00 | 70,554.64 | 73,000.00 | 15:07:00 | 7 พ.ค 2569 |
| -50 | 71,900.00 | 72,100.00 | 70,463.68 | 72,900.00 | 14:29:00 | 7 พ.ค 2569 |
| -50 | 71,950.00 | 72,150.00 | 70,509.16 | 72,950.00 | 14:17:00 | 7 พ.ค 2569 |
| +50 | 72,000.00 | 72,200.00 | 70,554.64 | 73,000.00 | 14:13:00 | 7 พ.ค 2569 |
| -100 | 71,950.00 | 72,150.00 | 70,509.16 | 72,950.00 | 14:05:00 | 7 พ.ค 2569 |
| -50 | 72,050.00 | 72,250.00 | 70,615.28 | 73,050.00 | 14:02:00 | 7 พ.ค 2569 |
| -100 | 72,100.00 | 72,300.00 | 70,660.76 | 73,100.00 | 13:46:00 | 7 พ.ค 2569 |
| +100 | 72,200.00 | 72,400.00 | 70,751.72 | 73,200.00 | 13:40:00 | 7 พ.ค 2569 |
| +200 | 72,100.00 | 72,300.00 | 70,660.76 | 73,100.00 | 13:32:00 | 7 พ.ค 2569 |
| +50 | 71,900.00 | 72,100.00 | 70,463.68 | 72,900.00 | 13:31:00 | 7 พ.ค 2569 |
| +50 | 71,850.00 | 72,050.00 | 70,418.20 | 72,850.00 | 13:26:00 | 7 พ.ค 2569 |
| +50 | 71,800.00 | 72,000.00 | 70,357.56 | 72,800.00 | 13:14:00 | 7 พ.ค 2569 |
| +50 | 71,750.00 | 71,950.00 | 70,312.08 | 72,750.00 | 12:36:00 | 7 พ.ค 2569 |
| +50 | 71,700.00 | 71,900.00 | 70,266.60 | 72,700.00 | 12:31:00 | 7 พ.ค 2569 |
| +50 | 71,650.00 | 71,850.00 | 70,221.12 | 72,650.00 | 11:46:00 | 7 พ.ค 2569 |
| -100 | 71,600.00 | 71,800.00 | 70,160.48 | 72,600.00 | 11:36:00 | 7 พ.ค 2569 |
| -50 | 71,700.00 | 71,900.00 | 70,266.60 | 72,700.00 | 11:14:00 | 7 พ.ค 2569 |
| +50 | 71,750.00 | 71,950.00 | 70,312.08 | 72,750.00 | 09:59:00 | 7 พ.ค 2569 |
| -50 | 71,700.00 | 71,900.00 | 70,266.60 | 72,700.00 | 09:28:00 | 7 พ.ค 2569 |
| +350 | 71,750.00 | 71,950.00 | 70,312.08 | 72,750.00 | 09:02:00 | 7 พ.ค 2569 |
| -50 | 71,400.00 | 71,600.00 | 69,978.56 | 72,400.00 | 16:53:00 | 6 พ.ค 2569 |
| -50 | 71,450.00 | 71,650.00 | 70,024.04 | 72,450.00 | 16:44:00 | 6 พ.ค 2569 |
| +50 | 71,500.00 | 71,700.00 | 70,069.52 | 72,500.00 | 16:29:00 | 6 พ.ค 2569 |
| +50 | 71,450.00 | 71,650.00 | 70,024.04 | 72,450.00 | 16:20:00 | 6 พ.ค 2569 |
| -50 | 71,400.00 | 71,600.00 | 69,978.56 | 72,400.00 | 16:06:00 | 6 พ.ค 2569 |
| -50 | 71,450.00 | 71,650.00 | 70,024.04 | 72,450.00 | 16:04:00 | 6 พ.ค 2569 |
| +100 | 71,500.00 | 71,700.00 | 70,069.52 | 72,500.00 | 16:01:00 | 6 พ.ค 2569 |
| +50 | 71,400.00 | 71,600.00 | 69,978.56 | 72,400.00 | 16:00:00 | 6 พ.ค 2569 |
| -100 | 71,350.00 | 71,550.00 | 69,917.92 | 72,350.00 | 15:54:00 | 6 พ.ค 2569 |
| +150 | 71,450.00 | 71,650.00 | 70,024.04 | 72,450.00 | 15:53:00 | 6 พ.ค 2569 |
| -50 | 71,300.00 | 71,500.00 | 69,872.44 | 72,300.00 | 15:41:00 | 6 พ.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 7 พ.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-05-07
ทองคำแท่ง 71,800.00 / 72,000.00
ทองรูปพรรณ 70,357.56 / 72,800.00