| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 64,550.00 | 64,750.00 | +50 |
| ทองรูปพรรณ | 63,262.68 | 65,550.00 | +50 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | 16:58:00 | 21 ก.ค 2569 |
| +50 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | 16:50:00 | 21 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 | 15:48:00 | 21 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | 15:26:00 | 21 ก.ค 2569 |
| +50 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | 14:35:00 | 21 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | 14:31:00 | 21 ก.ค 2569 |
| -100 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | 14:12:00 | 21 ก.ค 2569 |
| +100 | 64,650.00 | 64,850.00 | 63,353.64 | 65,650.00 | 13:42:00 | 21 ก.ค 2569 |
| +50 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | 13:15:00 | 21 ก.ค 2569 |
| +50 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | 13:12:00 | 21 ก.ค 2569 |
| +50 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 | 12:47:00 | 21 ก.ค 2569 |
| +50 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | 12:43:00 | 21 ก.ค 2569 |
| +50 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | 12:37:00 | 21 ก.ค 2569 |
| +50 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | 12:27:00 | 21 ก.ค 2569 |
| +50 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | 12:15:00 | 21 ก.ค 2569 |
| +100 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | 10:27:00 | 21 ก.ค 2569 |
| +50 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 | 10:07:00 | 21 ก.ค 2569 |
| +100 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 09:37:00 | 21 ก.ค 2569 |
| +50 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | 09:32:00 | 21 ก.ค 2569 |
| +100 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | 09:06:00 | 21 ก.ค 2569 |
| -50 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 | 15:55:00 | 20 ก.ค 2569 |
| +50 | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 | 15:18:00 | 20 ก.ค 2569 |
| +50 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 | 14:47:00 | 20 ก.ค 2569 |
| +50 | 63,750.00 | 63,950.00 | 62,474.36 | 64,750.00 | 14:39:00 | 20 ก.ค 2569 |
| +50 | 63,700.00 | 63,900.00 | 62,428.88 | 64,700.00 | 14:35:00 | 20 ก.ค 2569 |
| -50 | 63,650.00 | 63,850.00 | 62,383.40 | 64,650.00 | 14:01:00 | 20 ก.ค 2569 |
| -50 | 63,700.00 | 63,900.00 | 62,428.88 | 64,700.00 | 12:55:00 | 20 ก.ค 2569 |
| -50 | 63,750.00 | 63,950.00 | 62,474.36 | 64,750.00 | 12:23:00 | 20 ก.ค 2569 |
| -50 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 | 12:12:00 | 20 ก.ค 2569 |
| +50 | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 | 10:16:00 | 20 ก.ค 2569 |
| +100 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 | 09:50:00 | 20 ก.ค 2569 |
| +50 | 63,700.00 | 63,900.00 | 62,428.88 | 64,700.00 | 09:47:00 | 20 ก.ค 2569 |
| -200 | 63,650.00 | 63,850.00 | 62,383.40 | 64,650.00 | 09:07:00 | 20 ก.ค 2569 |
| +350 | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 | 09:02:00 | 18 ก.ค 2569 |
| +50 | 63,500.00 | 63,700.00 | 62,231.80 | 64,500.00 | 16:26:00 | 17 ก.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 21 ก.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-07-22
ทองคำแท่ง 64,550.00 / 64,750.00
ทองรูปพรรณ 63,262.68 / 65,550.00