| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 66,250.00 | 66,450.00 | +50 |
| ทองรูปพรรณ | 64,930.28 | 67,250.00 | +50 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | 17:09:00 | 12 ต.ค 2569 |
| -50 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 16:49:00 | 12 ต.ค 2569 |
| -50 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | 15:35:00 | 12 ต.ค 2569 |
| -50 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | 13:22:00 | 12 ต.ค 2569 |
| +50 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | 12:55:00 | 12 ต.ค 2569 |
| -50 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | 12:29:00 | 12 ต.ค 2569 |
| -50 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | 12:13:00 | 12 ต.ค 2569 |
| -50 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | 12:04:00 | 12 ต.ค 2569 |
| -50 | 66,450.00 | 66,650.00 | 65,127.36 | 67,450.00 | 11:24:00 | 12 ต.ค 2569 |
| -50 | 66,500.00 | 66,700.00 | 65,172.84 | 67,500.00 | 09:58:00 | 12 ต.ค 2569 |
| -50 | 66,550.00 | 66,750.00 | 65,218.32 | 67,550.00 | 09:08:00 | 12 ต.ค 2569 |
| +250 | 66,600.00 | 66,800.00 | 65,263.80 | 67,600.00 | 09:02:00 | 12 ต.ค 2569 |
| ไม่ปรับ | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | 09:15:00 | 11 ต.ค 2569 |
| +100 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | 09:06:00 | 10 ต.ค 2569 |
| -50 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | 16:03:00 | 9 ต.ค 2569 |
| -50 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 | 15:51:00 | 9 ต.ค 2569 |
| -50 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | 15:41:00 | 9 ต.ค 2569 |
| +50 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | 15:16:00 | 9 ต.ค 2569 |
| -50 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | 14:31:00 | 9 ต.ค 2569 |
| +50 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | 14:05:00 | 9 ต.ค 2569 |
| -50 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | 13:13:00 | 9 ต.ค 2569 |
| -50 | 66,400.00 | 66,600.00 | 65,066.72 | 67,400.00 | 12:47:00 | 9 ต.ค 2569 |
| +100 | 66,450.00 | 66,650.00 | 65,127.36 | 67,450.00 | 12:37:00 | 9 ต.ค 2569 |
| +100 | 66,350.00 | 66,550.00 | 65,021.24 | 67,350.00 | 12:31:00 | 9 ต.ค 2569 |
| +50 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 | 12:19:00 | 9 ต.ค 2569 |
| +50 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 12:02:00 | 9 ต.ค 2569 |
| -50 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | 11:50:00 | 9 ต.ค 2569 |
| +50 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 11:23:00 | 9 ต.ค 2569 |
| -50 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | 10:21:00 | 9 ต.ค 2569 |
| +50 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 | 09:56:00 | 9 ต.ค 2569 |
| +50 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 | 09:39:00 | 9 ต.ค 2569 |
| +550 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 | 09:03:00 | 9 ต.ค 2569 |
| -50 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | 16:18:00 | 8 ต.ค 2569 |
| +50 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 | 16:03:00 | 8 ต.ค 2569 |
| +50 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 | 15:18:00 | 8 ต.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 12 ต.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-10-13
ทองคำแท่ง 66,250.00 / 66,450.00
ทองรูปพรรณ 64,930.28 / 67,250.00