| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 77,000.00 | 77,200.00 | +100 |
| ทองรูปพรรณ | 75,466.48 | 78,000.00 | +100 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +100 | 77,000.00 | 77,200.00 | 75,466.48 | 78,000.00 | 17:17:00 | 4 มี.ค 2569 |
| -100 | 76,900.00 | 77,100.00 | 75,360.36 | 77,900.00 | 17:13:00 | 4 มี.ค 2569 |
| +50 | 77,000.00 | 77,200.00 | 75,466.48 | 78,000.00 | 17:06:00 | 4 มี.ค 2569 |
| -100 | 76,950.00 | 77,150.00 | 75,405.84 | 77,950.00 | 16:31:00 | 4 มี.ค 2569 |
| +50 | 77,050.00 | 77,250.00 | 75,511.96 | 78,050.00 | 16:20:00 | 4 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,000.00 | 77,200.00 | 75,466.48 | 78,000.00 | 16:02:00 | 4 มี.ค 2569 |
| +50 | 77,100.00 | 77,300.00 | 75,557.44 | 78,100.00 | 15:47:00 | 4 มี.ค 2569 |
| +50 | 77,050.00 | 77,250.00 | 75,511.96 | 78,050.00 | 15:37:00 | 4 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,000.00 | 77,200.00 | 75,466.48 | 78,000.00 | 15:24:00 | 4 มี.ค 2569 |
| -100 | 76,900.00 | 77,100.00 | 75,360.36 | 77,900.00 | 15:09:00 | 4 มี.ค 2569 |
| -50 | 77,000.00 | 77,200.00 | 75,466.48 | 78,000.00 | 14:43:00 | 4 มี.ค 2569 |
| -50 | 77,050.00 | 77,250.00 | 75,511.96 | 78,050.00 | 14:37:00 | 4 มี.ค 2569 |
| -50 | 77,100.00 | 77,300.00 | 75,557.44 | 78,100.00 | 14:15:00 | 4 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,150.00 | 77,350.00 | 75,602.92 | 78,150.00 | 14:01:00 | 4 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,050.00 | 77,250.00 | 75,511.96 | 78,050.00 | 13:51:00 | 4 มี.ค 2569 |
| -50 | 76,950.00 | 77,150.00 | 75,405.84 | 77,950.00 | 13:43:00 | 4 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,000.00 | 77,200.00 | 75,466.48 | 78,000.00 | 13:34:00 | 4 มี.ค 2569 |
| -100 | 76,900.00 | 77,100.00 | 75,360.36 | 77,900.00 | 13:31:00 | 4 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,000.00 | 77,200.00 | 75,466.48 | 78,000.00 | 13:10:00 | 4 มี.ค 2569 |
| -200 | 76,900.00 | 77,100.00 | 75,360.36 | 77,900.00 | 13:07:00 | 4 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,100.00 | 77,300.00 | 75,557.44 | 78,100.00 | 13:03:00 | 4 มี.ค 2569 |
| -50 | 77,200.00 | 77,400.00 | 75,663.56 | 78,200.00 | 12:57:00 | 4 มี.ค 2569 |
| +50 | 77,250.00 | 77,450.00 | 75,709.04 | 78,250.00 | 12:52:00 | 4 มี.ค 2569 |
| -50 | 77,200.00 | 77,400.00 | 75,663.56 | 78,200.00 | 12:46:00 | 4 มี.ค 2569 |
| +50 | 77,250.00 | 77,450.00 | 75,709.04 | 78,250.00 | 12:32:00 | 4 มี.ค 2569 |
| -50 | 77,200.00 | 77,400.00 | 75,663.56 | 78,200.00 | 12:06:00 | 4 มี.ค 2569 |
| -50 | 77,250.00 | 77,450.00 | 75,709.04 | 78,250.00 | 11:49:00 | 4 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,300.00 | 77,500.00 | 75,754.52 | 78,300.00 | 11:16:00 | 4 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,400.00 | 77,600.00 | 75,845.48 | 78,400.00 | 11:10:00 | 4 มี.ค 2569 |
| +50 | 77,300.00 | 77,500.00 | 75,754.52 | 78,300.00 | 10:52:00 | 4 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,250.00 | 77,450.00 | 75,709.04 | 78,250.00 | 10:23:00 | 4 มี.ค 2569 |
| -150 | 77,150.00 | 77,350.00 | 75,602.92 | 78,150.00 | 10:05:00 | 4 มี.ค 2569 |
| -50 | 77,300.00 | 77,500.00 | 75,754.52 | 78,300.00 | 09:59:00 | 4 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,350.00 | 77,550.00 | 75,800.00 | 78,350.00 | 09:56:00 | 4 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,450.00 | 77,650.00 | 75,906.12 | 78,450.00 | 09:50:00 | 4 มี.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 4 มี.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-03-05
ทองคำแท่ง 77,000.00 / 77,200.00
ทองรูปพรรณ 75,466.48 / 78,000.00