| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 64,800.00 | 65,000.00 | -50 |
| ทองรูปพรรณ | 63,505.24 | 65,800.00 | -50 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50 | 64,800.00 | 65,000.00 | 63,505.24 | 65,800.00 | 16:42:00 | 9 ก.ค 2569 |
| +50 | 64,850.00 | 65,050.00 | 63,550.72 | 65,850.00 | 15:42:00 | 9 ก.ค 2569 |
| +50 | 64,800.00 | 65,000.00 | 63,505.24 | 65,800.00 | 15:22:00 | 9 ก.ค 2569 |
| +50 | 64,750.00 | 64,950.00 | 63,459.76 | 65,750.00 | 14:29:00 | 9 ก.ค 2569 |
| +50 | 64,700.00 | 64,900.00 | 63,399.12 | 65,700.00 | 13:57:00 | 9 ก.ค 2569 |
| +50 | 64,650.00 | 64,850.00 | 63,353.64 | 65,650.00 | 13:34:00 | 9 ก.ค 2569 |
| +50 | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 | 13:27:00 | 9 ก.ค 2569 |
| +50 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | 13:22:00 | 9 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | 13:09:00 | 9 ก.ค 2569 |
| +200 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 | 13:01:00 | 9 ก.ค 2569 |
| +50 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | 12:53:00 | 9 ก.ค 2569 |
| +50 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | 12:42:00 | 9 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | 12:32:00 | 9 ก.ค 2569 |
| +100 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | 12:12:00 | 9 ก.ค 2569 |
| +50 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | 12:03:00 | 9 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 | 11:44:00 | 9 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | 11:04:00 | 9 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | 10:14:00 | 9 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 | 10:12:00 | 9 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | 10:06:00 | 9 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | 09:45:00 | 9 ก.ค 2569 |
| +350 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 | 09:05:00 | 9 ก.ค 2569 |
| +50 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 | 17:21:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -100 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 16:44:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 | 16:39:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | 16:32:00 | 8 ก.ค 2569 |
| +50 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | 16:16:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | 15:59:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -100 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | 15:57:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | 15:55:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -100 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | 15:41:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -100 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | 15:38:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -100 | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 | 15:33:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -200 | 64,700.00 | 64,900.00 | 63,399.12 | 65,700.00 | 15:19:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,900.00 | 65,100.00 | 63,596.20 | 65,900.00 | 15:04:00 | 8 ก.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 9 ก.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-07-09
ทองคำแท่ง 64,800.00 / 65,000.00
ทองรูปพรรณ 63,505.24 / 65,800.00