| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 73,500.00 | 73,700.00 | -50 |
| ทองรูปพรรณ | 72,025.16 | 74,500.00 | -50 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50 | 73,500.00 | 73,700.00 | 72,025.16 | 74,500.00 | 17:09:00 | 19 ก.พ 2569 |
| -50 | 73,550.00 | 73,750.00 | 72,085.80 | 74,550.00 | 17:02:00 | 19 ก.พ 2569 |
| -50 | 73,600.00 | 73,800.00 | 72,131.28 | 74,600.00 | 17:00:00 | 19 ก.พ 2569 |
| +50 | 73,650.00 | 73,850.00 | 72,176.76 | 74,650.00 | 16:51:00 | 19 ก.พ 2569 |
| -50 | 73,600.00 | 73,800.00 | 72,131.28 | 74,600.00 | 16:35:00 | 19 ก.พ 2569 |
| -50 | 73,650.00 | 73,850.00 | 72,176.76 | 74,650.00 | 16:29:00 | 19 ก.พ 2569 |
| -50 | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | 16:24:00 | 19 ก.พ 2569 |
| +50 | 73,750.00 | 73,950.00 | 72,267.72 | 74,750.00 | 16:10:00 | 19 ก.พ 2569 |
| +50 | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | 15:51:00 | 19 ก.พ 2569 |
| +50 | 73,650.00 | 73,850.00 | 72,176.76 | 74,650.00 | 15:24:00 | 19 ก.พ 2569 |
| -50 | 73,600.00 | 73,800.00 | 72,131.28 | 74,600.00 | 15:09:00 | 19 ก.พ 2569 |
| -50 | 73,650.00 | 73,850.00 | 72,176.76 | 74,650.00 | 15:06:00 | 19 ก.พ 2569 |
| -50 | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | 14:46:00 | 19 ก.พ 2569 |
| +100 | 73,750.00 | 73,950.00 | 72,267.72 | 74,750.00 | 14:09:00 | 19 ก.พ 2569 |
| +100 | 73,650.00 | 73,850.00 | 72,176.76 | 74,650.00 | 13:50:00 | 19 ก.พ 2569 |
| +50 | 73,550.00 | 73,750.00 | 72,085.80 | 74,550.00 | 12:13:00 | 19 ก.พ 2569 |
| +50 | 73,500.00 | 73,700.00 | 72,025.16 | 74,500.00 | 11:27:00 | 19 ก.พ 2569 |
| +50 | 73,450.00 | 73,650.00 | 71,979.68 | 74,450.00 | 10:51:00 | 19 ก.พ 2569 |
| +50 | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | 10:47:00 | 19 ก.พ 2569 |
| +50 | 73,350.00 | 73,550.00 | 71,888.72 | 74,350.00 | 09:53:00 | 19 ก.พ 2569 |
| +600 | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | 09:14:00 | 19 ก.พ 2569 |
| -50 | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | 16:05:00 | 18 ก.พ 2569 |
| -50 | 72,750.00 | 72,950.00 | 71,297.48 | 73,750.00 | 15:59:00 | 18 ก.พ 2569 |
| +100 | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | 15:43:00 | 18 ก.พ 2569 |
| -100 | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | 15:35:00 | 18 ก.พ 2569 |
| -50 | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | 15:25:00 | 18 ก.พ 2569 |
| -50 | 72,850.00 | 73,050.00 | 71,388.44 | 73,850.00 | 14:54:00 | 18 ก.พ 2569 |
| +100 | 72,900.00 | 73,100.00 | 71,449.08 | 73,900.00 | 13:50:00 | 18 ก.พ 2569 |
| -100 | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | 13:02:00 | 18 ก.พ 2569 |
| +100 | 72,900.00 | 73,100.00 | 71,449.08 | 73,900.00 | 11:50:00 | 18 ก.พ 2569 |
| +100 | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | 11:26:00 | 18 ก.พ 2569 |
| -100 | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | 11:18:00 | 18 ก.พ 2569 |
| +100 | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | 11:11:00 | 18 ก.พ 2569 |
| +100 | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | 11:07:00 | 18 ก.พ 2569 |
| +100 | 72,600.00 | 72,800.00 | 71,145.88 | 73,600.00 | 10:23:00 | 18 ก.พ 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 19 ก.พ 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-02-20
ทองคำแท่ง 73,500.00 / 73,700.00
ทองรูปพรรณ 72,025.16 / 74,500.00