| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 69,850.00 | 70,050.00 | +50 |
| ทองรูปพรรณ | 68,447.40 | 70,850.00 | +50 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 16:51:00 | 22 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 16:47:00 | 22 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,750.00 | 69,950.00 | 68,356.44 | 70,750.00 | 15:43:00 | 22 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 15:21:00 | 22 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,750.00 | 69,950.00 | 68,356.44 | 70,750.00 | 14:39:00 | 22 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 13:45:00 | 22 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,750.00 | 69,950.00 | 68,356.44 | 70,750.00 | 13:27:00 | 22 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,700.00 | 69,900.00 | 68,310.96 | 70,700.00 | 13:20:00 | 22 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,750.00 | 69,950.00 | 68,356.44 | 70,750.00 | 13:07:00 | 22 พ.ค 2569 |
| -100 | 69,700.00 | 69,900.00 | 68,310.96 | 70,700.00 | 12:59:00 | 22 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 12:57:00 | 22 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 12:39:00 | 22 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 11:58:00 | 22 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 11:30:00 | 22 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 10:47:00 | 22 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,750.00 | 69,950.00 | 68,356.44 | 70,750.00 | 10:39:00 | 22 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,700.00 | 69,900.00 | 68,310.96 | 70,700.00 | 10:21:00 | 22 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,750.00 | 69,950.00 | 68,356.44 | 70,750.00 | 10:01:00 | 22 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,700.00 | 69,900.00 | 68,310.96 | 70,700.00 | 09:58:00 | 22 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,750.00 | 69,950.00 | 68,356.44 | 70,750.00 | 09:44:00 | 22 พ.ค 2569 |
| ไม่ปรับ | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 09:03:00 | 22 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 16:36:00 | 21 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 16:20:00 | 21 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 15:35:00 | 21 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 15:15:00 | 21 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 14:52:00 | 21 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,750.00 | 69,950.00 | 68,356.44 | 70,750.00 | 14:30:00 | 21 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 13:53:00 | 21 พ.ค 2569 |
| -100 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 13:34:00 | 21 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,950.00 | 70,150.00 | 68,553.52 | 70,950.00 | 13:23:00 | 21 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,900.00 | 70,100.00 | 68,508.04 | 70,900.00 | 13:00:00 | 21 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 12:37:00 | 21 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,900.00 | 70,100.00 | 68,508.04 | 70,900.00 | 12:13:00 | 21 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,950.00 | 70,150.00 | 68,553.52 | 70,950.00 | 11:28:00 | 21 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,900.00 | 70,100.00 | 68,508.04 | 70,900.00 | 11:12:00 | 21 พ.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 22 พ.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-05-23
ทองคำแท่ง 69,850.00 / 70,050.00
ทองรูปพรรณ 68,447.40 / 70,850.00