| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 68,100.00 | 68,300.00 | +100 |
| ทองรูปพรรณ | 66,734.32 | 69,100.00 | +100 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +100 | 68,100.00 | 68,300.00 | 66,734.32 | 69,100.00 | 16:58:00 | 24 มี.ค 2569 |
| +100 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | 16:38:00 | 24 มี.ค 2569 |
| +100 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | 16:20:00 | 24 มี.ค 2569 |
| -200 | 67,800.00 | 68,000.00 | 66,446.28 | 68,800.00 | 16:15:00 | 24 มี.ค 2569 |
| +100 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | 16:00:00 | 24 มี.ค 2569 |
| -100 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | 15:01:00 | 24 มี.ค 2569 |
| +100 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | 14:50:00 | 24 มี.ค 2569 |
| +100 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | 14:29:00 | 24 มี.ค 2569 |
| -100 | 67,800.00 | 68,000.00 | 66,446.28 | 68,800.00 | 14:27:00 | 24 มี.ค 2569 |
| +100 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 | 14:21:00 | 24 มี.ค 2569 |
| +100 | 67,800.00 | 68,000.00 | 66,446.28 | 68,800.00 | 14:01:00 | 24 มี.ค 2569 |
| +100 | 67,700.00 | 67,900.00 | 66,340.16 | 68,700.00 | 13:59:00 | 24 มี.ค 2569 |
| +100 | 67,600.00 | 67,800.00 | 66,249.20 | 68,600.00 | 13:55:00 | 24 มี.ค 2569 |
| -100 | 67,500.00 | 67,700.00 | 66,143.08 | 68,500.00 | 13:48:00 | 24 มี.ค 2569 |
| -100 | 67,600.00 | 67,800.00 | 66,249.20 | 68,600.00 | 13:31:00 | 24 มี.ค 2569 |
| +100 | 67,700.00 | 67,900.00 | 66,340.16 | 68,700.00 | 13:27:00 | 24 มี.ค 2569 |
| +100 | 67,600.00 | 67,800.00 | 66,249.20 | 68,600.00 | 13:23:00 | 24 มี.ค 2569 |
| +100 | 67,500.00 | 67,700.00 | 66,143.08 | 68,500.00 | 13:18:00 | 24 มี.ค 2569 |
| +200 | 67,400.00 | 67,600.00 | 66,052.12 | 68,400.00 | 13:09:00 | 24 มี.ค 2569 |
| -100 | 67,200.00 | 67,400.00 | 65,855.04 | 68,200.00 | 12:58:00 | 24 มี.ค 2569 |
| -100 | 67,300.00 | 67,500.00 | 65,961.16 | 68,300.00 | 12:53:00 | 24 มี.ค 2569 |
| -200 | 67,400.00 | 67,600.00 | 66,052.12 | 68,400.00 | 12:44:00 | 24 มี.ค 2569 |
| +500 | 67,600.00 | 67,800.00 | 66,249.20 | 68,600.00 | 12:42:00 | 24 มี.ค 2569 |
| +100 | 67,100.00 | 67,300.00 | 65,764.08 | 68,100.00 | 12:37:00 | 24 มี.ค 2569 |
| -100 | 67,000.00 | 67,200.00 | 65,657.96 | 68,000.00 | 12:35:00 | 24 มี.ค 2569 |
| -100 | 67,100.00 | 67,300.00 | 65,764.08 | 68,100.00 | 12:31:00 | 24 มี.ค 2569 |
| +100 | 67,200.00 | 67,400.00 | 65,855.04 | 68,200.00 | 12:13:00 | 24 มี.ค 2569 |
| +100 | 67,100.00 | 67,300.00 | 65,764.08 | 68,100.00 | 12:12:00 | 24 มี.ค 2569 |
| -100 | 67,000.00 | 67,200.00 | 65,657.96 | 68,000.00 | 12:07:00 | 24 มี.ค 2569 |
| -100 | 67,100.00 | 67,300.00 | 65,764.08 | 68,100.00 | 11:58:00 | 24 มี.ค 2569 |
| +100 | 67,200.00 | 67,400.00 | 65,855.04 | 68,200.00 | 11:30:00 | 24 มี.ค 2569 |
| +100 | 67,100.00 | 67,300.00 | 65,764.08 | 68,100.00 | 11:27:00 | 24 มี.ค 2569 |
| -200 | 67,000.00 | 67,200.00 | 65,657.96 | 68,000.00 | 11:21:00 | 24 มี.ค 2569 |
| +100 | 67,200.00 | 67,400.00 | 65,855.04 | 68,200.00 | 11:03:00 | 24 มี.ค 2569 |
| +100 | 67,100.00 | 67,300.00 | 65,764.08 | 68,100.00 | 10:55:00 | 24 มี.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 24 มี.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-03-25
ทองคำแท่ง 68,100.00 / 68,300.00
ทองรูปพรรณ 66,734.32 / 69,100.00