| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 69,550.00 | 69,750.00 | +50 |
| ทองรูปพรรณ | 68,159.36 | 70,550.00 | +50 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | 17:11:00 | 20 ส.ค 2569 |
| -50 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 | 16:52:00 | 20 ส.ค 2569 |
| -50 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | 16:27:00 | 20 ส.ค 2569 |
| -50 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 | 15:48:00 | 20 ส.ค 2569 |
| +50 | 69,650.00 | 69,850.00 | 68,250.32 | 70,650.00 | 15:37:00 | 20 ส.ค 2569 |
| -50 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 | 15:27:00 | 20 ส.ค 2569 |
| +50 | 69,650.00 | 69,850.00 | 68,250.32 | 70,650.00 | 15:18:00 | 20 ส.ค 2569 |
| +50 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 | 15:01:00 | 20 ส.ค 2569 |
| +50 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | 14:36:00 | 20 ส.ค 2569 |
| -50 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 | 14:27:00 | 20 ส.ค 2569 |
| -50 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | 14:05:00 | 20 ส.ค 2569 |
| +50 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 | 13:14:00 | 20 ส.ค 2569 |
| +50 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | 13:06:00 | 20 ส.ค 2569 |
| +50 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 | 13:05:00 | 20 ส.ค 2569 |
| -50 | 69,450.00 | 69,650.00 | 68,068.40 | 70,450.00 | 12:56:00 | 20 ส.ค 2569 |
| -50 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 | 12:21:00 | 20 ส.ค 2569 |
| -50 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | 12:14:00 | 20 ส.ค 2569 |
| +50 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 | 12:05:00 | 20 ส.ค 2569 |
| +50 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | 11:50:00 | 20 ส.ค 2569 |
| -50 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 | 11:39:00 | 20 ส.ค 2569 |
| -50 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 | 11:31:00 | 20 ส.ค 2569 |
| -50 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 | 11:30:00 | 20 ส.ค 2569 |
| +50 | 69,650.00 | 69,850.00 | 68,250.32 | 70,650.00 | 10:35:00 | 20 ส.ค 2569 |
| -50 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 | 10:11:00 | 20 ส.ค 2569 |
| +50 | 69,650.00 | 69,850.00 | 68,250.32 | 70,650.00 | 10:07:00 | 20 ส.ค 2569 |
| -50 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 | 09:44:00 | 20 ส.ค 2569 |
| +1550 | 69,650.00 | 69,850.00 | 68,250.32 | 70,650.00 | 09:03:00 | 20 ส.ค 2569 |
| +50 | 68,100.00 | 68,300.00 | 66,734.32 | 69,100.00 | 17:24:00 | 19 ส.ค 2569 |
| +50 | 68,050.00 | 68,250.00 | 66,688.84 | 69,050.00 | 17:08:00 | 19 ส.ค 2569 |
| -50 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | 16:34:00 | 19 ส.ค 2569 |
| +50 | 68,050.00 | 68,250.00 | 66,688.84 | 69,050.00 | 15:10:00 | 19 ส.ค 2569 |
| -50 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 | 15:03:00 | 19 ส.ค 2569 |
| -50 | 68,050.00 | 68,250.00 | 66,688.84 | 69,050.00 | 14:47:00 | 19 ส.ค 2569 |
| +50 | 68,100.00 | 68,300.00 | 66,734.32 | 69,100.00 | 14:32:00 | 19 ส.ค 2569 |
| +50 | 68,050.00 | 68,250.00 | 66,688.84 | 69,050.00 | 14:29:00 | 19 ส.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 20 ส.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-08-20
ทองคำแท่ง 69,550.00 / 69,750.00
ทองรูปพรรณ 68,159.36 / 70,550.00