| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 69,050.00 | 69,250.00 | -50 |
| ทองรูปพรรณ | 67,674.24 | 70,050.00 | -50 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 10:08:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,100.00 | 69,300.00 | 67,719.72 | 70,100.00 | 10:04:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 09:53:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -100 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 | 09:45:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,100.00 | 69,300.00 | 67,719.72 | 70,100.00 | 09:44:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -100 | 69,150.00 | 69,350.00 | 67,765.20 | 70,150.00 | 09:34:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,250.00 | 69,450.00 | 67,871.32 | 70,250.00 | 09:24:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -100 | 69,200.00 | 69,400.00 | 67,810.68 | 70,200.00 | 09:20:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -100 | 69,300.00 | 69,500.00 | 67,916.80 | 70,300.00 | 09:11:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -600 | 69,400.00 | 69,600.00 | 68,007.76 | 70,400.00 | 09:02:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | 17:07:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,950.00 | 70,150.00 | 68,553.52 | 70,950.00 | 17:05:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | 17:02:00 | 19 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 | 16:48:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | 16:40:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 | 16:32:00 | 19 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,100.00 | 70,300.00 | 68,705.12 | 71,100.00 | 16:26:00 | 19 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 | 16:21:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | 16:09:00 | 19 พ.ค 2569 |
| +100 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 | 15:37:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,950.00 | 70,150.00 | 68,553.52 | 70,950.00 | 15:28:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -100 | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | 15:10:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,100.00 | 70,300.00 | 68,705.12 | 71,100.00 | 15:03:00 | 19 พ.ค 2569 |
| +100 | 70,150.00 | 70,350.00 | 68,750.60 | 71,150.00 | 14:57:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 | 14:41:00 | 19 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,100.00 | 70,300.00 | 68,705.12 | 71,100.00 | 14:04:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 | 13:51:00 | 19 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,100.00 | 70,300.00 | 68,705.12 | 71,100.00 | 13:28:00 | 19 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 | 13:20:00 | 19 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | 12:47:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -100 | 69,950.00 | 70,150.00 | 68,553.52 | 70,950.00 | 12:25:00 | 19 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 | 12:13:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | 11:15:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 | 11:01:00 | 19 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,100.00 | 70,300.00 | 68,705.12 | 71,100.00 | 10:41:00 | 19 พ.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 20 พ.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-05-20
ทองคำแท่ง 69,050.00 / 69,250.00
ทองรูปพรรณ 67,674.24 / 70,050.00