| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 69,050.00 | 69,250.00 | -50 |
| ทองรูปพรรณ | 67,674.24 | 70,050.00 | -50 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 16:33:00 | 27 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,100.00 | 69,300.00 | 67,719.72 | 70,100.00 | 16:18:00 | 27 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 16:07:00 | 27 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,100.00 | 69,300.00 | 67,719.72 | 70,100.00 | 15:40:00 | 27 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 15:12:00 | 27 พ.ค 2569 |
| +100 | 69,100.00 | 69,300.00 | 67,719.72 | 70,100.00 | 15:03:00 | 27 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 | 15:00:00 | 27 พ.ค 2569 |
| -50 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 | 14:54:00 | 27 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 | 14:38:00 | 27 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 13:58:00 | 27 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,100.00 | 69,300.00 | 67,719.72 | 70,100.00 | 13:30:00 | 27 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,150.00 | 69,350.00 | 67,765.20 | 70,150.00 | 13:24:00 | 27 พ.ค 2569 |
| -100 | 69,200.00 | 69,400.00 | 67,810.68 | 70,200.00 | 13:19:00 | 27 พ.ค 2569 |
| +100 | 69,300.00 | 69,500.00 | 67,916.80 | 70,300.00 | 12:52:00 | 27 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,200.00 | 69,400.00 | 67,810.68 | 70,200.00 | 12:43:00 | 27 พ.ค 2569 |
| -100 | 69,250.00 | 69,450.00 | 67,871.32 | 70,250.00 | 12:33:00 | 27 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,350.00 | 69,550.00 | 67,962.28 | 70,350.00 | 12:20:00 | 27 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,400.00 | 69,600.00 | 68,007.76 | 70,400.00 | 12:04:00 | 27 พ.ค 2569 |
| +100 | 69,450.00 | 69,650.00 | 68,068.40 | 70,450.00 | 11:49:00 | 27 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,350.00 | 69,550.00 | 67,962.28 | 70,350.00 | 10:58:00 | 27 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,400.00 | 69,600.00 | 68,007.76 | 70,400.00 | 10:41:00 | 27 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,450.00 | 69,650.00 | 68,068.40 | 70,450.00 | 10:16:00 | 27 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,400.00 | 69,600.00 | 68,007.76 | 70,400.00 | 09:58:00 | 27 พ.ค 2569 |
| -100 | 69,350.00 | 69,550.00 | 67,962.28 | 70,350.00 | 09:44:00 | 27 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,450.00 | 69,650.00 | 68,068.40 | 70,450.00 | 09:26:00 | 27 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,400.00 | 69,600.00 | 68,007.76 | 70,400.00 | 09:18:00 | 27 พ.ค 2569 |
| -350 | 69,450.00 | 69,650.00 | 68,068.40 | 70,450.00 | 09:01:00 | 27 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 17:12:00 | 26 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,750.00 | 69,950.00 | 68,356.44 | 70,750.00 | 17:10:00 | 26 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,700.00 | 69,900.00 | 68,310.96 | 70,700.00 | 17:00:00 | 26 พ.ค 2569 |
| -100 | 69,650.00 | 69,850.00 | 68,250.32 | 70,650.00 | 16:43:00 | 26 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,750.00 | 69,950.00 | 68,356.44 | 70,750.00 | 15:38:00 | 26 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 15:07:00 | 26 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 14:58:00 | 26 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 14:50:00 | 26 พ.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 27 พ.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-05-28
ทองคำแท่ง 69,050.00 / 69,250.00
ทองรูปพรรณ 67,674.24 / 70,050.00