| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 72,150.00 | 72,350.00 | -100 |
| ทองรูปพรรณ | 70,706.24 | 73,150.00 | -100 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -100 | 72,150.00 | 72,350.00 | 70,706.24 | 73,150.00 | 17:21:00 | 20 มี.ค 2569 |
| -100 | 72,250.00 | 72,450.00 | 70,812.36 | 73,250.00 | 17:03:00 | 20 มี.ค 2569 |
| +50 | 72,350.00 | 72,550.00 | 70,903.32 | 73,350.00 | 16:52:00 | 20 มี.ค 2569 |
| -100 | 72,300.00 | 72,500.00 | 70,857.84 | 73,300.00 | 16:42:00 | 20 มี.ค 2569 |
| -100 | 72,400.00 | 72,600.00 | 70,948.80 | 73,400.00 | 16:36:00 | 20 มี.ค 2569 |
| +50 | 72,500.00 | 72,700.00 | 71,054.92 | 73,500.00 | 16:29:00 | 20 มี.ค 2569 |
| -50 | 72,450.00 | 72,650.00 | 70,994.28 | 73,450.00 | 16:21:00 | 20 มี.ค 2569 |
| +100 | 72,500.00 | 72,700.00 | 71,054.92 | 73,500.00 | 16:11:00 | 20 มี.ค 2569 |
| -100 | 72,400.00 | 72,600.00 | 70,948.80 | 73,400.00 | 15:57:00 | 20 มี.ค 2569 |
| -100 | 72,500.00 | 72,700.00 | 71,054.92 | 73,500.00 | 15:47:00 | 20 มี.ค 2569 |
| -100 | 72,600.00 | 72,800.00 | 71,145.88 | 73,600.00 | 15:34:00 | 20 มี.ค 2569 |
| -100 | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | 15:31:00 | 20 มี.ค 2569 |
| +50 | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | 15:27:00 | 20 มี.ค 2569 |
| +50 | 72,750.00 | 72,950.00 | 71,297.48 | 73,750.00 | 15:22:00 | 20 มี.ค 2569 |
| +50 | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | 15:21:00 | 20 มี.ค 2569 |
| +100 | 72,650.00 | 72,850.00 | 71,191.36 | 73,650.00 | 15:12:00 | 20 มี.ค 2569 |
| +50 | 72,550.00 | 72,750.00 | 71,100.40 | 73,550.00 | 15:07:00 | 20 มี.ค 2569 |
| +50 | 72,500.00 | 72,700.00 | 71,054.92 | 73,500.00 | 14:57:00 | 20 มี.ค 2569 |
| +50 | 72,450.00 | 72,650.00 | 70,994.28 | 73,450.00 | 14:42:00 | 20 มี.ค 2569 |
| +50 | 72,400.00 | 72,600.00 | 70,948.80 | 73,400.00 | 14:39:00 | 20 มี.ค 2569 |
| +50 | 72,350.00 | 72,550.00 | 70,903.32 | 73,350.00 | 14:13:00 | 20 มี.ค 2569 |
| +50 | 72,300.00 | 72,500.00 | 70,857.84 | 73,300.00 | 13:47:00 | 20 มี.ค 2569 |
| +50 | 72,250.00 | 72,450.00 | 70,812.36 | 73,250.00 | 13:44:00 | 20 มี.ค 2569 |
| -100 | 72,200.00 | 72,400.00 | 70,751.72 | 73,200.00 | 13:43:00 | 20 มี.ค 2569 |
| -100 | 72,300.00 | 72,500.00 | 70,857.84 | 73,300.00 | 13:40:00 | 20 มี.ค 2569 |
| -100 | 72,400.00 | 72,600.00 | 70,948.80 | 73,400.00 | 13:38:00 | 20 มี.ค 2569 |
| -50 | 72,500.00 | 72,700.00 | 71,054.92 | 73,500.00 | 13:30:00 | 20 มี.ค 2569 |
| -50 | 72,550.00 | 72,750.00 | 71,100.40 | 73,550.00 | 13:19:00 | 20 มี.ค 2569 |
| -100 | 72,600.00 | 72,800.00 | 71,145.88 | 73,600.00 | 13:10:00 | 20 มี.ค 2569 |
| +50 | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | 13:04:00 | 20 มี.ค 2569 |
| -100 | 72,650.00 | 72,850.00 | 71,191.36 | 73,650.00 | 12:57:00 | 20 มี.ค 2569 |
| -100 | 72,750.00 | 72,950.00 | 71,297.48 | 73,750.00 | 12:49:00 | 20 มี.ค 2569 |
| -100 | 72,850.00 | 73,050.00 | 71,388.44 | 73,850.00 | 12:33:00 | 20 มี.ค 2569 |
| +100 | 72,950.00 | 73,150.00 | 71,494.56 | 73,950.00 | 12:16:00 | 20 มี.ค 2569 |
| -100 | 72,850.00 | 73,050.00 | 71,388.44 | 73,850.00 | 12:05:00 | 20 มี.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 20 มี.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-03-21
ทองคำแท่ง 72,150.00 / 72,350.00
ทองรูปพรรณ 70,706.24 / 73,150.00