| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 74,000.00 | 74,200.00 | +50 |
| ทองรูปพรรณ | 72,525.44 | 75,000.00 | +50 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | 15:50:00 | 20 ก.พ 2569 |
| +50 | 73,950.00 | 74,150.00 | 72,464.80 | 74,950.00 | 15:38:00 | 20 ก.พ 2569 |
| +50 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | 15:26:00 | 20 ก.พ 2569 |
| -50 | 73,850.00 | 74,050.00 | 72,373.84 | 74,850.00 | 15:10:00 | 20 ก.พ 2569 |
| +100 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | 15:05:00 | 20 ก.พ 2569 |
| +50 | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | 15:02:00 | 20 ก.พ 2569 |
| -100 | 73,750.00 | 73,950.00 | 72,267.72 | 74,750.00 | 15:00:00 | 20 ก.พ 2569 |
| -50 | 73,850.00 | 74,050.00 | 72,373.84 | 74,850.00 | 14:23:00 | 20 ก.พ 2569 |
| -50 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | 14:21:00 | 20 ก.พ 2569 |
| +100 | 73,950.00 | 74,150.00 | 72,464.80 | 74,950.00 | 14:08:00 | 20 ก.พ 2569 |
| -50 | 73,850.00 | 74,050.00 | 72,373.84 | 74,850.00 | 14:03:00 | 20 ก.พ 2569 |
| -50 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | 14:00:00 | 20 ก.พ 2569 |
| +50 | 73,950.00 | 74,150.00 | 72,464.80 | 74,950.00 | 13:40:00 | 20 ก.พ 2569 |
| +50 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | 13:23:00 | 20 ก.พ 2569 |
| +50 | 73,850.00 | 74,050.00 | 72,373.84 | 74,850.00 | 13:12:00 | 20 ก.พ 2569 |
| +50 | 73,800.00 | 74,000.00 | 72,328.36 | 74,800.00 | 13:00:00 | 20 ก.พ 2569 |
| +50 | 73,750.00 | 73,950.00 | 72,267.72 | 74,750.00 | 12:51:00 | 20 ก.พ 2569 |
| +50 | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | 12:28:00 | 20 ก.พ 2569 |
| -50 | 73,650.00 | 73,850.00 | 72,176.76 | 74,650.00 | 11:55:00 | 20 ก.พ 2569 |
| +50 | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | 11:42:00 | 20 ก.พ 2569 |
| +100 | 73,650.00 | 73,850.00 | 72,176.76 | 74,650.00 | 10:50:00 | 20 ก.พ 2569 |
| -100 | 73,550.00 | 73,750.00 | 72,085.80 | 74,550.00 | 10:42:00 | 20 ก.พ 2569 |
| +50 | 73,650.00 | 73,850.00 | 72,176.76 | 74,650.00 | 10:38:00 | 20 ก.พ 2569 |
| -50 | 73,600.00 | 73,800.00 | 72,131.28 | 74,600.00 | 09:48:00 | 20 ก.พ 2569 |
| +100 | 73,650.00 | 73,850.00 | 72,176.76 | 74,650.00 | 09:32:00 | 20 ก.พ 2569 |
| +50 | 73,550.00 | 73,750.00 | 72,085.80 | 74,550.00 | 09:02:00 | 20 ก.พ 2569 |
| -50 | 73,500.00 | 73,700.00 | 72,025.16 | 74,500.00 | 17:09:00 | 19 ก.พ 2569 |
| -50 | 73,550.00 | 73,750.00 | 72,085.80 | 74,550.00 | 17:02:00 | 19 ก.พ 2569 |
| -50 | 73,600.00 | 73,800.00 | 72,131.28 | 74,600.00 | 17:00:00 | 19 ก.พ 2569 |
| +50 | 73,650.00 | 73,850.00 | 72,176.76 | 74,650.00 | 16:51:00 | 19 ก.พ 2569 |
| -50 | 73,600.00 | 73,800.00 | 72,131.28 | 74,600.00 | 16:35:00 | 19 ก.พ 2569 |
| -50 | 73,650.00 | 73,850.00 | 72,176.76 | 74,650.00 | 16:29:00 | 19 ก.พ 2569 |
| -50 | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | 16:24:00 | 19 ก.พ 2569 |
| +50 | 73,750.00 | 73,950.00 | 72,267.72 | 74,750.00 | 16:10:00 | 19 ก.พ 2569 |
| +50 | 73,700.00 | 73,900.00 | 72,222.24 | 74,700.00 | 15:51:00 | 19 ก.พ 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 20 ก.พ 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-02-21
ทองคำแท่ง 74,000.00 / 74,200.00
ทองรูปพรรณ 72,525.44 / 75,000.00