| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 71,700.00 | 71,900.00 | +100 |
| ทองรูปพรรณ | 70,266.60 | 72,700.00 | +100 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +100 | 71,700.00 | 71,900.00 | 70,266.60 | 72,700.00 | 17:14:00 | 8 พ.ค 2569 |
| -100 | 71,600.00 | 71,800.00 | 70,160.48 | 72,600.00 | 16:50:00 | 8 พ.ค 2569 |
| -100 | 71,700.00 | 71,900.00 | 70,266.60 | 72,700.00 | 15:57:00 | 8 พ.ค 2569 |
| +100 | 71,800.00 | 72,000.00 | 70,357.56 | 72,800.00 | 15:23:00 | 8 พ.ค 2569 |
| +100 | 71,700.00 | 71,900.00 | 70,266.60 | 72,700.00 | 14:36:00 | 8 พ.ค 2569 |
| -100 | 71,600.00 | 71,800.00 | 70,160.48 | 72,600.00 | 14:26:00 | 8 พ.ค 2569 |
| -100 | 71,700.00 | 71,900.00 | 70,266.60 | 72,700.00 | 14:24:00 | 8 พ.ค 2569 |
| -100 | 71,800.00 | 72,000.00 | 70,357.56 | 72,800.00 | 14:23:00 | 8 พ.ค 2569 |
| -50 | 71,900.00 | 72,100.00 | 70,463.68 | 72,900.00 | 13:50:00 | 8 พ.ค 2569 |
| +50 | 71,950.00 | 72,150.00 | 70,509.16 | 72,950.00 | 13:45:00 | 8 พ.ค 2569 |
| +50 | 71,900.00 | 72,100.00 | 70,463.68 | 72,900.00 | 12:58:00 | 8 พ.ค 2569 |
| +100 | 71,850.00 | 72,050.00 | 70,418.20 | 72,850.00 | 12:32:00 | 8 พ.ค 2569 |
| -50 | 71,750.00 | 71,950.00 | 70,312.08 | 72,750.00 | 11:49:00 | 8 พ.ค 2569 |
| +50 | 71,800.00 | 72,000.00 | 70,357.56 | 72,800.00 | 11:33:00 | 8 พ.ค 2569 |
| -100 | 71,750.00 | 71,950.00 | 70,312.08 | 72,750.00 | 11:09:00 | 8 พ.ค 2569 |
| -50 | 71,850.00 | 72,050.00 | 70,418.20 | 72,850.00 | 10:53:00 | 8 พ.ค 2569 |
| +50 | 71,900.00 | 72,100.00 | 70,463.68 | 72,900.00 | 10:38:00 | 8 พ.ค 2569 |
| +100 | 71,850.00 | 72,050.00 | 70,418.20 | 72,850.00 | 10:13:00 | 8 พ.ค 2569 |
| -50 | 71,750.00 | 71,950.00 | 70,312.08 | 72,750.00 | 09:45:00 | 8 พ.ค 2569 |
| -100 | 71,800.00 | 72,000.00 | 70,357.56 | 72,800.00 | 09:37:00 | 8 พ.ค 2569 |
| -100 | 71,900.00 | 72,100.00 | 70,463.68 | 72,900.00 | 09:35:00 | 8 พ.ค 2569 |
| +200 | 72,000.00 | 72,200.00 | 70,554.64 | 73,000.00 | 09:08:00 | 8 พ.ค 2569 |
| -100 | 71,800.00 | 72,000.00 | 70,357.56 | 72,800.00 | 17:00:00 | 7 พ.ค 2569 |
| +100 | 71,900.00 | 72,100.00 | 70,463.68 | 72,900.00 | 16:13:00 | 7 พ.ค 2569 |
| -100 | 71,800.00 | 72,000.00 | 70,357.56 | 72,800.00 | 15:41:00 | 7 พ.ค 2569 |
| -100 | 71,900.00 | 72,100.00 | 70,463.68 | 72,900.00 | 15:16:00 | 7 พ.ค 2569 |
| +100 | 72,000.00 | 72,200.00 | 70,554.64 | 73,000.00 | 15:07:00 | 7 พ.ค 2569 |
| -50 | 71,900.00 | 72,100.00 | 70,463.68 | 72,900.00 | 14:29:00 | 7 พ.ค 2569 |
| -50 | 71,950.00 | 72,150.00 | 70,509.16 | 72,950.00 | 14:17:00 | 7 พ.ค 2569 |
| +50 | 72,000.00 | 72,200.00 | 70,554.64 | 73,000.00 | 14:13:00 | 7 พ.ค 2569 |
| -100 | 71,950.00 | 72,150.00 | 70,509.16 | 72,950.00 | 14:05:00 | 7 พ.ค 2569 |
| -50 | 72,050.00 | 72,250.00 | 70,615.28 | 73,050.00 | 14:02:00 | 7 พ.ค 2569 |
| -100 | 72,100.00 | 72,300.00 | 70,660.76 | 73,100.00 | 13:46:00 | 7 พ.ค 2569 |
| +100 | 72,200.00 | 72,400.00 | 70,751.72 | 73,200.00 | 13:40:00 | 7 พ.ค 2569 |
| +200 | 72,100.00 | 72,300.00 | 70,660.76 | 73,100.00 | 13:32:00 | 7 พ.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 8 พ.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-05-08
ทองคำแท่ง 71,700.00 / 71,900.00
ทองรูปพรรณ 70,266.60 / 72,700.00