| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 75,500.00 | 75,700.00 | -100 |
| ทองรูปพรรณ | 73,995.96 | 76,500.00 | -100 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -100 | 75,500.00 | 75,700.00 | 73,995.96 | 76,500.00 | 17:08:00 | 4 ก.พ 2569 |
| -100 | 75,600.00 | 75,800.00 | 74,086.92 | 76,600.00 | 16:48:00 | 4 ก.พ 2569 |
| +100 | 75,700.00 | 75,900.00 | 74,193.04 | 76,700.00 | 16:42:00 | 4 ก.พ 2569 |
| -100 | 75,600.00 | 75,800.00 | 74,086.92 | 76,600.00 | 16:32:00 | 4 ก.พ 2569 |
| -100 | 75,700.00 | 75,900.00 | 74,193.04 | 76,700.00 | 16:17:00 | 4 ก.พ 2569 |
| -100 | 75,800.00 | 76,000.00 | 74,284.00 | 76,800.00 | 15:13:00 | 4 ก.พ 2569 |
| +100 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | 14:54:00 | 4 ก.พ 2569 |
| +100 | 75,800.00 | 76,000.00 | 74,284.00 | 76,800.00 | 14:43:00 | 4 ก.พ 2569 |
| +100 | 75,700.00 | 75,900.00 | 74,193.04 | 76,700.00 | 14:40:00 | 4 ก.พ 2569 |
| -100 | 75,600.00 | 75,800.00 | 74,086.92 | 76,600.00 | 14:36:00 | 4 ก.พ 2569 |
| -100 | 75,700.00 | 75,900.00 | 74,193.04 | 76,700.00 | 14:35:00 | 4 ก.พ 2569 |
| +100 | 75,800.00 | 76,000.00 | 74,284.00 | 76,800.00 | 14:27:00 | 4 ก.พ 2569 |
| +100 | 75,700.00 | 75,900.00 | 74,193.04 | 76,700.00 | 14:23:00 | 4 ก.พ 2569 |
| -100 | 75,600.00 | 75,800.00 | 74,086.92 | 76,600.00 | 14:11:00 | 4 ก.พ 2569 |
| +100 | 75,700.00 | 75,900.00 | 74,193.04 | 76,700.00 | 13:48:00 | 4 ก.พ 2569 |
| -200 | 75,600.00 | 75,800.00 | 74,086.92 | 76,600.00 | 13:08:00 | 4 ก.พ 2569 |
| +100 | 75,800.00 | 76,000.00 | 74,284.00 | 76,800.00 | 12:45:00 | 4 ก.พ 2569 |
| +100 | 75,700.00 | 75,900.00 | 74,193.04 | 76,700.00 | 12:07:00 | 4 ก.พ 2569 |
| +100 | 75,600.00 | 75,800.00 | 74,086.92 | 76,600.00 | 11:42:00 | 4 ก.พ 2569 |
| -100 | 75,500.00 | 75,700.00 | 73,995.96 | 76,500.00 | 11:23:00 | 4 ก.พ 2569 |
| +100 | 75,600.00 | 75,800.00 | 74,086.92 | 76,600.00 | 10:36:00 | 4 ก.พ 2569 |
| +100 | 75,500.00 | 75,700.00 | 73,995.96 | 76,500.00 | 10:32:00 | 4 ก.พ 2569 |
| +100 | 75,400.00 | 75,600.00 | 73,889.84 | 76,400.00 | 10:27:00 | 4 ก.พ 2569 |
| -100 | 75,300.00 | 75,500.00 | 73,798.88 | 76,300.00 | 10:19:00 | 4 ก.พ 2569 |
| +200 | 75,400.00 | 75,600.00 | 73,889.84 | 76,400.00 | 10:05:00 | 4 ก.พ 2569 |
| -100 | 75,200.00 | 75,400.00 | 73,692.76 | 76,200.00 | 09:57:00 | 4 ก.พ 2569 |
| -100 | 75,300.00 | 75,500.00 | 73,798.88 | 76,300.00 | 09:54:00 | 4 ก.พ 2569 |
| +200 | 75,400.00 | 75,600.00 | 73,889.84 | 76,400.00 | 09:44:00 | 4 ก.พ 2569 |
| -100 | 75,200.00 | 75,400.00 | 73,692.76 | 76,200.00 | 09:35:00 | 4 ก.พ 2569 |
| -100 | 75,300.00 | 75,500.00 | 73,798.88 | 76,300.00 | 09:32:00 | 4 ก.พ 2569 |
| -100 | 75,400.00 | 75,600.00 | 73,889.84 | 76,400.00 | 09:25:00 | 4 ก.พ 2569 |
| +2100 | 75,500.00 | 75,700.00 | 73,995.96 | 76,500.00 | 09:08:00 | 4 ก.พ 2569 |
| +100 | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | 17:13:00 | 3 ก.พ 2569 |
| +100 | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | 16:44:00 | 3 ก.พ 2569 |
| +100 | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | 16:38:00 | 3 ก.พ 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 4 ก.พ 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-02-05
ทองคำแท่ง 75,500.00 / 75,700.00
ทองรูปพรรณ 73,995.96 / 76,500.00