| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 70,300.00 | 70,500.00 | -100 |
| ทองรูปพรรณ | 68,887.04 | 71,300.00 | -100 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -100 | 70,300.00 | 70,500.00 | 68,887.04 | 71,300.00 | 17:06:00 | 4 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,400.00 | 70,600.00 | 68,993.16 | 71,400.00 | 16:02:00 | 4 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,350.00 | 70,550.00 | 68,947.68 | 71,350.00 | 15:32:00 | 4 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,400.00 | 70,600.00 | 68,993.16 | 71,400.00 | 15:04:00 | 4 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,450.00 | 70,650.00 | 69,038.64 | 71,450.00 | 14:46:00 | 4 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,400.00 | 70,600.00 | 68,993.16 | 71,400.00 | 13:50:00 | 4 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,350.00 | 70,550.00 | 68,947.68 | 71,350.00 | 13:27:00 | 4 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,400.00 | 70,600.00 | 68,993.16 | 71,400.00 | 13:08:00 | 4 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,450.00 | 70,650.00 | 69,038.64 | 71,450.00 | 13:03:00 | 4 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,500.00 | 70,700.00 | 69,084.12 | 71,500.00 | 12:42:00 | 4 พ.ค 2569 |
| -100 | 70,550.00 | 70,750.00 | 69,144.76 | 71,550.00 | 12:31:00 | 4 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,650.00 | 70,850.00 | 69,235.72 | 71,650.00 | 12:04:00 | 4 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,700.00 | 70,900.00 | 69,281.20 | 71,700.00 | 09:56:00 | 4 พ.ค 2569 |
| -100 | 70,650.00 | 70,850.00 | 69,235.72 | 71,650.00 | 09:27:00 | 4 พ.ค 2569 |
| -100 | 70,750.00 | 70,950.00 | 69,341.84 | 71,750.00 | 09:10:00 | 4 พ.ค 2569 |
| ไม่ปรับ | 70,850.00 | 71,050.00 | 69,432.80 | 71,850.00 | 09:02:00 | 4 พ.ค 2569 |
| +500 | 70,850.00 | 71,050.00 | 69,432.80 | 71,850.00 | 09:01:00 | 2 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,350.00 | 70,550.00 | 68,947.68 | 71,350.00 | 17:20:00 | 1 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,400.00 | 70,600.00 | 68,993.16 | 71,400.00 | 16:28:00 | 1 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,350.00 | 70,550.00 | 68,947.68 | 71,350.00 | 15:59:00 | 1 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,300.00 | 70,500.00 | 68,887.04 | 71,300.00 | 15:26:00 | 1 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,350.00 | 70,550.00 | 68,947.68 | 71,350.00 | 15:19:00 | 1 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,400.00 | 70,600.00 | 68,993.16 | 71,400.00 | 15:15:00 | 1 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,450.00 | 70,650.00 | 69,038.64 | 71,450.00 | 14:57:00 | 1 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,500.00 | 70,700.00 | 69,084.12 | 71,500.00 | 14:34:00 | 1 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,550.00 | 70,750.00 | 69,144.76 | 71,550.00 | 14:26:00 | 1 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,600.00 | 70,800.00 | 69,190.24 | 71,600.00 | 13:59:00 | 1 พ.ค 2569 |
| -100 | 70,550.00 | 70,750.00 | 69,144.76 | 71,550.00 | 13:53:00 | 1 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,650.00 | 70,850.00 | 69,235.72 | 71,650.00 | 13:48:00 | 1 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,700.00 | 70,900.00 | 69,281.20 | 71,700.00 | 13:35:00 | 1 พ.ค 2569 |
| -100 | 70,650.00 | 70,850.00 | 69,235.72 | 71,650.00 | 13:31:00 | 1 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,750.00 | 70,950.00 | 69,341.84 | 71,750.00 | 13:16:00 | 1 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,800.00 | 71,000.00 | 69,387.32 | 71,800.00 | 13:06:00 | 1 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,850.00 | 71,050.00 | 69,432.80 | 71,850.00 | 12:56:00 | 1 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,900.00 | 71,100.00 | 69,478.28 | 71,900.00 | 11:42:00 | 1 พ.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 4 พ.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-05-04
ทองคำแท่ง 70,300.00 / 70,500.00
ทองรูปพรรณ 68,887.04 / 71,300.00