| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 69,800.00 | 70,000.00 | -50 |
| ทองรูปพรรณ | 68,401.92 | 70,800.00 | -50 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 16:36:00 | 21 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 16:20:00 | 21 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 15:35:00 | 21 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 15:15:00 | 21 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 14:52:00 | 21 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,750.00 | 69,950.00 | 68,356.44 | 70,750.00 | 14:30:00 | 21 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 13:53:00 | 21 พ.ค 2569 |
| -100 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 13:34:00 | 21 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,950.00 | 70,150.00 | 68,553.52 | 70,950.00 | 13:23:00 | 21 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,900.00 | 70,100.00 | 68,508.04 | 70,900.00 | 13:00:00 | 21 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 12:37:00 | 21 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,900.00 | 70,100.00 | 68,508.04 | 70,900.00 | 12:13:00 | 21 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,950.00 | 70,150.00 | 68,553.52 | 70,950.00 | 11:28:00 | 21 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,900.00 | 70,100.00 | 68,508.04 | 70,900.00 | 11:12:00 | 21 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 10:38:00 | 21 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,900.00 | 70,100.00 | 68,508.04 | 70,900.00 | 09:47:00 | 21 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,950.00 | 70,150.00 | 68,553.52 | 70,950.00 | 09:34:00 | 21 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | 09:31:00 | 21 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 | 09:27:00 | 21 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,100.00 | 70,300.00 | 68,705.12 | 71,100.00 | 09:12:00 | 21 พ.ค 2569 |
| +850 | 70,150.00 | 70,350.00 | 68,750.60 | 71,150.00 | 09:04:00 | 21 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,300.00 | 69,500.00 | 67,916.80 | 70,300.00 | 17:22:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,250.00 | 69,450.00 | 67,871.32 | 70,250.00 | 17:00:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +100 | 69,300.00 | 69,500.00 | 67,916.80 | 70,300.00 | 16:54:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,200.00 | 69,400.00 | 67,810.68 | 70,200.00 | 16:40:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,150.00 | 69,350.00 | 67,765.20 | 70,150.00 | 16:29:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,200.00 | 69,400.00 | 67,810.68 | 70,200.00 | 16:23:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,250.00 | 69,450.00 | 67,871.32 | 70,250.00 | 16:10:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,300.00 | 69,500.00 | 67,916.80 | 70,300.00 | 15:53:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,250.00 | 69,450.00 | 67,871.32 | 70,250.00 | 15:40:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,300.00 | 69,500.00 | 67,916.80 | 70,300.00 | 15:24:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,250.00 | 69,450.00 | 67,871.32 | 70,250.00 | 15:04:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,200.00 | 69,400.00 | 67,810.68 | 70,200.00 | 14:34:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,250.00 | 69,450.00 | 67,871.32 | 70,250.00 | 14:31:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,200.00 | 69,400.00 | 67,810.68 | 70,200.00 | 14:11:00 | 20 พ.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 21 พ.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-05-22
ทองคำแท่ง 69,800.00 / 70,000.00
ทองรูปพรรณ 68,401.92 / 70,800.00