ราคาทองคำวันนี้ 27/05/2565 16:24:58น. (ครั้งที่ 5) |
|||
---|---|---|---|
96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
ทองคำแท่ง | 29,850.00 | 29,950.00 | -150 |
ทองรูปพรรณ | 29,319.44 | 30,450.00 | -150 |
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคาทองรูปพรรณ 96.5% ราคาทองแท่ง + ค่ากำเหน็จ (คำนวณอัตโนมัติ ค่ากำเหน็จขึ้นอยู่กับลายของทอง) |
||
---|---|---|
ราคาทองคำ 1 บาท | 30,650 - 31,450 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 4,444 - 5,244 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 8,188 - 8,988 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ |
15,675 - 16,475 | บาท |
คำนวณอัตโนมัติ +/- (ค่ากำเหน็จ 700-1500บาท โดยประมาณ) ไม่สามารถอ้างอิงในซื้อขายได้ ราคาส่วนต่างขึ้นอยู่กับค่ากำเหน็จทองคำแต่ละชิ้นแต่ละลาย |
ปรับ | +/- | ขายทองคำแท่ง | ซื้อทองคำแท่ง | ขายทองรูปพรรณ | ซื้อทองรูปพรรณ | เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ 26 พ.ค 2565 | ||||||||
-50 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 09:27:46 | |||
+50 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 09:45:26 | |||
-50 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 10:23:10 | |||
-50 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 11:40:07 | |||
-50 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 16:24:58 | |||
ราคาทองคำ 25 พ.ค 2565 | ||||||||
+150 | 30,050.00 | 30,150.00 | 29,516.52 | 30,650.00 | 09:23:14 | |||
-50 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 13:12:31 | |||
ราคาทองคำ 24 พ.ค 2565 | ||||||||
-150 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 09:26:57 | |||
+50 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 10:32:51 | |||
-50 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 13:04:51 | |||
ราคาทองคำ 23 พ.ค 2565 | ||||||||
ไม่ปรับ | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 09:29:48 | |||
+50 | 30,050.00 | 30,150.00 | 29,516.52 | 30,650.00 | 15:25:04 | |||
ราคาทองคำ 21 พ.ค 2565 | ||||||||
+100 | 30,000.00 | 30,100.00 | 29,455.88 | 30,600.00 | 09:18:46 | |||
ราคาทองคำ 20 พ.ค 2565 | ||||||||
+100 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 09:29:34 | |||
+50 | 29,950.00 | 30,050.00 | 29,410.40 | 30,550.00 | 09:45:49 | |||
-50 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 14:38:33 | |||
ราคาทองคำ 19 พ.ค 2565 | ||||||||
-50 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 09:27:58 | |||
+50 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 09:49:55 | |||
-50 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 12:13:20 | |||
+100 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 15:47:04 | |||
+50 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 16:14:07 | |||
ราคาทองคำ 18 พ.ค 2565 | ||||||||
-200 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 09:23:44 | |||
+50 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 09:52:45 | |||
-50 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 10:47:26 | |||
+50 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 13:11:18 | |||
+50 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 16:37:38 | |||
ราคาทองคำ 17 พ.ค 2565 | ||||||||
+150 | 29,850.00 | 29,950.00 | 29,319.44 | 30,450.00 | 09:24:23 | |||
-50 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 14:47:28 | |||
ราคาทองคำ 16 พ.ค 2565 | ||||||||
ไม่ปรับ | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 09:28:00 | |||
-50 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 11:58:08 | |||
-50 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 14:44:23 | |||
-50 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 14:47:23 | |||
-50 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 14:53:35 | |||
-50 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 14:57:35 | |||
+50 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 15:08:21 | |||
+50 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 16:29:40 | |||
+50 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 16:34:40 |
-50
#ราคาทองคำ วันนี้ 26 พ.ค 2565
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2022-05-26
3,731 | #ราคาทองครึ่งสลึง
7,463 | ราคาทอง 1 สลึง
14,925 | ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์)
29,950.00 | ราคาทอง 1 บาท
ราคารับซื้อกรัมละ บาท
ราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเหน็จ 400-1,500 โดยประมาณสำหรับลายทั่วไป
หากเป็นลายพิเศษค่ากำเหน็จ ถึง 2,000 โดยประมาณ
ค่ากำเหน็จแต่ละลายแต่ละร้านคิดไม่เท่ากันครับ