| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 69,800.00 | 70,000.00 | +50 |
| ทองรูปพรรณ | 68,401.92 | 70,800.00 | +50 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 17:12:00 | 26 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,750.00 | 69,950.00 | 68,356.44 | 70,750.00 | 17:10:00 | 26 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,700.00 | 69,900.00 | 68,310.96 | 70,700.00 | 17:00:00 | 26 พ.ค 2569 |
| -100 | 69,650.00 | 69,850.00 | 68,250.32 | 70,650.00 | 16:43:00 | 26 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,750.00 | 69,950.00 | 68,356.44 | 70,750.00 | 15:38:00 | 26 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 15:07:00 | 26 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 14:58:00 | 26 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 14:50:00 | 26 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,750.00 | 69,950.00 | 68,356.44 | 70,750.00 | 14:47:00 | 26 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,700.00 | 69,900.00 | 68,310.96 | 70,700.00 | 14:19:00 | 26 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,750.00 | 69,950.00 | 68,356.44 | 70,750.00 | 13:48:00 | 26 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 12:50:00 | 26 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 12:35:00 | 26 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 11:35:00 | 26 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 10:35:00 | 26 พ.ค 2569 |
| -250 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 09:01:00 | 26 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 | 17:15:00 | 25 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | 17:00:00 | 25 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,950.00 | 70,150.00 | 68,553.52 | 70,950.00 | 16:47:00 | 25 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,900.00 | 70,100.00 | 68,508.04 | 70,900.00 | 16:34:00 | 25 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 15:40:00 | 25 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,900.00 | 70,100.00 | 68,508.04 | 70,900.00 | 15:22:00 | 25 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,950.00 | 70,150.00 | 68,553.52 | 70,950.00 | 15:11:00 | 25 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | 14:55:00 | 25 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,950.00 | 70,150.00 | 68,553.52 | 70,950.00 | 14:43:00 | 25 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,900.00 | 70,100.00 | 68,508.04 | 70,900.00 | 14:03:00 | 25 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 13:56:00 | 25 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 13:26:00 | 25 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,750.00 | 69,950.00 | 68,356.44 | 70,750.00 | 13:07:00 | 25 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 12:31:00 | 25 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 12:22:00 | 25 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,900.00 | 70,100.00 | 68,508.04 | 70,900.00 | 11:25:00 | 25 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 10:47:00 | 25 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,900.00 | 70,100.00 | 68,508.04 | 70,900.00 | 09:49:00 | 25 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,950.00 | 70,150.00 | 68,553.52 | 70,950.00 | 09:47:00 | 25 พ.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 26 พ.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-05-27
ทองคำแท่ง 69,800.00 / 70,000.00
ทองรูปพรรณ 68,401.92 / 70,800.00