| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 77,300.00 | 77,500.00 | -100 |
| ทองรูปพรรณ | 75,754.52 | 78,300.00 | -100 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -100 | 77,300.00 | 77,500.00 | 75,754.52 | 78,300.00 | 17:23:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,400.00 | 77,600.00 | 75,845.48 | 78,400.00 | 17:09:00 | 9 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,300.00 | 77,500.00 | 75,754.52 | 78,300.00 | 16:45:00 | 9 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,400.00 | 77,600.00 | 75,845.48 | 78,400.00 | 16:42:00 | 9 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,500.00 | 77,700.00 | 75,951.60 | 78,500.00 | 16:40:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,600.00 | 77,800.00 | 76,042.56 | 78,600.00 | 16:34:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,500.00 | 77,700.00 | 75,951.60 | 78,500.00 | 16:22:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,400.00 | 77,600.00 | 75,845.48 | 78,400.00 | 16:11:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,300.00 | 77,500.00 | 75,754.52 | 78,300.00 | 15:50:00 | 9 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,200.00 | 77,400.00 | 75,663.56 | 78,200.00 | 15:46:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,300.00 | 77,500.00 | 75,754.52 | 78,300.00 | 15:02:00 | 9 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,200.00 | 77,400.00 | 75,663.56 | 78,200.00 | 14:41:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,300.00 | 77,500.00 | 75,754.52 | 78,300.00 | 14:19:00 | 9 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,200.00 | 77,400.00 | 75,663.56 | 78,200.00 | 14:01:00 | 9 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,300.00 | 77,500.00 | 75,754.52 | 78,300.00 | 13:44:00 | 9 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,400.00 | 77,600.00 | 75,845.48 | 78,400.00 | 13:40:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,500.00 | 77,700.00 | 75,951.60 | 78,500.00 | 13:08:00 | 9 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,400.00 | 77,600.00 | 75,845.48 | 78,400.00 | 12:55:00 | 9 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,500.00 | 77,700.00 | 75,951.60 | 78,500.00 | 12:52:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,600.00 | 77,800.00 | 76,042.56 | 78,600.00 | 12:50:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,500.00 | 77,700.00 | 75,951.60 | 78,500.00 | 12:48:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,400.00 | 77,600.00 | 75,845.48 | 78,400.00 | 12:44:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,300.00 | 77,500.00 | 75,754.52 | 78,300.00 | 12:38:00 | 9 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,200.00 | 77,400.00 | 75,663.56 | 78,200.00 | 12:20:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,300.00 | 77,500.00 | 75,754.52 | 78,300.00 | 12:05:00 | 9 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,200.00 | 77,400.00 | 75,663.56 | 78,200.00 | 11:54:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,300.00 | 77,500.00 | 75,754.52 | 78,300.00 | 11:11:00 | 9 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,200.00 | 77,400.00 | 75,663.56 | 78,200.00 | 10:35:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,300.00 | 77,500.00 | 75,754.52 | 78,300.00 | 10:28:00 | 9 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,200.00 | 77,400.00 | 75,663.56 | 78,200.00 | 10:02:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,300.00 | 77,500.00 | 75,754.52 | 78,300.00 | 09:48:00 | 9 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,200.00 | 77,400.00 | 75,663.56 | 78,200.00 | 09:21:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,300.00 | 77,500.00 | 75,754.52 | 78,300.00 | 09:12:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,200.00 | 77,400.00 | 75,663.56 | 78,200.00 | 09:10:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +200 | 77,100.00 | 77,300.00 | 75,557.44 | 78,100.00 | 09:08:00 | 9 มี.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 9 มี.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-03-10
ทองคำแท่ง 77,300.00 / 77,500.00
ทองรูปพรรณ 75,754.52 / 78,300.00