| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 73,900.00 | 74,100.00 | -100 |
| ทองรูปพรรณ | 72,419.32 | 74,900.00 | -100 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -100 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | 16:42:00 | 9 ก.พ 2569 |
| -100 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | 16:34:00 | 9 ก.พ 2569 |
| +100 | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | 15:19:00 | 9 ก.พ 2569 |
| +100 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | 15:07:00 | 9 ก.พ 2569 |
| -100 | 73,900.00 | 74,100.00 | 72,419.32 | 74,900.00 | 14:15:00 | 9 ก.พ 2569 |
| -100 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | 14:10:00 | 9 ก.พ 2569 |
| -100 | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | 14:02:00 | 9 ก.พ 2569 |
| +100 | 74,200.00 | 74,400.00 | 72,722.52 | 75,200.00 | 13:40:00 | 9 ก.พ 2569 |
| -100 | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | 13:29:00 | 9 ก.พ 2569 |
| -100 | 74,200.00 | 74,400.00 | 72,722.52 | 75,200.00 | 13:28:00 | 9 ก.พ 2569 |
| +100 | 74,300.00 | 74,500.00 | 72,813.48 | 75,300.00 | 13:01:00 | 9 ก.พ 2569 |
| +100 | 74,200.00 | 74,400.00 | 72,722.52 | 75,200.00 | 12:54:00 | 9 ก.พ 2569 |
| -100 | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | 12:49:00 | 9 ก.พ 2569 |
| +100 | 74,200.00 | 74,400.00 | 72,722.52 | 75,200.00 | 12:24:00 | 9 ก.พ 2569 |
| -100 | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | 11:49:00 | 9 ก.พ 2569 |
| +100 | 74,200.00 | 74,400.00 | 72,722.52 | 75,200.00 | 11:09:00 | 9 ก.พ 2569 |
| -100 | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | 10:58:00 | 9 ก.พ 2569 |
| -100 | 74,200.00 | 74,400.00 | 72,722.52 | 75,200.00 | 10:28:00 | 9 ก.พ 2569 |
| +100 | 74,300.00 | 74,500.00 | 72,813.48 | 75,300.00 | 10:04:00 | 9 ก.พ 2569 |
| +200 | 74,200.00 | 74,400.00 | 72,722.52 | 75,200.00 | 09:52:00 | 9 ก.พ 2569 |
| -100 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | 09:48:00 | 9 ก.พ 2569 |
| -100 | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | 09:26:00 | 9 ก.พ 2569 |
| +200 | 74,200.00 | 74,400.00 | 72,722.52 | 75,200.00 | 09:12:00 | 9 ก.พ 2569 |
| -100 | 74,000.00 | 74,200.00 | 72,525.44 | 75,000.00 | 09:06:00 | 9 ก.พ 2569 |
| +1400 | 74,100.00 | 74,300.00 | 72,616.40 | 75,100.00 | 09:20:00 | 7 ก.พ 2569 |
| -100 | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | 17:28:00 | 6 ก.พ 2569 |
| -100 | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | 17:21:00 | 6 ก.พ 2569 |
| +100 | 72,900.00 | 73,100.00 | 71,449.08 | 73,900.00 | 17:03:00 | 6 ก.พ 2569 |
| -100 | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | 16:45:00 | 6 ก.พ 2569 |
| +100 | 72,900.00 | 73,100.00 | 71,449.08 | 73,900.00 | 16:36:00 | 6 ก.พ 2569 |
| +100 | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | 16:23:00 | 6 ก.พ 2569 |
| +100 | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | 16:21:00 | 6 ก.พ 2569 |
| -100 | 72,600.00 | 72,800.00 | 71,145.88 | 73,600.00 | 16:08:00 | 6 ก.พ 2569 |
| -100 | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | 16:03:00 | 6 ก.พ 2569 |
| -100 | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | 15:41:00 | 6 ก.พ 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 9 ก.พ 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-02-10
ทองคำแท่ง 73,900.00 / 74,100.00
ทองรูปพรรณ 72,419.32 / 74,900.00