| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 80,050.00 | 80,250.00 | +50 |
| ทองรูปพรรณ | 78,453.00 | 81,050.00 | +50 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 | 80,050.00 | 80,250.00 | 78,453.00 | 81,050.00 | 17:11:00 | 2 มี.ค 2569 |
| -100 | 80,000.00 | 80,200.00 | 78,407.52 | 81,000.00 | 17:07:00 | 2 มี.ค 2569 |
| +50 | 80,100.00 | 80,300.00 | 78,498.48 | 81,100.00 | 16:34:00 | 2 มี.ค 2569 |
| +50 | 80,050.00 | 80,250.00 | 78,453.00 | 81,050.00 | 16:25:00 | 2 มี.ค 2569 |
| -50 | 80,000.00 | 80,200.00 | 78,407.52 | 81,000.00 | 16:21:00 | 2 มี.ค 2569 |
| -100 | 80,050.00 | 80,250.00 | 78,453.00 | 81,050.00 | 16:12:00 | 2 มี.ค 2569 |
| -100 | 80,150.00 | 80,350.00 | 78,543.96 | 81,150.00 | 15:58:00 | 2 มี.ค 2569 |
| -150 | 80,250.00 | 80,450.00 | 78,650.08 | 81,250.00 | 15:44:00 | 2 มี.ค 2569 |
| +100 | 80,400.00 | 80,600.00 | 78,786.52 | 81,400.00 | 15:31:00 | 2 มี.ค 2569 |
| +50 | 80,300.00 | 80,500.00 | 78,695.56 | 81,300.00 | 15:12:00 | 2 มี.ค 2569 |
| -50 | 80,250.00 | 80,450.00 | 78,650.08 | 81,250.00 | 15:03:00 | 2 มี.ค 2569 |
| +100 | 80,300.00 | 80,500.00 | 78,695.56 | 81,300.00 | 14:48:00 | 2 มี.ค 2569 |
| -100 | 80,200.00 | 80,400.00 | 78,589.44 | 81,200.00 | 14:32:00 | 2 มี.ค 2569 |
| +150 | 80,300.00 | 80,500.00 | 78,695.56 | 81,300.00 | 14:19:00 | 2 มี.ค 2569 |
| +100 | 80,150.00 | 80,350.00 | 78,543.96 | 81,150.00 | 14:13:00 | 2 มี.ค 2569 |
| +100 | 80,050.00 | 80,250.00 | 78,453.00 | 81,050.00 | 14:10:00 | 2 มี.ค 2569 |
| +50 | 79,950.00 | 80,150.00 | 78,346.88 | 80,950.00 | 14:09:00 | 2 มี.ค 2569 |
| +100 | 79,900.00 | 80,100.00 | 78,301.40 | 80,900.00 | 13:58:00 | 2 มี.ค 2569 |
| +50 | 79,800.00 | 80,000.00 | 78,210.44 | 80,800.00 | 13:33:00 | 2 มี.ค 2569 |
| +100 | 79,750.00 | 79,950.00 | 78,149.80 | 80,750.00 | 13:16:00 | 2 มี.ค 2569 |
| +100 | 79,650.00 | 79,850.00 | 78,058.84 | 80,650.00 | 13:08:00 | 2 มี.ค 2569 |
| +50 | 79,550.00 | 79,750.00 | 77,952.72 | 80,550.00 | 12:57:00 | 2 มี.ค 2569 |
| +50 | 79,500.00 | 79,700.00 | 77,907.24 | 80,500.00 | 12:48:00 | 2 มี.ค 2569 |
| +50 | 79,450.00 | 79,650.00 | 77,861.76 | 80,450.00 | 12:43:00 | 2 มี.ค 2569 |
| +50 | 79,400.00 | 79,600.00 | 77,816.28 | 80,400.00 | 12:29:00 | 2 มี.ค 2569 |
| -50 | 79,350.00 | 79,550.00 | 77,755.64 | 80,350.00 | 12:06:00 | 2 มี.ค 2569 |
| +50 | 79,400.00 | 79,600.00 | 77,816.28 | 80,400.00 | 11:55:00 | 2 มี.ค 2569 |
| +50 | 79,350.00 | 79,550.00 | 77,755.64 | 80,350.00 | 11:46:00 | 2 มี.ค 2569 |
| -100 | 79,300.00 | 79,500.00 | 77,710.16 | 80,300.00 | 11:37:00 | 2 มี.ค 2569 |
| -50 | 79,400.00 | 79,600.00 | 77,816.28 | 80,400.00 | 11:34:00 | 2 มี.ค 2569 |
| +100 | 79,450.00 | 79,650.00 | 77,861.76 | 80,450.00 | 11:21:00 | 2 มี.ค 2569 |
| +100 | 79,350.00 | 79,550.00 | 77,755.64 | 80,350.00 | 10:59:00 | 2 มี.ค 2569 |
| +100 | 79,250.00 | 79,450.00 | 77,664.68 | 80,250.00 | 10:39:00 | 2 มี.ค 2569 |
| +50 | 79,150.00 | 79,350.00 | 77,573.72 | 80,150.00 | 10:33:00 | 2 มี.ค 2569 |
| +50 | 79,100.00 | 79,300.00 | 77,513.08 | 80,100.00 | 10:05:00 | 2 มี.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 2 มี.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-03-03
ทองคำแท่ง 80,050.00 / 80,250.00
ทองรูปพรรณ 78,453.00 / 81,050.00