| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 64,100.00 | 64,300.00 | +50 |
| ทองรูปพรรณ | 62,823.04 | 65,100.00 | +50 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 | 17:21:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -100 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 16:44:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 | 16:39:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | 16:32:00 | 8 ก.ค 2569 |
| +50 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | 16:16:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | 15:59:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -100 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 | 15:57:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 | 15:55:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -100 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 | 15:41:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -100 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 | 15:38:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -100 | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 | 15:33:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -200 | 64,700.00 | 64,900.00 | 63,399.12 | 65,700.00 | 15:19:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,900.00 | 65,100.00 | 63,596.20 | 65,900.00 | 15:04:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,950.00 | 65,150.00 | 63,656.84 | 65,950.00 | 13:47:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -50 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 | 13:38:00 | 8 ก.ค 2569 |
| +50 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 | 13:17:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -50 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 | 12:22:00 | 8 ก.ค 2569 |
| +50 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 | 12:09:00 | 8 ก.ค 2569 |
| +50 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 | 10:31:00 | 8 ก.ค 2569 |
| +100 | 64,950.00 | 65,150.00 | 63,656.84 | 65,950.00 | 10:02:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,850.00 | 65,050.00 | 63,550.72 | 65,850.00 | 09:58:00 | 8 ก.ค 2569 |
| +100 | 64,900.00 | 65,100.00 | 63,596.20 | 65,900.00 | 09:23:00 | 8 ก.ค 2569 |
| -150 | 64,800.00 | 65,000.00 | 63,505.24 | 65,800.00 | 09:01:00 | 8 ก.ค 2569 |
| +100 | 64,950.00 | 65,150.00 | 63,656.84 | 65,950.00 | 16:36:00 | 7 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,850.00 | 65,050.00 | 63,550.72 | 65,850.00 | 16:30:00 | 7 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,900.00 | 65,100.00 | 63,596.20 | 65,900.00 | 15:52:00 | 7 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,950.00 | 65,150.00 | 63,656.84 | 65,950.00 | 15:38:00 | 7 ก.ค 2569 |
| +50 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 | 15:13:00 | 7 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,950.00 | 65,150.00 | 63,656.84 | 65,950.00 | 14:04:00 | 7 ก.ค 2569 |
| +50 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 | 13:45:00 | 7 ก.ค 2569 |
| +50 | 64,950.00 | 65,150.00 | 63,656.84 | 65,950.00 | 12:52:00 | 7 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,900.00 | 65,100.00 | 63,596.20 | 65,900.00 | 12:41:00 | 7 ก.ค 2569 |
| -50 | 64,950.00 | 65,150.00 | 63,656.84 | 65,950.00 | 11:54:00 | 7 ก.ค 2569 |
| -50 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 | 11:31:00 | 7 ก.ค 2569 |
| +50 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 | 11:09:00 | 7 ก.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 8 ก.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-07-09
ทองคำแท่ง 64,100.00 / 64,300.00
ทองรูปพรรณ 62,823.04 / 65,100.00