| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 73,400.00 | 73,600.00 | +100 |
| ทองรูปพรรณ | 71,934.20 | 74,400.00 | +100 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +100 | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | 17:13:00 | 3 ก.พ 2569 |
| +100 | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | 16:44:00 | 3 ก.พ 2569 |
| +100 | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | 16:38:00 | 3 ก.พ 2569 |
| +100 | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | 16:33:00 | 3 ก.พ 2569 |
| -100 | 73,000.00 | 73,200.00 | 71,540.04 | 74,000.00 | 16:28:00 | 3 ก.พ 2569 |
| -100 | 73,100.00 | 73,300.00 | 71,631.00 | 74,100.00 | 16:05:00 | 3 ก.พ 2569 |
| -100 | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | 16:00:00 | 3 ก.พ 2569 |
| -100 | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | 15:59:00 | 3 ก.พ 2569 |
| +100 | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | 15:37:00 | 3 ก.พ 2569 |
| -100 | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | 15:23:00 | 3 ก.พ 2569 |
| +100 | 73,400.00 | 73,600.00 | 71,934.20 | 74,400.00 | 15:20:00 | 3 ก.พ 2569 |
| +100 | 73,300.00 | 73,500.00 | 71,828.08 | 74,300.00 | 15:17:00 | 3 ก.พ 2569 |
| +200 | 73,200.00 | 73,400.00 | 71,737.12 | 74,200.00 | 15:13:00 | 3 ก.พ 2569 |
| +100 | 73,000.00 | 73,200.00 | 71,540.04 | 74,000.00 | 15:09:00 | 3 ก.พ 2569 |
| -100 | 72,900.00 | 73,100.00 | 71,449.08 | 73,900.00 | 15:07:00 | 3 ก.พ 2569 |
| +100 | 73,000.00 | 73,200.00 | 71,540.04 | 74,000.00 | 14:37:00 | 3 ก.พ 2569 |
| +100 | 72,900.00 | 73,100.00 | 71,449.08 | 73,900.00 | 14:34:00 | 3 ก.พ 2569 |
| +100 | 72,800.00 | 73,000.00 | 71,342.96 | 73,800.00 | 14:33:00 | 3 ก.พ 2569 |
| +100 | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | 14:27:00 | 3 ก.พ 2569 |
| +100 | 72,600.00 | 72,800.00 | 71,145.88 | 73,600.00 | 13:54:00 | 3 ก.พ 2569 |
| -200 | 72,500.00 | 72,700.00 | 71,054.92 | 73,500.00 | 13:50:00 | 3 ก.พ 2569 |
| +200 | 72,700.00 | 72,900.00 | 71,252.00 | 73,700.00 | 13:41:00 | 3 ก.พ 2569 |
| +100 | 72,500.00 | 72,700.00 | 71,054.92 | 73,500.00 | 13:29:00 | 3 ก.พ 2569 |
| +100 | 72,400.00 | 72,600.00 | 70,948.80 | 73,400.00 | 13:26:00 | 3 ก.พ 2569 |
| +100 | 72,300.00 | 72,500.00 | 70,857.84 | 73,300.00 | 13:19:00 | 3 ก.พ 2569 |
| +100 | 72,200.00 | 72,400.00 | 70,751.72 | 73,200.00 | 13:14:00 | 3 ก.พ 2569 |
| +100 | 72,100.00 | 72,300.00 | 70,660.76 | 73,100.00 | 13:12:00 | 3 ก.พ 2569 |
| +100 | 72,000.00 | 72,200.00 | 70,554.64 | 73,000.00 | 13:11:00 | 3 ก.พ 2569 |
| +100 | 71,900.00 | 72,100.00 | 70,463.68 | 72,900.00 | 12:48:00 | 3 ก.พ 2569 |
| -100 | 71,800.00 | 72,000.00 | 70,357.56 | 72,800.00 | 12:46:00 | 3 ก.พ 2569 |
| -100 | 71,900.00 | 72,100.00 | 70,463.68 | 72,900.00 | 12:44:00 | 3 ก.พ 2569 |
| +100 | 72,000.00 | 72,200.00 | 70,554.64 | 73,000.00 | 12:40:00 | 3 ก.พ 2569 |
| -100 | 71,900.00 | 72,100.00 | 70,463.68 | 72,900.00 | 12:37:00 | 3 ก.พ 2569 |
| -100 | 72,000.00 | 72,200.00 | 70,554.64 | 73,000.00 | 12:31:00 | 3 ก.พ 2569 |
| +100 | 72,100.00 | 72,300.00 | 70,660.76 | 73,100.00 | 12:30:00 | 3 ก.พ 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 3 ก.พ 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-02-04
ทองคำแท่ง 73,400.00 / 73,600.00
ทองรูปพรรณ 71,934.20 / 74,400.00