| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 69,300.00 | 69,500.00 | +50 |
| ทองรูปพรรณ | 67,916.80 | 70,300.00 | +50 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 | 69,300.00 | 69,500.00 | 67,916.80 | 70,300.00 | 17:22:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,250.00 | 69,450.00 | 67,871.32 | 70,250.00 | 17:00:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +100 | 69,300.00 | 69,500.00 | 67,916.80 | 70,300.00 | 16:54:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,200.00 | 69,400.00 | 67,810.68 | 70,200.00 | 16:40:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,150.00 | 69,350.00 | 67,765.20 | 70,150.00 | 16:29:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,200.00 | 69,400.00 | 67,810.68 | 70,200.00 | 16:23:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,250.00 | 69,450.00 | 67,871.32 | 70,250.00 | 16:10:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,300.00 | 69,500.00 | 67,916.80 | 70,300.00 | 15:53:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,250.00 | 69,450.00 | 67,871.32 | 70,250.00 | 15:40:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,300.00 | 69,500.00 | 67,916.80 | 70,300.00 | 15:24:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,250.00 | 69,450.00 | 67,871.32 | 70,250.00 | 15:04:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,200.00 | 69,400.00 | 67,810.68 | 70,200.00 | 14:34:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,250.00 | 69,450.00 | 67,871.32 | 70,250.00 | 14:31:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,200.00 | 69,400.00 | 67,810.68 | 70,200.00 | 14:11:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +100 | 69,150.00 | 69,350.00 | 67,765.20 | 70,150.00 | 13:50:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 13:35:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -100 | 69,100.00 | 69,300.00 | 67,719.72 | 70,100.00 | 13:27:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,200.00 | 69,400.00 | 67,810.68 | 70,200.00 | 12:56:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,150.00 | 69,350.00 | 67,765.20 | 70,150.00 | 12:53:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -100 | 69,100.00 | 69,300.00 | 67,719.72 | 70,100.00 | 12:48:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,200.00 | 69,400.00 | 67,810.68 | 70,200.00 | 12:32:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,150.00 | 69,350.00 | 67,765.20 | 70,150.00 | 12:19:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,100.00 | 69,300.00 | 67,719.72 | 70,100.00 | 12:03:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 11:01:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 | 10:52:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 10:08:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,100.00 | 69,300.00 | 67,719.72 | 70,100.00 | 10:04:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 | 09:53:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -100 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 | 09:45:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,100.00 | 69,300.00 | 67,719.72 | 70,100.00 | 09:44:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -100 | 69,150.00 | 69,350.00 | 67,765.20 | 70,150.00 | 09:34:00 | 20 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,250.00 | 69,450.00 | 67,871.32 | 70,250.00 | 09:24:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -100 | 69,200.00 | 69,400.00 | 67,810.68 | 70,200.00 | 09:20:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -100 | 69,300.00 | 69,500.00 | 67,916.80 | 70,300.00 | 09:11:00 | 20 พ.ค 2569 |
| -600 | 69,400.00 | 69,600.00 | 68,007.76 | 70,400.00 | 09:02:00 | 20 พ.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 20 พ.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-05-21
ทองคำแท่ง 69,300.00 / 69,500.00
ทองรูปพรรณ 67,916.80 / 70,300.00