| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 76,000.00 | 76,200.00 | -50 |
| ทองรูปพรรณ | 74,481.08 | 77,000.00 | -50 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | 17:19:00 | 25 ก.พ 2569 |
| -100 | 76,050.00 | 76,250.00 | 74,526.56 | 77,050.00 | 17:12:00 | 25 ก.พ 2569 |
| +50 | 76,150.00 | 76,350.00 | 74,632.68 | 77,150.00 | 16:53:00 | 25 ก.พ 2569 |
| +50 | 76,100.00 | 76,300.00 | 74,572.04 | 77,100.00 | 16:50:00 | 25 ก.พ 2569 |
| +50 | 76,050.00 | 76,250.00 | 74,526.56 | 77,050.00 | 16:30:00 | 25 ก.พ 2569 |
| -100 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | 15:53:00 | 25 ก.พ 2569 |
| +50 | 76,100.00 | 76,300.00 | 74,572.04 | 77,100.00 | 15:38:00 | 25 ก.พ 2569 |
| +100 | 76,050.00 | 76,250.00 | 74,526.56 | 77,050.00 | 15:01:00 | 25 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | 14:54:00 | 25 ก.พ 2569 |
| +100 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | 14:02:00 | 25 ก.พ 2569 |
| -100 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | 13:04:00 | 25 ก.พ 2569 |
| +50 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | 12:51:00 | 25 ก.พ 2569 |
| +50 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | 12:34:00 | 25 ก.พ 2569 |
| +50 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | 12:09:00 | 25 ก.พ 2569 |
| +50 | 75,850.00 | 76,050.00 | 74,329.48 | 76,850.00 | 11:18:00 | 25 ก.พ 2569 |
| -100 | 75,800.00 | 76,000.00 | 74,284.00 | 76,800.00 | 11:11:00 | 25 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | 10:42:00 | 25 ก.พ 2569 |
| +100 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | 10:32:00 | 25 ก.พ 2569 |
| -100 | 75,850.00 | 76,050.00 | 74,329.48 | 76,850.00 | 10:24:00 | 25 ก.พ 2569 |
| +50 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | 10:02:00 | 25 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | 09:54:00 | 25 ก.พ 2569 |
| +250 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | 09:02:00 | 25 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,700.00 | 75,900.00 | 74,193.04 | 76,700.00 | 16:46:00 | 24 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,750.00 | 75,950.00 | 74,238.52 | 76,750.00 | 16:36:00 | 24 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,800.00 | 76,000.00 | 74,284.00 | 76,800.00 | 16:32:00 | 24 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,850.00 | 76,050.00 | 74,329.48 | 76,850.00 | 16:17:00 | 24 ก.พ 2569 |
| +50 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | 16:07:00 | 24 ก.พ 2569 |
| -100 | 75,850.00 | 76,050.00 | 74,329.48 | 76,850.00 | 15:47:00 | 24 ก.พ 2569 |
| +100 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | 15:36:00 | 24 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,850.00 | 76,050.00 | 74,329.48 | 76,850.00 | 15:21:00 | 24 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | 15:05:00 | 24 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | 14:34:00 | 24 ก.พ 2569 |
| +50 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | 14:30:00 | 24 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | 14:22:00 | 24 ก.พ 2569 |
| +50 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | 14:21:00 | 24 ก.พ 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 25 ก.พ 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-02-26
ทองคำแท่ง 76,000.00 / 76,200.00
ทองรูปพรรณ 74,481.08 / 77,000.00