| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 71,500.00 | 71,700.00 | +100 |
| ทองรูปพรรณ | 70,069.52 | 72,500.00 | +100 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +100 | 71,500.00 | 71,700.00 | 70,069.52 | 72,500.00 | 17:25:00 | 2 เม.ย 2569 |
| -100 | 71,400.00 | 71,600.00 | 69,978.56 | 72,400.00 | 17:20:00 | 2 เม.ย 2569 |
| -100 | 71,500.00 | 71,700.00 | 70,069.52 | 72,500.00 | 17:18:00 | 2 เม.ย 2569 |
| +100 | 71,600.00 | 71,800.00 | 70,160.48 | 72,600.00 | 17:05:00 | 2 เม.ย 2569 |
| -100 | 71,500.00 | 71,700.00 | 70,069.52 | 72,500.00 | 16:28:00 | 2 เม.ย 2569 |
| +100 | 71,600.00 | 71,800.00 | 70,160.48 | 72,600.00 | 16:17:00 | 2 เม.ย 2569 |
| +100 | 71,500.00 | 71,700.00 | 70,069.52 | 72,500.00 | 16:08:00 | 2 เม.ย 2569 |
| -100 | 71,400.00 | 71,600.00 | 69,978.56 | 72,400.00 | 16:04:00 | 2 เม.ย 2569 |
| -100 | 71,500.00 | 71,700.00 | 70,069.52 | 72,500.00 | 15:46:00 | 2 เม.ย 2569 |
| -100 | 71,600.00 | 71,800.00 | 70,160.48 | 72,600.00 | 15:23:00 | 2 เม.ย 2569 |
| +100 | 71,700.00 | 71,900.00 | 70,266.60 | 72,700.00 | 15:18:00 | 2 เม.ย 2569 |
| +100 | 71,600.00 | 71,800.00 | 70,160.48 | 72,600.00 | 15:13:00 | 2 เม.ย 2569 |
| -100 | 71,500.00 | 71,700.00 | 70,069.52 | 72,500.00 | 15:10:00 | 2 เม.ย 2569 |
| -100 | 71,600.00 | 71,800.00 | 70,160.48 | 72,600.00 | 15:06:00 | 2 เม.ย 2569 |
| +100 | 71,700.00 | 71,900.00 | 70,266.60 | 72,700.00 | 15:00:00 | 2 เม.ย 2569 |
| -100 | 71,600.00 | 71,800.00 | 70,160.48 | 72,600.00 | 14:56:00 | 2 เม.ย 2569 |
| +100 | 71,700.00 | 71,900.00 | 70,266.60 | 72,700.00 | 14:49:00 | 2 เม.ย 2569 |
| +100 | 71,600.00 | 71,800.00 | 70,160.48 | 72,600.00 | 14:48:00 | 2 เม.ย 2569 |
| +100 | 71,500.00 | 71,700.00 | 70,069.52 | 72,500.00 | 14:39:00 | 2 เม.ย 2569 |
| +100 | 71,400.00 | 71,600.00 | 69,978.56 | 72,400.00 | 14:31:00 | 2 เม.ย 2569 |
| -100 | 71,300.00 | 71,500.00 | 69,872.44 | 72,300.00 | 14:24:00 | 2 เม.ย 2569 |
| +100 | 71,400.00 | 71,600.00 | 69,978.56 | 72,400.00 | 14:16:00 | 2 เม.ย 2569 |
| +100 | 71,300.00 | 71,500.00 | 69,872.44 | 72,300.00 | 14:12:00 | 2 เม.ย 2569 |
| +100 | 71,200.00 | 71,400.00 | 69,781.48 | 72,200.00 | 14:08:00 | 2 เม.ย 2569 |
| -100 | 71,100.00 | 71,300.00 | 69,675.36 | 72,100.00 | 13:57:00 | 2 เม.ย 2569 |
| +100 | 71,200.00 | 71,400.00 | 69,781.48 | 72,200.00 | 13:51:00 | 2 เม.ย 2569 |
| +100 | 71,100.00 | 71,300.00 | 69,675.36 | 72,100.00 | 13:47:00 | 2 เม.ย 2569 |
| -100 | 71,000.00 | 71,200.00 | 69,584.40 | 72,000.00 | 13:45:00 | 2 เม.ย 2569 |
| +100 | 71,100.00 | 71,300.00 | 69,675.36 | 72,100.00 | 13:32:00 | 2 เม.ย 2569 |
| -100 | 71,000.00 | 71,200.00 | 69,584.40 | 72,000.00 | 13:26:00 | 2 เม.ย 2569 |
| +100 | 71,100.00 | 71,300.00 | 69,675.36 | 72,100.00 | 13:21:00 | 2 เม.ย 2569 |
| +100 | 71,000.00 | 71,200.00 | 69,584.40 | 72,000.00 | 13:19:00 | 2 เม.ย 2569 |
| +100 | 70,900.00 | 71,100.00 | 69,478.28 | 71,900.00 | 13:14:00 | 2 เม.ย 2569 |
| -100 | 70,800.00 | 71,000.00 | 69,387.32 | 71,800.00 | 13:11:00 | 2 เม.ย 2569 |
| -200 | 70,900.00 | 71,100.00 | 69,478.28 | 71,900.00 | 13:09:00 | 2 เม.ย 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 2 เม.ย 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-04-03
ทองคำแท่ง 71,500.00 / 71,700.00
ทองรูปพรรณ 70,069.52 / 72,500.00