| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 70,050.00 | 70,250.00 | +50 |
| ทองรูปพรรณ | 68,644.48 | 71,050.00 | +50 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 | 17:15:00 | 25 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | 17:00:00 | 25 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,950.00 | 70,150.00 | 68,553.52 | 70,950.00 | 16:47:00 | 25 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,900.00 | 70,100.00 | 68,508.04 | 70,900.00 | 16:34:00 | 25 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 15:40:00 | 25 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,900.00 | 70,100.00 | 68,508.04 | 70,900.00 | 15:22:00 | 25 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,950.00 | 70,150.00 | 68,553.52 | 70,950.00 | 15:11:00 | 25 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | 14:55:00 | 25 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,950.00 | 70,150.00 | 68,553.52 | 70,950.00 | 14:43:00 | 25 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,900.00 | 70,100.00 | 68,508.04 | 70,900.00 | 14:03:00 | 25 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 13:56:00 | 25 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 13:26:00 | 25 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,750.00 | 69,950.00 | 68,356.44 | 70,750.00 | 13:07:00 | 25 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 12:31:00 | 25 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 12:22:00 | 25 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,900.00 | 70,100.00 | 68,508.04 | 70,900.00 | 11:25:00 | 25 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 10:47:00 | 25 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,900.00 | 70,100.00 | 68,508.04 | 70,900.00 | 09:49:00 | 25 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,950.00 | 70,150.00 | 68,553.52 | 70,950.00 | 09:47:00 | 25 พ.ค 2569 |
| +250 | 69,900.00 | 70,100.00 | 68,508.04 | 70,900.00 | 09:03:00 | 25 พ.ค 2569 |
| -200 | 69,650.00 | 69,850.00 | 68,250.32 | 70,650.00 | 09:03:00 | 23 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 16:51:00 | 22 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 16:47:00 | 22 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,750.00 | 69,950.00 | 68,356.44 | 70,750.00 | 15:43:00 | 22 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 15:21:00 | 22 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,750.00 | 69,950.00 | 68,356.44 | 70,750.00 | 14:39:00 | 22 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 13:45:00 | 22 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,750.00 | 69,950.00 | 68,356.44 | 70,750.00 | 13:27:00 | 22 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,700.00 | 69,900.00 | 68,310.96 | 70,700.00 | 13:20:00 | 22 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,750.00 | 69,950.00 | 68,356.44 | 70,750.00 | 13:07:00 | 22 พ.ค 2569 |
| -100 | 69,700.00 | 69,900.00 | 68,310.96 | 70,700.00 | 12:59:00 | 22 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 12:57:00 | 22 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 12:39:00 | 22 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 11:58:00 | 22 พ.ค 2569 |
| +50 | 69,850.00 | 70,050.00 | 68,447.40 | 70,850.00 | 11:30:00 | 22 พ.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 25 พ.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-05-26
ทองคำแท่ง 70,050.00 / 70,250.00
ทองรูปพรรณ 68,644.48 / 71,050.00