| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 77,400.00 | 77,600.00 | -100 |
| ทองรูปพรรณ | 75,845.48 | 78,400.00 | -100 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -100 | 77,400.00 | 77,600.00 | 75,845.48 | 78,400.00 | 16:23:00 | 10 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,500.00 | 77,700.00 | 75,951.60 | 78,500.00 | 16:05:00 | 10 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,400.00 | 77,600.00 | 75,845.48 | 78,400.00 | 15:33:00 | 10 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,300.00 | 77,500.00 | 75,754.52 | 78,300.00 | 15:08:00 | 10 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,200.00 | 77,400.00 | 75,663.56 | 78,200.00 | 14:25:00 | 10 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,300.00 | 77,500.00 | 75,754.52 | 78,300.00 | 14:20:00 | 10 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,400.00 | 77,600.00 | 75,845.48 | 78,400.00 | 13:39:00 | 10 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,500.00 | 77,700.00 | 75,951.60 | 78,500.00 | 13:03:00 | 10 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,400.00 | 77,600.00 | 75,845.48 | 78,400.00 | 12:27:00 | 10 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,500.00 | 77,700.00 | 75,951.60 | 78,500.00 | 12:07:00 | 10 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,400.00 | 77,600.00 | 75,845.48 | 78,400.00 | 09:57:00 | 10 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,500.00 | 77,700.00 | 75,951.60 | 78,500.00 | 09:47:00 | 10 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,400.00 | 77,600.00 | 75,845.48 | 78,400.00 | 09:20:00 | 10 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,300.00 | 77,500.00 | 75,754.52 | 78,300.00 | 09:13:00 | 10 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,400.00 | 77,600.00 | 75,845.48 | 78,400.00 | 09:05:00 | 10 มี.ค 2569 |
| +200 | 77,500.00 | 77,700.00 | 75,951.60 | 78,500.00 | 09:02:00 | 10 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,300.00 | 77,500.00 | 75,754.52 | 78,300.00 | 17:23:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,400.00 | 77,600.00 | 75,845.48 | 78,400.00 | 17:09:00 | 9 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,300.00 | 77,500.00 | 75,754.52 | 78,300.00 | 16:45:00 | 9 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,400.00 | 77,600.00 | 75,845.48 | 78,400.00 | 16:42:00 | 9 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,500.00 | 77,700.00 | 75,951.60 | 78,500.00 | 16:40:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,600.00 | 77,800.00 | 76,042.56 | 78,600.00 | 16:34:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,500.00 | 77,700.00 | 75,951.60 | 78,500.00 | 16:22:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,400.00 | 77,600.00 | 75,845.48 | 78,400.00 | 16:11:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,300.00 | 77,500.00 | 75,754.52 | 78,300.00 | 15:50:00 | 9 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,200.00 | 77,400.00 | 75,663.56 | 78,200.00 | 15:46:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,300.00 | 77,500.00 | 75,754.52 | 78,300.00 | 15:02:00 | 9 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,200.00 | 77,400.00 | 75,663.56 | 78,200.00 | 14:41:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,300.00 | 77,500.00 | 75,754.52 | 78,300.00 | 14:19:00 | 9 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,200.00 | 77,400.00 | 75,663.56 | 78,200.00 | 14:01:00 | 9 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,300.00 | 77,500.00 | 75,754.52 | 78,300.00 | 13:44:00 | 9 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,400.00 | 77,600.00 | 75,845.48 | 78,400.00 | 13:40:00 | 9 มี.ค 2569 |
| +100 | 77,500.00 | 77,700.00 | 75,951.60 | 78,500.00 | 13:08:00 | 9 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,400.00 | 77,600.00 | 75,845.48 | 78,400.00 | 12:55:00 | 9 มี.ค 2569 |
| -100 | 77,500.00 | 77,700.00 | 75,951.60 | 78,500.00 | 12:52:00 | 9 มี.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 10 มี.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-03-11
ทองคำแท่ง 77,400.00 / 77,600.00
ทองรูปพรรณ 75,845.48 / 78,400.00