| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 75,700.00 | 75,900.00 | -50 |
| ทองรูปพรรณ | 74,193.04 | 76,700.00 | -50 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50 | 75,700.00 | 75,900.00 | 74,193.04 | 76,700.00 | 16:46:00 | 24 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,750.00 | 75,950.00 | 74,238.52 | 76,750.00 | 16:36:00 | 24 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,800.00 | 76,000.00 | 74,284.00 | 76,800.00 | 16:32:00 | 24 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,850.00 | 76,050.00 | 74,329.48 | 76,850.00 | 16:17:00 | 24 ก.พ 2569 |
| +50 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | 16:07:00 | 24 ก.พ 2569 |
| -100 | 75,850.00 | 76,050.00 | 74,329.48 | 76,850.00 | 15:47:00 | 24 ก.พ 2569 |
| +100 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | 15:36:00 | 24 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,850.00 | 76,050.00 | 74,329.48 | 76,850.00 | 15:21:00 | 24 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | 15:05:00 | 24 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | 14:34:00 | 24 ก.พ 2569 |
| +50 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | 14:30:00 | 24 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | 14:22:00 | 24 ก.พ 2569 |
| +50 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | 14:21:00 | 24 ก.พ 2569 |
| +50 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | 14:18:00 | 24 ก.พ 2569 |
| +100 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | 13:40:00 | 24 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,800.00 | 76,000.00 | 74,284.00 | 76,800.00 | 13:36:00 | 24 ก.พ 2569 |
| -100 | 75,850.00 | 76,050.00 | 74,329.48 | 76,850.00 | 13:35:00 | 24 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | 13:22:00 | 24 ก.พ 2569 |
| +50 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | 13:10:00 | 24 ก.พ 2569 |
| +50 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | 12:57:00 | 24 ก.พ 2569 |
| +50 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | 11:49:00 | 24 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,850.00 | 76,050.00 | 74,329.48 | 76,850.00 | 11:45:00 | 24 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | 11:32:00 | 24 ก.พ 2569 |
| +100 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | 11:08:00 | 24 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,850.00 | 76,050.00 | 74,329.48 | 76,850.00 | 11:04:00 | 24 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | 11:03:00 | 24 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | 10:30:00 | 24 ก.พ 2569 |
| +100 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | 09:40:00 | 24 ก.พ 2569 |
| +600 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | 09:06:00 | 24 ก.พ 2569 |
| +50 | 75,300.00 | 75,500.00 | 73,798.88 | 76,300.00 | 16:22:00 | 23 ก.พ 2569 |
| +100 | 75,250.00 | 75,450.00 | 73,738.24 | 76,250.00 | 15:56:00 | 23 ก.พ 2569 |
| -100 | 75,150.00 | 75,350.00 | 73,647.28 | 76,150.00 | 14:26:00 | 23 ก.พ 2569 |
| +50 | 75,250.00 | 75,450.00 | 73,738.24 | 76,250.00 | 14:15:00 | 23 ก.พ 2569 |
| -100 | 75,200.00 | 75,400.00 | 73,692.76 | 76,200.00 | 14:06:00 | 23 ก.พ 2569 |
| -100 | 75,300.00 | 75,500.00 | 73,798.88 | 76,300.00 | 13:31:00 | 23 ก.พ 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 24 ก.พ 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-02-25
ทองคำแท่ง 75,700.00 / 75,900.00
ทองรูปพรรณ 74,193.04 / 76,700.00