| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 64,000.00 | 64,200.00 | +50 |
| ทองรูปพรรณ | 62,716.92 | 65,000.00 | +50 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 14:24:00 | 26 ต.ค 2569 |
| -50 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | 13:19:00 | 26 ต.ค 2569 |
| +50 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 11:56:00 | 26 ต.ค 2569 |
| -50 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | 10:58:00 | 26 ต.ค 2569 |
| +50 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 10:25:00 | 26 ต.ค 2569 |
| +50 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | 10:14:00 | 26 ต.ค 2569 |
| +50 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | 10:03:00 | 26 ต.ค 2569 |
| +50 | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 | 10:02:00 | 26 ต.ค 2569 |
| +50 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 | 09:54:00 | 26 ต.ค 2569 |
| +50 | 63,750.00 | 63,950.00 | 62,474.36 | 64,750.00 | 09:43:00 | 26 ต.ค 2569 |
| -200 | 63,700.00 | 63,900.00 | 62,428.88 | 64,700.00 | 09:04:00 | 26 ต.ค 2569 |
| ไม่ปรับ | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | 09:00:00 | 25 ต.ค 2569 |
| -250 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | 09:03:00 | 24 ต.ค 2569 |
| -50 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 | 16:42:00 | 23 ต.ค 2569 |
| +50 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 | 16:06:00 | 23 ต.ค 2569 |
| +50 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 | 15:49:00 | 23 ต.ค 2569 |
| +50 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 | 15:44:00 | 23 ต.ค 2569 |
| +50 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 15:24:00 | 23 ต.ค 2569 |
| -50 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 15:07:00 | 23 ต.ค 2569 |
| -50 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 14:58:00 | 23 ต.ค 2569 |
| +50 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 | 14:32:00 | 23 ต.ค 2569 |
| +50 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 14:12:00 | 23 ต.ค 2569 |
| -50 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 13:26:00 | 23 ต.ค 2569 |
| -50 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 13:07:00 | 23 ต.ค 2569 |
| -50 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 | 12:56:00 | 23 ต.ค 2569 |
| +50 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 | 12:42:00 | 23 ต.ค 2569 |
| +50 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 | 12:34:00 | 23 ต.ค 2569 |
| +50 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 12:32:00 | 23 ต.ค 2569 |
| +50 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 12:11:00 | 23 ต.ค 2569 |
| +50 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | 12:08:00 | 23 ต.ค 2569 |
| -50 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 | 11:30:00 | 23 ต.ค 2569 |
| -50 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 | 11:13:00 | 23 ต.ค 2569 |
| -50 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 11:02:00 | 23 ต.ค 2569 |
| +50 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 | 09:34:00 | 23 ต.ค 2569 |
| +50 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 | 09:18:00 | 23 ต.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 26 ต.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-10-26
ทองคำแท่ง 64,000.00 / 64,200.00
ทองรูปพรรณ 62,716.92 / 65,000.00