| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 75,950.00 | 76,150.00 | +50 |
| ทองรูปพรรณ | 74,435.60 | 76,950.00 | +50 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | 17:22:00 | 27 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | 16:56:00 | 27 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | 16:53:00 | 27 ก.พ 2569 |
| +50 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | 16:41:00 | 27 ก.พ 2569 |
| +50 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | 15:36:00 | 27 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | 14:54:00 | 27 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | 14:19:00 | 27 ก.พ 2569 |
| -50 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | 13:50:00 | 27 ก.พ 2569 |
| +50 | 76,050.00 | 76,250.00 | 74,526.56 | 77,050.00 | 13:16:00 | 27 ก.พ 2569 |
| +50 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | 12:33:00 | 27 ก.พ 2569 |
| +50 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | 12:23:00 | 27 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | 12:03:00 | 27 ก.พ 2569 |
| -50 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | 09:54:00 | 27 ก.พ 2569 |
| -50 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | 09:44:00 | 27 ก.พ 2569 |
| -100 | 76,050.00 | 76,250.00 | 74,526.56 | 77,050.00 | 09:31:00 | 27 ก.พ 2569 |
| +200 | 76,150.00 | 76,350.00 | 74,632.68 | 77,150.00 | 09:03:00 | 27 ก.พ 2569 |
| +50 | 75,950.00 | 76,150.00 | 74,435.60 | 76,950.00 | 16:52:00 | 26 ก.พ 2569 |
| -100 | 75,900.00 | 76,100.00 | 74,374.96 | 76,900.00 | 15:36:00 | 26 ก.พ 2569 |
| -50 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | 15:28:00 | 26 ก.พ 2569 |
| -50 | 76,050.00 | 76,250.00 | 74,526.56 | 77,050.00 | 15:27:00 | 26 ก.พ 2569 |
| +100 | 76,100.00 | 76,300.00 | 74,572.04 | 77,100.00 | 15:12:00 | 26 ก.พ 2569 |
| -50 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | 14:53:00 | 26 ก.พ 2569 |
| -50 | 76,050.00 | 76,250.00 | 74,526.56 | 77,050.00 | 14:12:00 | 26 ก.พ 2569 |
| -50 | 76,100.00 | 76,300.00 | 74,572.04 | 77,100.00 | 14:03:00 | 26 ก.พ 2569 |
| +50 | 76,150.00 | 76,350.00 | 74,632.68 | 77,150.00 | 13:29:00 | 26 ก.พ 2569 |
| -50 | 76,100.00 | 76,300.00 | 74,572.04 | 77,100.00 | 12:49:00 | 26 ก.พ 2569 |
| -50 | 76,150.00 | 76,350.00 | 74,632.68 | 77,150.00 | 12:44:00 | 26 ก.พ 2569 |
| +100 | 76,200.00 | 76,400.00 | 74,678.16 | 77,200.00 | 12:28:00 | 26 ก.พ 2569 |
| -50 | 76,100.00 | 76,300.00 | 74,572.04 | 77,100.00 | 11:50:00 | 26 ก.พ 2569 |
| +50 | 76,150.00 | 76,350.00 | 74,632.68 | 77,150.00 | 11:10:00 | 26 ก.พ 2569 |
| +50 | 76,100.00 | 76,300.00 | 74,572.04 | 77,100.00 | 10:17:00 | 26 ก.พ 2569 |
| -50 | 76,050.00 | 76,250.00 | 74,526.56 | 77,050.00 | 10:07:00 | 26 ก.พ 2569 |
| +100 | 76,100.00 | 76,300.00 | 74,572.04 | 77,100.00 | 09:05:00 | 26 ก.พ 2569 |
| -50 | 76,000.00 | 76,200.00 | 74,481.08 | 77,000.00 | 17:19:00 | 25 ก.พ 2569 |
| -100 | 76,050.00 | 76,250.00 | 74,526.56 | 77,050.00 | 17:12:00 | 25 ก.พ 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 27 ก.พ 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-02-28
ทองคำแท่ง 75,950.00 / 76,150.00
ทองรูปพรรณ 74,435.60 / 76,950.00