| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 70,300.00 | 70,500.00 | -100 |
| ทองรูปพรรณ | 68,887.04 | 71,300.00 | -100 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -100 | 70,300.00 | 70,500.00 | 68,887.04 | 71,300.00 | 16:51:00 | 30 มี.ค 2569 |
| +100 | 70,400.00 | 70,600.00 | 68,993.16 | 71,400.00 | 16:42:00 | 30 มี.ค 2569 |
| -100 | 70,300.00 | 70,500.00 | 68,887.04 | 71,300.00 | 16:09:00 | 30 มี.ค 2569 |
| +100 | 70,400.00 | 70,600.00 | 68,993.16 | 71,400.00 | 15:32:00 | 30 มี.ค 2569 |
| -100 | 70,300.00 | 70,500.00 | 68,887.04 | 71,300.00 | 15:16:00 | 30 มี.ค 2569 |
| +100 | 70,400.00 | 70,600.00 | 68,993.16 | 71,400.00 | 15:08:00 | 30 มี.ค 2569 |
| +100 | 70,300.00 | 70,500.00 | 68,887.04 | 71,300.00 | 15:04:00 | 30 มี.ค 2569 |
| +100 | 70,200.00 | 70,400.00 | 68,796.08 | 71,200.00 | 14:38:00 | 30 มี.ค 2569 |
| -100 | 70,100.00 | 70,300.00 | 68,705.12 | 71,100.00 | 14:28:00 | 30 มี.ค 2569 |
| -100 | 70,200.00 | 70,400.00 | 68,796.08 | 71,200.00 | 14:19:00 | 30 มี.ค 2569 |
| +100 | 70,300.00 | 70,500.00 | 68,887.04 | 71,300.00 | 14:10:00 | 30 มี.ค 2569 |
| -100 | 70,200.00 | 70,400.00 | 68,796.08 | 71,200.00 | 13:53:00 | 30 มี.ค 2569 |
| +100 | 70,300.00 | 70,500.00 | 68,887.04 | 71,300.00 | 13:49:00 | 30 มี.ค 2569 |
| +100 | 70,200.00 | 70,400.00 | 68,796.08 | 71,200.00 | 13:34:00 | 30 มี.ค 2569 |
| +100 | 70,100.00 | 70,300.00 | 68,705.12 | 71,100.00 | 12:53:00 | 30 มี.ค 2569 |
| +100 | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | 12:49:00 | 30 มี.ค 2569 |
| -100 | 69,900.00 | 70,100.00 | 68,508.04 | 70,900.00 | 12:42:00 | 30 มี.ค 2569 |
| +100 | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | 12:35:00 | 30 มี.ค 2569 |
| +100 | 69,900.00 | 70,100.00 | 68,508.04 | 70,900.00 | 12:13:00 | 30 มี.ค 2569 |
| +100 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 11:58:00 | 30 มี.ค 2569 |
| +100 | 69,700.00 | 69,900.00 | 68,310.96 | 70,700.00 | 11:49:00 | 30 มี.ค 2569 |
| -100 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 | 11:33:00 | 30 มี.ค 2569 |
| -100 | 69,700.00 | 69,900.00 | 68,310.96 | 70,700.00 | 11:03:00 | 30 มี.ค 2569 |
| +100 | 69,800.00 | 70,000.00 | 68,401.92 | 70,800.00 | 10:09:00 | 30 มี.ค 2569 |
| +100 | 69,700.00 | 69,900.00 | 68,310.96 | 70,700.00 | 10:05:00 | 30 มี.ค 2569 |
| -100 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 | 09:56:00 | 30 มี.ค 2569 |
| +100 | 69,700.00 | 69,900.00 | 68,310.96 | 70,700.00 | 09:45:00 | 30 มี.ค 2569 |
| +200 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 | 09:44:00 | 30 มี.ค 2569 |
| -100 | 69,400.00 | 69,600.00 | 68,007.76 | 70,400.00 | 09:35:00 | 30 มี.ค 2569 |
| -100 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 | 09:23:00 | 30 มี.ค 2569 |
| -300 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 | 09:03:00 | 30 มี.ค 2569 |
| +1000 | 69,900.00 | 70,100.00 | 68,508.04 | 70,900.00 | 09:00:00 | 28 มี.ค 2569 |
| +100 | 68,900.00 | 69,100.00 | 67,522.64 | 69,900.00 | 16:18:00 | 27 มี.ค 2569 |
| -100 | 68,800.00 | 69,000.00 | 67,416.52 | 69,800.00 | 16:00:00 | 27 มี.ค 2569 |
| -100 | 68,900.00 | 69,100.00 | 67,522.64 | 69,900.00 | 15:27:00 | 27 มี.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 30 มี.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-03-31
ทองคำแท่ง 70,300.00 / 70,500.00
ทองรูปพรรณ 68,887.04 / 71,300.00