ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเหน็จ ทั้งนี้เพราะค่ากำเหน็จ หรือ ค่าแรงของทองแต่ละร้านแต่ละลายมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถกำหนดค่ากำเหน็จรวมในราคาทองคำแสดงได้ ค่าธรรมเนียม หรือค่ากำเหน็จจาก สมาคมค้าทองคำ
ราคาทอง วันนี้ |
เวลา | ราคาทองครึ่งสลึง ทองคำ 96.5% |
ราคาทอง 1 สลึง ทองคำแท่ง 96.5% |
ราคาทอง 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ |
ราคาทอง 1 บาท ทองคำ 96.5% | +- |
---|---|---|---|---|---|---|
19 พ.ค 2568 | 16:18:00 | 6,325 | 12,650 | 25,300 | 50,700.00 | -50 |
19 พ.ค 2568 | 16:03:00 | 6,331 | 12,663 | 25,325 | 50,750.00 | 50 |
19 พ.ค 2568 | 15:20:00 | 6,325 | 12,650 | 25,300 | 50,700.00 | 50 |
19 พ.ค 2568 | 14:45:00 | 6,319 | 12,638 | 25,275 | 50,650.00 | 50 |
19 พ.ค 2568 | 13:40:00 | 6,313 | 12,625 | 25,250 | 50,600.00 | -50 |
19 พ.ค 2568 | 11:37:00 | 6,319 | 12,638 | 25,275 | 50,650.00 | 50 |
19 พ.ค 2568 | 11:08:00 | 6,313 | 12,625 | 25,250 | 50,600.00 | -50 |
19 พ.ค 2568 | 10:51:00 | 6,319 | 12,638 | 25,275 | 50,650.00 | -50 |
19 พ.ค 2568 | 10:46:00 | 6,325 | 12,650 | 25,300 | 50,700.00 | -50 |
ทอง 96.5% | รับซื้อ(฿) | ขายออก(฿) |
---|---|---|
ทองคำแท่ง | 50,600.00 | 50,700.00 |
ทองรูปพรรณ | 49,694.48 | 51,500.00 |
ราคาทองคำวันนี้ 19 พ.ค 2568 16:18:00 (ครั้งที่13) -50 |