ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเหน็จ ทั้งนี้เพราะค่ากำเหน็จ หรือ ค่าแรงของทองแต่ละร้านแต่ละลายมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถกำหนดค่ากำเหน็จรวมในราคาทองคำแสดงได้ ค่าธรรมเนียม หรือค่ากำเหน็จจาก สมาคมค้าทองคำ
ราคาทอง วันนี้ |
เวลา | ราคาทองครึ่งสลึง ทองคำ 96.5% |
ราคาทอง 1 สลึง ทองคำแท่ง 96.5% |
ราคาทอง 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ |
ราคาทอง 1 บาท ทองคำ 96.5% | +- |
---|---|---|---|---|---|---|
25 มี.ค 2566 | 09:13:56 | 3,994 | 7,988 | 15,975 | 32,050.00 | -100 |
24 มี.ค 2566 | 17:10:37 | 4,006 | 8,013 | 16,025 | 32,150.00 | 100 |
24 มี.ค 2566 | 16:23:05 | 3,994 | 7,988 | 15,975 | 32,050.00 | 50 |
24 มี.ค 2566 | 15:40:35 | 3,988 | 7,975 | 15,950 | 32,000.00 | -50 |
24 มี.ค 2566 | 13:55:59 | 3,994 | 7,988 | 15,975 | 32,050.00 | -50 |
24 มี.ค 2566 | 09:27:30 | 4,000 | 8,000 | 16,000 | 32,100.00 | 200 |
23 มี.ค 2566 | 10:54:50 | 3,975 | 7,950 | 15,900 | 31,900.00 | 50 |
23 มี.ค 2566 | 09:27:57 | 3,969 | 7,938 | 15,875 | 31,850.00 | 200 |
22 มี.ค 2566 | 13:42:38 | 3,944 | 7,888 | 15,775 | 31,650.00 | 50 |
ทอง 96.5% | รับซื้อ(฿) | ขายออก(฿) |
---|---|---|
ทองคำแท่ง | 31,950.00 | 32,050.00 |
ทองรูปพรรณ | 31,381.20 | 32,550.00 |
ราคาทองคำวันนี้ 25 มี.ค 2566 09:13:00 (ครั้งที่1) -100 |