ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเหน็จ ทั้งนี้เพราะค่ากำเหน็จ หรือ ค่าแรงของทองแต่ละร้านแต่ละลายมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถกำหนดค่ากำเหน็จรวมในราคาทองคำแสดงได้ ค่าธรรมเนียม หรือค่ากำเหน็จจาก สมาคมค้าทองคำ
ราคาทอง วันนี้ |
เวลา | ราคาทองครึ่งสลึง ทองคำ 96.5% |
ราคาทอง 1 สลึง ทองคำแท่ง 96.5% |
ราคาทอง 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ |
ราคาทอง 1 บาท ทองคำ 96.5% | +- |
---|---|---|---|---|---|---|
26 ก.ย 2566 | 09:26:00 | 4,100 | 8,200 | 16,400 | 32,900.00 | 50 |
25 ก.ย 2566 | 14:17:00 | 4,094 | 8,188 | 16,375 | 32,850.00 | 50 |
25 ก.ย 2566 | 09:26:00 | 4,088 | 8,175 | 16,350 | 32,800.00 | -50 |
23 ก.ย 2566 | 09:21:00 | 4,094 | 8,188 | 16,375 | 32,850.00 | -50 |
22 ก.ย 2566 | 14:39:00 | 4,100 | 8,200 | 16,400 | 32,900.00 | -50 |
22 ก.ย 2566 | 09:28:00 | 4,106 | 8,213 | 16,425 | 32,950.00 | 50 |
21 ก.ย 2566 | 14:26:00 | 4,100 | 8,200 | 16,400 | 32,900.00 | -50 |
21 ก.ย 2566 | 09:28:00 | 4,106 | 8,213 | 16,425 | 32,950.00 | 50 |
20 ก.ย 2566 | 15:08:00 | 4,100 | 8,200 | 16,400 | 32,900.00 | -50 |
ทอง 96.5% | รับซื้อ(฿) | ขายออก(฿) |
---|---|---|
ทองคำแท่ง | 32,800.00 | 32,900.00 |
ทองรูปพรรณ | 32,215.00 | 33,400.00 |
ราคาทองคำวันนี้ 26 ก.ย 2566 09:26:00 (ครั้งที่1) +50 |