ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ากำเหน็จ ทั้งนี้เพราะค่ากำเหน็จ หรือ ค่าแรงของทองแต่ละร้านแต่ละลายมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน จึงไม่สามารถกำหนดค่ากำเหน็จรวมในราคาทองคำแสดงได้ ค่าธรรมเนียม หรือค่ากำเหน็จจาก สมาคมค้าทองคำ
ราคาทอง วันนี้ |
เวลา | ราคาทองครึ่งสลึง ทองคำ 96.5% |
ราคาทอง 1 สลึง ทองคำแท่ง 96.5% |
ราคาทอง 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ |
ราคาทอง 1 บาท ทองคำ 96.5% | +- |
---|---|---|---|---|---|---|
6 ก.ค 2565 | 16:19:12 | 3,769 | 7,538 | 15,075 | 30,250.00 | 50 |
6 ก.ค 2565 | 15:45:58 | 3,763 | 7,525 | 15,050 | 30,200.00 | -50 |
6 ก.ค 2565 | 13:16:34 | 3,769 | 7,538 | 15,075 | 30,250.00 | 50 |
6 ก.ค 2565 | 12:53:42 | 3,763 | 7,525 | 15,050 | 30,200.00 | -50 |
6 ก.ค 2565 | 11:07:47 | 3,769 | 7,538 | 15,075 | 30,250.00 | -50 |
6 ก.ค 2565 | 10:11:46 | 3,775 | 7,550 | 15,100 | 30,300.00 | 50 |
6 ก.ค 2565 | 09:26:48 | 3,769 | 7,538 | 15,075 | 30,250.00 | -300 |
5 ก.ค 2565 | 09:29:32 | 3,806 | 7,613 | 15,225 | 30,550.00 | 50 |
4 ก.ค 2565 | 16:48:10 | 3,800 | 7,600 | 15,200 | 30,500.00 | -50 |
ทอง 96.5% | รับซื้อ(฿) | ขายออก(฿) |
---|---|---|
ทองคำแท่ง | 30,150.00 | 30,250.00 |
ทองรูปพรรณ | 29,607.48 | 30,750.00 |
ราคาทองคำวันนี้ 6 ก.ค 2565 16:19:00 (ครั้งที่7) +50 |