ราคาทอง วันที่ |
+/- | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ |
เวลา |
---|---|---|---|---|---|---|
21 พ.ย 2567 | +50 | 43,500.00 | 43,600.00 | 42,720.88 | 44,100.00 | 11:25:00 |
21 พ.ย 2567 | +50 | 43,450.00 | 43,550.00 | 42,675.40 | 44,050.00 | 10:58:00 |
21 พ.ย 2567 | -50 | 43,400.00 | 43,500.00 | 42,614.76 | 44,000.00 | 10:10:00 |
21 พ.ย 2567 | +50 | 43,450.00 | 43,550.00 | 42,675.40 | 44,050.00 | 09:37:00 |
21 พ.ย 2567 | +400 | 43,400.00 | 43,500.00 | 42,614.76 | 44,000.00 | 09:02:00 |
20 พ.ย 2567 | +50 | 43,000.00 | 43,100.00 | 42,220.60 | 43,600.00 | 16:04:00 |
20 พ.ย 2567 | +50 | 42,950.00 | 43,050.00 | 42,175.12 | 43,550.00 | 15:19:00 |
20 พ.ย 2567 | -50 | 42,900.00 | 43,000.00 | 42,129.64 | 43,500.00 | 14:33:00 |
20 พ.ย 2567 | -50 | 42,950.00 | 43,050.00 | 42,175.12 | 43,550.00 | 13:36:00 |
20 พ.ย 2567 | -50 | 43,000.00 | 43,100.00 | 42,220.60 | 43,600.00 | 13:11:00 |
20 พ.ย 2567 | +50 | 43,050.00 | 43,150.00 | 42,281.24 | 43,650.00 | 10:13:00 |
20 พ.ย 2567 | ไม่ปรับ | 43,000.00 | 43,100.00 | 42,220.60 | 43,600.00 | 09:01:00 |
19 พ.ย 2567 | +50 | 43,000.00 | 43,100.00 | 42,220.60 | 43,600.00 | 16:36:00 |
19 พ.ย 2567 | +50 | 42,950.00 | 43,050.00 | 42,175.12 | 43,550.00 | 16:29:00 |
19 พ.ย 2567 | +50 | 42,900.00 | 43,000.00 | 42,129.64 | 43,500.00 | 15:46:00 |
19 พ.ย 2567 | -50 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.16 | 43,450.00 | 11:33:00 |
19 พ.ย 2567 | +50 | 42,900.00 | 43,000.00 | 42,129.64 | 43,500.00 | 09:40:00 |
19 พ.ย 2567 | +50 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.16 | 43,450.00 | 09:19:00 |
19 พ.ย 2567 | +150 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 09:02:00 |
18 พ.ย 2567 | +50 | 42,650.00 | 42,750.00 | 41,887.08 | 43,250.00 | 16:52:00 |
18 พ.ย 2567 | +50 | 42,600.00 | 42,700.00 | 41,826.44 | 43,200.00 | 16:35:00 |
18 พ.ย 2567 | +50 | 42,550.00 | 42,650.00 | 41,780.96 | 43,150.00 | 15:19:00 |
18 พ.ย 2567 | +50 | 42,500.00 | 42,600.00 | 41,735.48 | 43,100.00 | 14:34:00 |
18 พ.ย 2567 | -50 | 42,450.00 | 42,550.00 | 41,690.00 | 43,050.00 | 13:06:00 |
18 พ.ย 2567 | +50 | 42,500.00 | 42,600.00 | 41,735.48 | 43,100.00 | 09:13:00 |
18 พ.ย 2567 | +200 | 42,450.00 | 42,550.00 | 41,690.00 | 43,050.00 | 09:05:00 |
16 พ.ย 2567 | ไม่ปรับ | 42,250.00 | 42,350.00 | 41,492.92 | 42,850.00 | 09:04:00 |
15 พ.ย 2567 | +50 | 42,250.00 | 42,350.00 | 41,492.92 | 42,850.00 | 15:05:00 |
15 พ.ย 2567 | -50 | 42,200.00 | 42,300.00 | 41,447.44 | 42,800.00 | 14:24:00 |
15 พ.ย 2567 | -50 | 42,250.00 | 42,350.00 | 41,492.92 | 42,850.00 | 13:17:00 |
15 พ.ย 2567 | -50 | 42,300.00 | 42,400.00 | 41,538.40 | 42,900.00 | 12:58:00 |
15 พ.ย 2567 | +50 | 42,350.00 | 42,450.00 | 41,583.88 | 42,950.00 | 10:31:00 |
15 พ.ย 2567 | -50 | 42,300.00 | 42,400.00 | 41,538.40 | 42,900.00 | 10:07:00 |
15 พ.ย 2567 | +200 | 42,350.00 | 42,450.00 | 41,583.88 | 42,950.00 | 09:06:00 |
14 พ.ย 2567 | -50 | 42,150.00 | 42,250.00 | 41,386.80 | 42,750.00 | 16:52:00 |
14 พ.ย 2567 | -50 | 42,200.00 | 42,300.00 | 41,447.44 | 42,800.00 | 16:42:00 |
14 พ.ย 2567 | -50 | 42,250.00 | 42,350.00 | 41,492.92 | 42,850.00 | 14:15:00 |
14 พ.ย 2567 | -50 | 42,300.00 | 42,400.00 | 41,538.40 | 42,900.00 | 13:48:00 |
14 พ.ย 2567 | -50 | 42,350.00 | 42,450.00 | 41,583.88 | 42,950.00 | 12:39:00 |
14 พ.ย 2567 | +50 | 42,400.00 | 42,500.00 | 41,629.36 | 43,000.00 | 11:25:00 |
14 พ.ย 2567 | -50 | 42,350.00 | 42,450.00 | 41,583.88 | 42,950.00 | 10:31:00 |
14 พ.ย 2567 | -50 | 42,400.00 | 42,500.00 | 41,629.36 | 43,000.00 | 09:29:00 |
14 พ.ย 2567 | -300 | 42,450.00 | 42,550.00 | 41,690.00 | 43,050.00 | 09:00:00 |
13 พ.ย 2567 | -50 | 42,750.00 | 42,850.00 | 41,978.04 | 43,350.00 | 16:45:00 |
13 พ.ย 2567 | -50 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 16:20:00 |
13 พ.ย 2567 | +50 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.16 | 43,450.00 | 13:43:00 |
13 พ.ย 2567 | -50 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 11:57:00 |
13 พ.ย 2567 | +50 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.16 | 43,450.00 | 10:50:00 |
13 พ.ย 2567 | +50 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 09:39:00 |
13 พ.ย 2567 | +100 | 42,750.00 | 42,850.00 | 41,978.04 | 43,350.00 | 09:02:00 |
12 พ.ย 2567 | -50 | 42,650.00 | 42,750.00 | 41,887.08 | 43,250.00 | 16:11:00 |
12 พ.ย 2567 | -50 | 42,700.00 | 42,800.00 | 41,932.56 | 43,300.00 | 16:01:00 |
12 พ.ย 2567 | -50 | 42,750.00 | 42,850.00 | 41,978.04 | 43,350.00 | 15:47:00 |
12 พ.ย 2567 | +50 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 15:30:00 |
12 พ.ย 2567 | +50 | 42,750.00 | 42,850.00 | 41,978.04 | 43,350.00 | 14:53:00 |
12 พ.ย 2567 | -50 | 42,700.00 | 42,800.00 | 41,932.56 | 43,300.00 | 14:46:00 |
12 พ.ย 2567 | -50 | 42,750.00 | 42,850.00 | 41,978.04 | 43,350.00 | 14:40:00 |
12 พ.ย 2567 | -50 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 14:27:00 |
12 พ.ย 2567 | +50 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.16 | 43,450.00 | 14:04:00 |
12 พ.ย 2567 | -50 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 13:45:00 |
สำหรับท่านที่เคยเปลี่ยน มาแล้ว และต้องการสอบถามราคาเปลี่ยน ร่วมแสดงความเห็นกันได้ครับ ถ้า admin เห็นเดี่ยวจะหาคำตอบให้ครับ