ราคาทอง วันที่ |
+/- | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ |
เวลา |
---|---|---|---|---|---|---|
25 มี.ค 2566 | -100 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 09:13:56 |
24 มี.ค 2566 | +100 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 17:10:37 |
24 มี.ค 2566 | +50 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 16:23:05 |
24 มี.ค 2566 | -50 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | 15:40:35 |
24 มี.ค 2566 | -50 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 13:55:59 |
24 มี.ค 2566 | +200 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | 09:27:30 |
23 มี.ค 2566 | +50 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | 10:54:50 |
23 มี.ค 2566 | +200 | 31,750.00 | 31,850.00 | 31,184.12 | 32,350.00 | 09:27:57 |
22 มี.ค 2566 | +50 | 31,550.00 | 31,650.00 | 30,987.04 | 32,150.00 | 13:42:38 |
22 มี.ค 2566 | -50 | 31,500.00 | 31,600.00 | 30,926.40 | 32,100.00 | 11:07:56 |
22 มี.ค 2566 | -50 | 31,550.00 | 31,650.00 | 30,987.04 | 32,150.00 | 10:37:31 |
22 มี.ค 2566 | -50 | 31,600.00 | 31,700.00 | 31,032.52 | 32,200.00 | 10:19:28 |
22 มี.ค 2566 | -200 | 31,650.00 | 31,750.00 | 31,078.00 | 32,250.00 | 09:28:27 |
21 มี.ค 2566 | +50 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 17:06:17 |
21 มี.ค 2566 | -100 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | 15:08:36 |
21 มี.ค 2566 | -50 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | 13:35:43 |
21 มี.ค 2566 | +50 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 11:13:05 |
21 มี.ค 2566 | +50 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | 10:00:13 |
21 มี.ค 2566 | +50 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 09:52:13 |
21 มี.ค 2566 | -100 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | 09:28:37 |
20 มี.ค 2566 | -50 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | 17:01:50 |
20 มี.ค 2566 | -50 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 16:50:26 |
20 มี.ค 2566 | -50 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | 16:07:31 |
20 มี.ค 2566 | +50 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 15:28:16 |
20 มี.ค 2566 | -50 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | 15:05:02 |
20 มี.ค 2566 | +50 | 32,050.00 | 32,150.00 | 31,472.16 | 32,650.00 | 14:47:23 |
20 มี.ค 2566 | +50 | 32,000.00 | 32,100.00 | 31,426.68 | 32,600.00 | 14:30:52 |
20 มี.ค 2566 | +50 | 31,950.00 | 32,050.00 | 31,381.20 | 32,550.00 | 14:15:13 |
20 มี.ค 2566 | +50 | 31,900.00 | 32,000.00 | 31,320.56 | 32,500.00 | 14:12:13 |
20 มี.ค 2566 | +50 | 31,850.00 | 31,950.00 | 31,275.08 | 32,450.00 | 13:05:35 |
20 มี.ค 2566 | +50 | 31,800.00 | 31,900.00 | 31,229.60 | 32,400.00 | 12:53:44 |
20 มี.ค 2566 | +50 | 31,750.00 | 31,850.00 | 31,184.12 | 32,350.00 | 12:05:52 |
20 มี.ค 2566 | +50 | 31,700.00 | 31,800.00 | 31,123.48 | 32,300.00 | 11:15:52 |
20 มี.ค 2566 | +50 | 31,650.00 | 31,750.00 | 31,078.00 | 32,250.00 | 10:04:45 |
20 มี.ค 2566 | -50 | 31,600.00 | 31,700.00 | 31,032.52 | 32,200.00 | 09:37:02 |
18 มี.ค 2566 | +500 | 31,650.00 | 31,750.00 | 31,078.00 | 32,250.00 | 09:15:36 |
17 มี.ค 2566 | +50 | 31,150.00 | 31,250.00 | 30,592.88 | 31,750.00 | 16:57:15 |
17 มี.ค 2566 | -50 | 31,100.00 | 31,200.00 | 30,547.40 | 31,700.00 | 14:23:17 |
17 มี.ค 2566 | +50 | 31,150.00 | 31,250.00 | 30,592.88 | 31,750.00 | 13:32:14 |
17 มี.ค 2566 | -50 | 31,100.00 | 31,200.00 | 30,547.40 | 31,700.00 | 11:08:30 |
17 มี.ค 2566 | ไม่ปรับ | 31,150.00 | 31,250.00 | 30,592.88 | 31,750.00 | 09:29:06 |
16 มี.ค 2566 | -50 | 31,150.00 | 31,250.00 | 30,592.88 | 31,750.00 | 16:32:27 |
16 มี.ค 2566 | +50 | 31,200.00 | 31,300.00 | 30,638.36 | 31,800.00 | 16:06:00 |
16 มี.ค 2566 | -50 | 31,150.00 | 31,250.00 | 30,592.88 | 31,750.00 | 15:37:00 |
16 มี.ค 2566 | +50 | 31,200.00 | 31,300.00 | 30,638.36 | 31,800.00 | 15:21:43 |
16 มี.ค 2566 | +50 | 31,150.00 | 31,250.00 | 30,592.88 | 31,750.00 | 12:44:03 |
16 มี.ค 2566 | +200 | 31,100.00 | 31,200.00 | 30,547.40 | 31,700.00 | 09:25:06 |
15 มี.ค 2566 | +50 | 30,900.00 | 31,000.00 | 30,350.32 | 31,500.00 | 16:44:32 |
15 มี.ค 2566 | +50 | 30,850.00 | 30,950.00 | 30,289.68 | 31,450.00 | 16:38:32 |
15 มี.ค 2566 | -50 | 30,800.00 | 30,900.00 | 30,244.20 | 31,400.00 | 15:37:29 |
15 มี.ค 2566 | -50 | 30,850.00 | 30,950.00 | 30,289.68 | 31,450.00 | 15:16:36 |
15 มี.ค 2566 | -50 | 30,900.00 | 31,000.00 | 30,350.32 | 31,500.00 | 13:15:26 |
15 มี.ค 2566 | -50 | 30,950.00 | 31,050.00 | 30,395.80 | 31,550.00 | 10:51:53 |
15 มี.ค 2566 | +100 | 31,000.00 | 31,100.00 | 30,441.28 | 31,600.00 | 09:26:12 |
14 มี.ค 2566 | -50 | 30,900.00 | 31,000.00 | 30,350.32 | 31,500.00 | 15:49:18 |
14 มี.ค 2566 | -50 | 30,950.00 | 31,050.00 | 30,395.80 | 31,550.00 | 15:23:30 |
14 มี.ค 2566 | +50 | 31,000.00 | 31,100.00 | 30,441.28 | 31,600.00 | 13:18:10 |
14 มี.ค 2566 | -50 | 30,950.00 | 31,050.00 | 30,395.80 | 31,550.00 | 10:59:54 |
14 มี.ค 2566 | +300 | 31,000.00 | 31,100.00 | 30,441.28 | 31,600.00 | 09:29:54 |
13 มี.ค 2566 | +50 | 30,700.00 | 30,800.00 | 30,153.24 | 31,300.00 | 16:32:30 |
สำหรับท่านที่เคยเปลี่ยน มาแล้ว และต้องการสอบถามราคาเปลี่ยน ร่วมแสดงความเห็นกันได้ครับ ถ้า admin เห็นเดี่ยวจะหาคำตอบให้ครับ