ราคาทอง วันที่ |
+/- | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ |
เวลา |
---|---|---|---|---|---|---|
19 พ.ค 2568 | +50 | 50,650.00 | 50,750.00 | 49,739.96 | 51,550.00 | 09:59:00 |
19 พ.ค 2568 | +50 | 50,600.00 | 50,700.00 | 49,694.48 | 51,500.00 | 09:49:00 |
19 พ.ค 2568 | -50 | 50,550.00 | 50,650.00 | 49,633.84 | 51,450.00 | 09:40:00 |
19 พ.ค 2568 | +150 | 50,600.00 | 50,700.00 | 49,694.48 | 51,500.00 | 09:10:00 |
17 พ.ค 2568 | +100 | 50,450.00 | 50,550.00 | 49,542.88 | 51,350.00 | 09:07:00 |
16 พ.ค 2568 | -50 | 50,350.00 | 50,450.00 | 49,436.76 | 51,250.00 | 17:15:00 |
16 พ.ค 2568 | +50 | 50,400.00 | 50,500.00 | 49,497.40 | 51,300.00 | 16:50:00 |
16 พ.ค 2568 | +50 | 50,350.00 | 50,450.00 | 49,436.76 | 51,250.00 | 15:52:00 |
16 พ.ค 2568 | -50 | 50,300.00 | 50,400.00 | 49,391.28 | 51,200.00 | 15:18:00 |
16 พ.ค 2568 | +50 | 50,350.00 | 50,450.00 | 49,436.76 | 51,250.00 | 14:45:00 |
16 พ.ค 2568 | -50 | 50,300.00 | 50,400.00 | 49,391.28 | 51,200.00 | 14:27:00 |
16 พ.ค 2568 | -50 | 50,350.00 | 50,450.00 | 49,436.76 | 51,250.00 | 14:19:00 |
16 พ.ค 2568 | -50 | 50,400.00 | 50,500.00 | 49,497.40 | 51,300.00 | 13:50:00 |
16 พ.ค 2568 | +50 | 50,450.00 | 50,550.00 | 49,542.88 | 51,350.00 | 13:10:00 |
16 พ.ค 2568 | +50 | 50,400.00 | 50,500.00 | 49,497.40 | 51,300.00 | 12:45:00 |
16 พ.ค 2568 | -50 | 50,350.00 | 50,450.00 | 49,436.76 | 51,250.00 | 12:25:00 |
16 พ.ค 2568 | +50 | 50,400.00 | 50,500.00 | 49,497.40 | 51,300.00 | 12:11:00 |
16 พ.ค 2568 | +50 | 50,350.00 | 50,450.00 | 49,436.76 | 51,250.00 | 11:15:00 |
16 พ.ค 2568 | -50 | 50,300.00 | 50,400.00 | 49,391.28 | 51,200.00 | 10:10:00 |
16 พ.ค 2568 | -50 | 50,350.00 | 50,450.00 | 49,436.76 | 51,250.00 | 09:56:00 |
16 พ.ค 2568 | -50 | 50,400.00 | 50,500.00 | 49,497.40 | 51,300.00 | 09:48:00 |
16 พ.ค 2568 | +50 | 50,450.00 | 50,550.00 | 49,542.88 | 51,350.00 | 09:34:00 |
16 พ.ค 2568 | +350 | 50,400.00 | 50,500.00 | 49,497.40 | 51,300.00 | 09:02:00 |
15 พ.ค 2568 | +50 | 50,050.00 | 50,150.00 | 49,148.72 | 50,950.00 | 17:19:00 |
15 พ.ค 2568 | +50 | 50,000.00 | 50,100.00 | 49,103.24 | 50,900.00 | 17:09:00 |
15 พ.ค 2568 | +50 | 49,950.00 | 50,050.00 | 49,057.76 | 50,850.00 | 16:36:00 |
15 พ.ค 2568 | +50 | 49,900.00 | 50,000.00 | 48,997.12 | 50,800.00 | 16:21:00 |
15 พ.ค 2568 | +50 | 49,850.00 | 49,950.00 | 48,951.64 | 50,750.00 | 15:54:00 |
15 พ.ค 2568 | +50 | 49,800.00 | 49,900.00 | 48,906.16 | 50,700.00 | 15:43:00 |
15 พ.ค 2568 | +50 | 49,750.00 | 49,850.00 | 48,860.68 | 50,650.00 | 15:39:00 |
15 พ.ค 2568 | +50 | 49,700.00 | 49,800.00 | 48,800.04 | 50,600.00 | 15:31:00 |
15 พ.ค 2568 | +50 | 49,650.00 | 49,750.00 | 48,754.56 | 50,550.00 | 15:08:00 |
15 พ.ค 2568 | +50 | 49,600.00 | 49,700.00 | 48,709.08 | 50,500.00 | 14:56:00 |
15 พ.ค 2568 | -100 | 49,550.00 | 49,650.00 | 48,663.60 | 50,450.00 | 14:42:00 |
15 พ.ค 2568 | -50 | 49,650.00 | 49,750.00 | 48,754.56 | 50,550.00 | 14:38:00 |
15 พ.ค 2568 | +50 | 49,700.00 | 49,800.00 | 48,800.04 | 50,600.00 | 13:53:00 |
15 พ.ค 2568 | +50 | 49,650.00 | 49,750.00 | 48,754.56 | 50,550.00 | 13:50:00 |
15 พ.ค 2568 | +50 | 49,600.00 | 49,700.00 | 48,709.08 | 50,500.00 | 13:35:00 |
15 พ.ค 2568 | +50 | 49,550.00 | 49,650.00 | 48,663.60 | 50,450.00 | 13:33:00 |
15 พ.ค 2568 | +50 | 49,500.00 | 49,600.00 | 48,602.96 | 50,400.00 | 13:28:00 |
15 พ.ค 2568 | +50 | 49,450.00 | 49,550.00 | 48,557.48 | 50,350.00 | 13:22:00 |
15 พ.ค 2568 | -100 | 49,400.00 | 49,500.00 | 48,512.00 | 50,300.00 | 12:56:00 |
15 พ.ค 2568 | -100 | 49,500.00 | 49,600.00 | 48,602.96 | 50,400.00 | 12:47:00 |
15 พ.ค 2568 | -100 | 49,600.00 | 49,700.00 | 48,709.08 | 50,500.00 | 11:53:00 |
15 พ.ค 2568 | -50 | 49,700.00 | 49,800.00 | 48,800.04 | 50,600.00 | 11:50:00 |
15 พ.ค 2568 | -50 | 49,750.00 | 49,850.00 | 48,860.68 | 50,650.00 | 11:13:00 |
15 พ.ค 2568 | -50 | 49,800.00 | 49,900.00 | 48,906.16 | 50,700.00 | 10:47:00 |
15 พ.ค 2568 | -50 | 49,850.00 | 49,950.00 | 48,951.64 | 50,750.00 | 10:15:00 |
15 พ.ค 2568 | -50 | 49,900.00 | 50,000.00 | 48,997.12 | 50,800.00 | 10:12:00 |
15 พ.ค 2568 | -50 | 49,950.00 | 50,050.00 | 49,057.76 | 50,850.00 | 09:49:00 |
15 พ.ค 2568 | -50 | 50,000.00 | 50,100.00 | 49,103.24 | 50,900.00 | 09:43:00 |
15 พ.ค 2568 | -50 | 50,050.00 | 50,150.00 | 49,148.72 | 50,950.00 | 09:38:00 |
15 พ.ค 2568 | -50 | 50,100.00 | 50,200.00 | 49,194.20 | 51,000.00 | 09:37:00 |
15 พ.ค 2568 | -50 | 50,150.00 | 50,250.00 | 49,254.84 | 51,050.00 | 09:27:00 |
15 พ.ค 2568 | -600 | 50,200.00 | 50,300.00 | 49,300.32 | 51,100.00 | 09:05:00 |
14 พ.ค 2568 | +50 | 50,800.00 | 50,900.00 | 49,891.56 | 51,700.00 | 16:42:00 |
14 พ.ค 2568 | -50 | 50,750.00 | 50,850.00 | 49,830.92 | 51,650.00 | 16:25:00 |
14 พ.ค 2568 | -50 | 50,800.00 | 50,900.00 | 49,891.56 | 51,700.00 | 16:16:00 |
14 พ.ค 2568 | -50 | 50,850.00 | 50,950.00 | 49,937.04 | 51,750.00 | 15:30:00 |
14 พ.ค 2568 | +50 | 50,900.00 | 51,000.00 | 49,982.52 | 51,800.00 | 13:12:00 |
สำหรับท่านที่เคยเปลี่ยน มาแล้ว และต้องการสอบถามราคาเปลี่ยน ร่วมแสดงความเห็นกันได้ครับ ถ้า admin เห็นเดี่ยวจะหาคำตอบให้ครับ