ราคาทองวันนี้ อัปเดตล่าสุด: 2 พ.ค 2568 เวลา 17:09:00 น.
ทองคำแท่ง (ขายออก)
51,100
ทองคำแท่ง (รับซื้อ)
51,000
รวมการปรับทั้งวัน
-
ปรับ 16 ครั้ง
อัตราแลกเปลี่ยน
33.06
ขณะเปิดตลาดเงินบาทอยู่ที่ 33.06/ดอลลาร์สหรัฐ

ทองคำแท่ง 96.5% (รับซื้อ)
51,000
ทองคำแท่ง 96.5% (ขายออก)
51,100
ทองรูปพรรณ (รับซื้อ)
50,088
ทองรูปพรรณ (ขายออก)
51,900
gold price banner
รวมค่ากำเหน็จโดยประมาณ (2568-05-02)
* ราคาจริงขึ้นกับลวดลาย/ร้าน
รายการ รวมกำเหน็จ ไม่รวมกำเหน็จ ราคารับซื้อ ~
ทอง 1 บาท 52,100 51,100 48,545
ทอง 2 สลึง (50 สต.) 26,450 25,550 24,273
ทอง 1 สลึง 13,575 12,775 12,136
ครึ่งสลึง (1 เฟื้อง) 6,888 6,388 6,068
ทอง 1 กรัม 3,771 3,371 3,202
ราคาทองทั้งวัน (2568-05-02)
รอบทั้งหมด: 16 | รวมเปลี่ยนแปลง: -
วันที่เวลา 1 กรัม ครึ่งสลึง 1 สลึง 2 สลึง 1 บาท สะสม +-
2 พ.ค 2568 09:05:00 3,368.5 (16.4) 6,419 (31) 12,838 (63) 25,675 (125) 51,350 (250) +250
2 พ.ค 2568 09:31:00 3,371.8 (19.7) 6,425 (38) 12,850 (75) 25,700 (150) 51,400 (50) +300
2 พ.ค 2568 10:19:00 3,368.5 (16.4) 6,419 (31) 12,838 (63) 25,675 (125) 51,350 (-50) +250
2 พ.ค 2568 10:56:00 3,365.3 (13.1) 6,413 (25) 12,825 (50) 25,650 (100) 51,300 (-50) +200
2 พ.ค 2568 11:05:00 3,368.5 (16.4) 6,419 (31) 12,838 (63) 25,675 (125) 51,350 (50) +250
2 พ.ค 2568 11:25:00 3,365.3 (13.1) 6,413 (25) 12,825 (50) 25,650 (100) 51,300 (-50) +200
2 พ.ค 2568 11:38:00 3,362.0 (9.8) 6,406 (19) 12,813 (38) 25,625 (75) 51,250 (-50) +150
2 พ.ค 2568 12:02:00 3,358.7 (6.6) 6,400 (13) 12,800 (25) 25,600 (50) 51,200 (-50) +100
2 พ.ค 2568 12:59:00 3,355.4 (3.3) 6,394 (6) 12,788 (13) 25,575 (25) 51,150 (-50) +50
2 พ.ค 2568 13:24:00 3,358.7 (6.6) 6,400 (13) 12,800 (25) 25,600 (50) 51,200 (50) +100
2 พ.ค 2568 13:29:00 3,355.4 (3.3) 6,394 (6) 12,788 (13) 25,575 (25) 51,150 (-50) +50
2 พ.ค 2568 13:50:00 3,352.1 (
PHP FATAL
Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string / float in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/goldprice/goldtoday.php:392 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/goldprice/goldtoday.php:392
ดู log: php-error.log