ราคาทองวันนี้ อัปเดตล่าสุด: 14 พ.ค 2569 เวลา 16:54:00 น.
ทองคำแท่ง (ขายออก)
71,950
ทองคำแท่ง (รับซื้อ)
71,750
รวมการปรับทั้งวัน
-50
ปรับ 29 ครั้ง
อัตราแลกเปลี่ยน
32.34
ขณะเปิดตลาดเงินบาทอยู่ที่ 32.34/ดอลลาร์สหรัฐ

ทองคำแท่ง 96.5% (รับซื้อ)
71,750
ทองคำแท่ง 96.5% (ขายออก)
71,950
ทองรูปพรรณ (รับซื้อ)
70,312
ทองรูปพรรณ (ขายออก)
72,750
รวมค่ากำเหน็จโดยประมาณ (2569-05-14)
* ราคาจริงขึ้นกับลวดลาย/ร้าน
รายการ รวมกำเหน็จ ไม่รวมกำเหน็จ ราคารับซื้อ ~
ทอง 1 บาท 72,950 71,950 68,353
ทอง 2 สลึง (50 สต.) 36,875 35,975 34,176
ทอง 1 สลึง 18,788 17,988 17,088
ครึ่งสลึง (1 เฟื้อง) 9,494 8,994 8,544
ทอง 1 กรัม 5,146 4,746 4,509
ราคาทองทั้งวัน (2569-05-14)
รอบทั้งหมด: 29 | รวมเปลี่ยนแปลง: -50
วันที่เวลา 1 กรัม ครึ่งสลึง 1 สลึง 2 สลึง 1 บาท สะสม +-
14 พ.ค 2569 09:02:00 4,710.0 (-13.1) 8,975 (-25) 17,950 (-50) 35,900 (-100) 71,800 (-200) -200
14 พ.ค 2569 09:34:00 4,713.3 (-9.8) 8,981 (-19) 17,963 (-38) 35,925 (-75) 71,850 (50) -150
14 พ.ค 2569 09:38:00 4,716.6 (-6.6) 8,988 (-13) 17,975 (-25) 35,950 (-50) 71,900 (50) -100
14 พ.ค 2569 09:43:00 4,713.3 (-9.8) 8,981 (-19) 17,963 (-38) 35,925 (-75) 71,850 (-50) -150
14 พ.ค 2569 09:49:00 4,710.0 (-13.1) 8,975 (-25) 17,950 (-50) 35,900 (-100) 71,800 (-50) -200
14 พ.ค 2569 09:50:00 4,706.8 (-16.4) 8,969 (-31) 17,938 (-63) 35,875 (-125) 71,750 (-50) -250
14 พ.ค 2569 10:03:00 4,710.0 (-13.1) 8,975 (-25) 17,950 (-50) 35,900 (-100) 71,800 (50) -200
14 พ.ค 2569 10:22:00 4,706.8 (-16.4) 8,969 (-31) 17,938 (-63) 35,875 (-125) 71,750 (-50) -250
14 พ.ค 2569 10:27:00 4,713.3 (-9.8) 8,981 (-19) 17,963 (-38) 35,925 (-75) 71,850 (100) -150
14 พ.ค 2569 10:33:00 4,710.0 (-13.1) 8,975 (-25) 17,950 (-50) 35,900 (-100) 71,800 (-50) -200
14 พ.ค 2569 10:39:00 4,703.5 (-19.7) 8,963 (-38) 17,925 (-75) 35,850 (-150) 71,700 (-100) -300
14 พ.ค 2569 11:16:00 4,706.8 (-16.4) 8,969 (-31) 17,938 (-63) 35,875 (-125) 71,750 (50) -250
14 พ.ค 2569 11:26:00 4,719.9 (-3.3) 8,994 (-6) 17,988 (-13) 35,975 (-25) 71,950 (200) -50
14 พ.ค 2569 11:34:00 4,723.2 (
PHP FATAL
Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string / float in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/goldprice/goldtoday.php:392 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/goldprice/goldtoday.php:392
ดู log: php-error.log