ราคาทองวันนี้ อัปเดตล่าสุด: 8 ก.ย 2569 เวลา 16:11:00 น.
ทองคำแท่ง (ขายออก)
68,600
ทองคำแท่ง (รับซื้อ)
68,400
รวมการปรับทั้งวัน
+50
ปรับ 24 ครั้ง
อัตราแลกเปลี่ยน
32.96
ขณะเปิดตลาดเงินบาทอยู่ที่ 32.96/ดอลลาร์สหรัฐ

ทองคำแท่ง 96.5% (รับซื้อ)
68,400
ทองคำแท่ง 96.5% (ขายออก)
68,600
ทองรูปพรรณ (รับซื้อ)
67,037
ทองรูปพรรณ (ขายออก)
69,400
gold price banner
รวมค่ากำเหน็จโดยประมาณ (2569-09-08)
* ราคาจริงขึ้นกับลวดลาย/ร้าน
รายการ รวมกำเหน็จ ไม่รวมกำเหน็จ ราคารับซื้อ ~
ทอง 1 บาท 69,600 68,600 65,170
ทอง 2 สลึง (50 สต.) 35,200 34,300 32,585
ทอง 1 สลึง 17,950 17,150 16,293
ครึ่งสลึง (1 เฟื้อง) 9,075 8,575 8,146
ทอง 1 กรัม 4,925 4,525 4,299
ราคาทองทั้งวัน (2569-09-08)
รอบทั้งหมด: 24 | รวมเปลี่ยนแปลง: +50
วันที่เวลา 1 กรัม ครึ่งสลึง 1 สลึง 2 สลึง 1 บาท สะสม +-
8 ก.ย 2569 09:01:00 4,519.8 (23.0) 8,613 (44) 17,225 (88) 34,450 (175) 68,900 (350) +350
8 ก.ย 2569 09:13:00 4,513.3 (16.4) 8,600 (31) 17,200 (63) 34,400 (125) 68,800 (-100) +250
8 ก.ย 2569 10:09:00 4,516.5 (19.7) 8,606 (38) 17,213 (75) 34,425 (150) 68,850 (50) +300
8 ก.ย 2569 10:11:00 4,519.8 (23.0) 8,613 (44) 17,225 (88) 34,450 (175) 68,900 (50) +350
8 ก.ย 2569 10:21:00 4,523.1 (26.2) 8,619 (50) 17,238 (100) 34,475 (200) 68,950 (50) +400
8 ก.ย 2569 10:59:00 4,526.4 (29.5) 8,625 (56) 17,250 (113) 34,500 (225) 69,000 (50) +450
8 ก.ย 2569 11:06:00 4,529.7 (32.8) 8,631 (63) 17,263 (125) 34,525 (250) 69,050 (50) +500
8 ก.ย 2569 11:24:00 4,526.4 (29.5) 8,625 (56) 17,250 (113) 34,500 (225) 69,000 (-50) +450
8 ก.ย 2569 12:12:00 4,523.1 (26.2) 8,619 (50) 17,238 (100) 34,475 (200) 68,950 (-50) +400
8 ก.ย 2569 12:25:00 4,519.8 (23.0) 8,613 (44) 17,225 (88) 34,450 (175) 68,900 (-50) +350
8 ก.ย 2569 12:30:00 4,516.5 (19.7) 8,606 (38) 17,213 (75) 34,425 (150) 68,850 (-50) +300
8 ก.ย 2569 12:46:00 4,519.8 (23.0) 8,613 (44) 17,225 (88) 34,450 (175) 68,900 (50) +350
8 ก.ย 2569 12:51:00 4,516.5 (19.7) 8,606 (38) 17,213 (75) 34,425 (150) 68,850 (-50) +300
8 ก.ย 2569 12:59:00 4,513.3 (16.4) 8,600 (31) 17,200 (63) 34,400 (125) 68,800 (-50) +250
8 ก.ย 2569 13:03:00 4,510.0 (13.1) 8,594 (25) 17,188 (50) 34,375 (100) 68,750 (-50) +200
8 ก.ย 2569 13:12:00 4,506.7 (9.8) 8,588 (19) 17,175 (38) 34,350 (75) 68,700 (-50) +150
8 ก.ย 2569 13:20:00 4,503.4 (6.6) 8,581 (13) 17,163 (25) 34,325 (50) 68,650 (-50) +100
8 ก.ย 2569 14:06:00 4,506.7 (9.8) 8,588 (19) 17,175 (38) 34,350 (75) 68,700 (50) +150
8 ก.ย 2569 14:36:00 4,503.4 (6.6) 8,581 (13) 17,163 (25) 34,325 (50) 68,650 (-50) +100
8 ก.ย 2569 14:40:00 4,500.1 (3.3) 8,575 (6) 17,150 (13) 34,300 (25) 68,600 (-50) +50
8 ก.ย 2569 15:00:00 4,496.9 (
PHP FATAL
Uncaught TypeError: Unsupported operand types: string / float in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/goldprice/goldtoday.php:392 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/goldprice/goldtoday.php:392
ดู log: php-error.log