| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 68,400.00 | 68,500.00 | +50 |
| ทองรูปพรรณ | 67,037.52 | 69,300.00 | +50 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 | 68,400.00 | 68,500.00 | 67,037.52 | 69,300.00 | 17:01:00 | 15 ม.ค 2569 |
| -50 | 68,350.00 | 68,450.00 | 66,976.88 | 69,250.00 | 15:25:00 | 15 ม.ค 2569 |
| -50 | 68,400.00 | 68,500.00 | 67,037.52 | 69,300.00 | 14:42:00 | 15 ม.ค 2569 |
| -50 | 68,450.00 | 68,550.00 | 67,083.00 | 69,350.00 | 14:18:00 | 15 ม.ค 2569 |
| +50 | 68,500.00 | 68,600.00 | 67,128.48 | 69,400.00 | 13:57:00 | 15 ม.ค 2569 |
| -50 | 68,450.00 | 68,550.00 | 67,083.00 | 69,350.00 | 13:33:00 | 15 ม.ค 2569 |
| +50 | 68,500.00 | 68,600.00 | 67,128.48 | 69,400.00 | 13:18:00 | 15 ม.ค 2569 |
| +50 | 68,450.00 | 68,550.00 | 67,083.00 | 69,350.00 | 13:12:00 | 15 ม.ค 2569 |
| +50 | 68,400.00 | 68,500.00 | 67,037.52 | 69,300.00 | 13:04:00 | 15 ม.ค 2569 |
| +50 | 68,350.00 | 68,450.00 | 66,976.88 | 69,250.00 | 12:49:00 | 15 ม.ค 2569 |
| -50 | 68,300.00 | 68,400.00 | 66,931.40 | 69,200.00 | 12:40:00 | 15 ม.ค 2569 |
| +50 | 68,350.00 | 68,450.00 | 66,976.88 | 69,250.00 | 12:32:00 | 15 ม.ค 2569 |
| -50 | 68,300.00 | 68,400.00 | 66,931.40 | 69,200.00 | 12:19:00 | 15 ม.ค 2569 |
| -50 | 68,350.00 | 68,450.00 | 66,976.88 | 69,250.00 | 11:04:00 | 15 ม.ค 2569 |
| -50 | 68,400.00 | 68,500.00 | 67,037.52 | 69,300.00 | 10:23:00 | 15 ม.ค 2569 |
| -50 | 68,450.00 | 68,550.00 | 67,083.00 | 69,350.00 | 10:19:00 | 15 ม.ค 2569 |
| -50 | 68,500.00 | 68,600.00 | 67,128.48 | 69,400.00 | 09:55:00 | 15 ม.ค 2569 |
| -50 | 68,550.00 | 68,650.00 | 67,173.96 | 69,450.00 | 09:40:00 | 15 ม.ค 2569 |
| +50 | 68,600.00 | 68,700.00 | 67,234.60 | 69,500.00 | 09:18:00 | 15 ม.ค 2569 |
| -250 | 68,550.00 | 68,650.00 | 67,173.96 | 69,450.00 | 09:00:00 | 15 ม.ค 2569 |
| +50 | 68,800.00 | 68,900.00 | 67,416.52 | 69,700.00 | 17:13:00 | 14 ม.ค 2569 |
| -50 | 68,750.00 | 68,850.00 | 67,371.04 | 69,650.00 | 16:37:00 | 14 ม.ค 2569 |
| +50 | 68,800.00 | 68,900.00 | 67,416.52 | 69,700.00 | 15:45:00 | 14 ม.ค 2569 |
| -50 | 68,750.00 | 68,850.00 | 67,371.04 | 69,650.00 | 15:08:00 | 14 ม.ค 2569 |
| -50 | 68,800.00 | 68,900.00 | 67,416.52 | 69,700.00 | 14:45:00 | 14 ม.ค 2569 |
| +50 | 68,850.00 | 68,950.00 | 67,477.16 | 69,750.00 | 14:26:00 | 14 ม.ค 2569 |
| +50 | 68,800.00 | 68,900.00 | 67,416.52 | 69,700.00 | 13:50:00 | 14 ม.ค 2569 |
| +50 | 68,750.00 | 68,850.00 | 67,371.04 | 69,650.00 | 13:04:00 | 14 ม.ค 2569 |
| -50 | 68,700.00 | 68,800.00 | 67,325.56 | 69,600.00 | 13:00:00 | 14 ม.ค 2569 |
| -50 | 68,750.00 | 68,850.00 | 67,371.04 | 69,650.00 | 12:59:00 | 14 ม.ค 2569 |
| +50 | 68,800.00 | 68,900.00 | 67,416.52 | 69,700.00 | 12:34:00 | 14 ม.ค 2569 |
| -50 | 68,750.00 | 68,850.00 | 67,371.04 | 69,650.00 | 12:20:00 | 14 ม.ค 2569 |
| +50 | 68,800.00 | 68,900.00 | 67,416.52 | 69,700.00 | 12:04:00 | 14 ม.ค 2569 |
| +50 | 68,750.00 | 68,850.00 | 67,371.04 | 69,650.00 | 10:40:00 | 14 ม.ค 2569 |
| -50 | 68,700.00 | 68,800.00 | 67,325.56 | 69,600.00 | 10:30:00 | 14 ม.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 15 ม.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-01-15
ทองคำแท่ง 68,400.00 / 68,500.00
ทองรูปพรรณ 67,037.52 / 69,300.00