ราคาทองคำวันนี้ 21/11/2567 16:04:00น. (ครั้งที่ 7) |
|||
---|---|---|---|
96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
ทองคำแท่ง | 43,000.00 | 43,100.00 | - |
ทองรูปพรรณ | 42,220.60 | 43,600.00 | - |
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคาทองรูปพรรณ 96.5% ราคาทองแท่ง + ค่ากำเหน็จ (คำนวณอัตโนมัติ ค่ากำเหน็จขึ้นอยู่กับลายของทอง) |
||
---|---|---|
ราคาทองคำ 1 บาท | 43,800 - 44,600 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 6,088 - 6,888 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 11,475 - 12,275 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ |
22,250 - 23,050 | บาท |
คำนวณอัตโนมัติ +/- (ค่ากำเหน็จ 700-1500บาท โดยประมาณ) ไม่สามารถอ้างอิงในซื้อขายได้ ราคาส่วนต่างขึ้นอยู่กับค่ากำเหน็จทองคำแต่ละชิ้นแต่ละลาย |
ปรับ | +/- | ขายทองคำแท่ง | ซื้อทองคำแท่ง | ขายทองรูปพรรณ | ซื้อทองรูปพรรณ | เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ 20 พ.ย 2567 | ||||||||
ไม่ปรับ | 43,000.00 | 43,100.00 | 42,220.60 | 43,600.00 | 09:01:00 | |||
+50 | 43,050.00 | 43,150.00 | 42,281.24 | 43,650.00 | 10:13:00 | |||
-50 | 43,000.00 | 43,100.00 | 42,220.60 | 43,600.00 | 13:11:00 | |||
-50 | 42,950.00 | 43,050.00 | 42,175.12 | 43,550.00 | 13:36:00 | |||
-50 | 42,900.00 | 43,000.00 | 42,129.64 | 43,500.00 | 14:33:00 | |||
+50 | 42,950.00 | 43,050.00 | 42,175.12 | 43,550.00 | 15:19:00 | |||
+50 | 43,000.00 | 43,100.00 | 42,220.60 | 43,600.00 | 16:04:00 | |||
ราคาทองคำ 19 พ.ย 2567 | ||||||||
+150 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 09:02:00 | |||
+50 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.16 | 43,450.00 | 09:19:00 | |||
+50 | 42,900.00 | 43,000.00 | 42,129.64 | 43,500.00 | 09:40:00 | |||
-50 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.16 | 43,450.00 | 11:33:00 | |||
+50 | 42,900.00 | 43,000.00 | 42,129.64 | 43,500.00 | 15:46:00 | |||
+50 | 42,950.00 | 43,050.00 | 42,175.12 | 43,550.00 | 16:29:00 | |||
+50 | 43,000.00 | 43,100.00 | 42,220.60 | 43,600.00 | 16:36:00 | |||
ราคาทองคำ 18 พ.ย 2567 | ||||||||
+200 | 42,450.00 | 42,550.00 | 41,690.00 | 43,050.00 | 09:05:00 | |||
+50 | 42,500.00 | 42,600.00 | 41,735.48 | 43,100.00 | 09:13:00 | |||
-50 | 42,450.00 | 42,550.00 | 41,690.00 | 43,050.00 | 13:06:00 | |||
+50 | 42,500.00 | 42,600.00 | 41,735.48 | 43,100.00 | 14:34:00 | |||
+50 | 42,550.00 | 42,650.00 | 41,780.96 | 43,150.00 | 15:19:00 | |||
+50 | 42,600.00 | 42,700.00 | 41,826.44 | 43,200.00 | 16:35:00 | |||
+50 | 42,650.00 | 42,750.00 | 41,887.08 | 43,250.00 | 16:52:00 | |||
ราคาทองคำ 16 พ.ย 2567 | ||||||||
ไม่ปรับ | 42,250.00 | 42,350.00 | 41,492.92 | 42,850.00 | 09:04:00 | |||
ราคาทองคำ 15 พ.ย 2567 | ||||||||
+200 | 42,350.00 | 42,450.00 | 41,583.88 | 42,950.00 | 09:06:00 | |||
-50 | 42,300.00 | 42,400.00 | 41,538.40 | 42,900.00 | 10:07:00 | |||
+50 | 42,350.00 | 42,450.00 | 41,583.88 | 42,950.00 | 10:31:00 | |||
-50 | 42,300.00 | 42,400.00 | 41,538.40 | 42,900.00 | 12:58:00 | |||
-50 | 42,250.00 | 42,350.00 | 41,492.92 | 42,850.00 | 13:17:00 | |||
-50 | 42,200.00 | 42,300.00 | 41,447.44 | 42,800.00 | 14:24:00 | |||
+50 | 42,250.00 | 42,350.00 | 41,492.92 | 42,850.00 | 15:05:00 | |||
ราคาทองคำ 14 พ.ย 2567 | ||||||||
-300 | 42,450.00 | 42,550.00 | 41,690.00 | 43,050.00 | 09:00:00 | |||
-50 | 42,400.00 | 42,500.00 | 41,629.36 | 43,000.00 | 09:29:00 | |||
-50 | 42,350.00 | 42,450.00 | 41,583.88 | 42,950.00 | 10:31:00 | |||
+50 | 42,400.00 | 42,500.00 | 41,629.36 | 43,000.00 | 11:25:00 | |||
-50 | 42,350.00 | 42,450.00 | 41,583.88 | 42,950.00 | 12:39:00 | |||
-50 | 42,300.00 | 42,400.00 | 41,538.40 | 42,900.00 | 13:48:00 | |||
-50 | 42,250.00 | 42,350.00 | 41,492.92 | 42,850.00 | 14:15:00 | |||
-50 | 42,200.00 | 42,300.00 | 41,447.44 | 42,800.00 | 16:42:00 | |||
-50 | 42,150.00 | 42,250.00 | 41,386.80 | 42,750.00 | 16:52:00 | |||
ราคาทองคำ 13 พ.ย 2567 | ||||||||
+100 | 42,750.00 | 42,850.00 | 41,978.04 | 43,350.00 | 09:02:00 | |||
+50 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 09:39:00 | |||
+50 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.16 | 43,450.00 | 10:50:00 | |||
-50 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 11:57:00 | |||
+50 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.16 | 43,450.00 | 13:43:00 | |||
-50 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 16:20:00 | |||
-50 | 42,750.00 | 42,850.00 | 41,978.04 | 43,350.00 | 16:45:00 | |||
ราคาทองคำ 12 พ.ย 2567 | ||||||||
-300 | 43,000.00 | 43,100.00 | 42,220.60 | 43,600.00 | 09:02:00 | |||
-50 | 42,950.00 | 43,050.00 | 42,175.12 | 43,550.00 | 10:05:00 | |||
-50 | 42,900.00 | 43,000.00 | 42,129.64 | 43,500.00 | 11:52:00 | |||
-50 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.16 | 43,450.00 | 12:27:00 | |||
-50 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 12:53:00 | |||
+50 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.16 | 43,450.00 | 13:33:00 | |||
-50 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 13:45:00 | |||
+50 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.16 | 43,450.00 | 14:04:00 | |||
-50 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 14:27:00 | |||
-50 | 42,750.00 | 42,850.00 | 41,978.04 | 43,350.00 | 14:40:00 | |||
-50 | 42,700.00 | 42,800.00 | 41,932.56 | 43,300.00 | 14:46:00 | |||
+50 | 42,750.00 | 42,850.00 | 41,978.04 | 43,350.00 | 14:53:00 | |||
+50 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,023.52 | 43,400.00 | 15:30:00 | |||
-50 | 42,750.00 | 42,850.00 | 41,978.04 | 43,350.00 | 15:47:00 | |||
-50 | 42,700.00 | 42,800.00 | 41,932.56 | 43,300.00 | 16:01:00 | |||
-50 | 42,650.00 | 42,750.00 | 41,887.08 | 43,250.00 | 16:11:00 | |||
ราคาทองคำ 11 พ.ย 2567 | ||||||||
-100 | 43,300.00 | 43,400.00 | 42,523.80 | 43,900.00 | 09:05:00 | |||
-50 | 43,250.00 | 43,350.00 | 42,478.32 | 43,850.00 | 10:13:00 | |||
+50 | 43,300.00 | 43,400.00 | 42,523.80 | 43,900.00 | 12:06:00 | |||
+50 | 43,350.00 | 43,450.00 | 42,569.28 | 43,950.00 | 13:23:00 | |||
-50 | 43,300.00 | 43,400.00 | 42,523.80 | 43,900.00 | 14:10:00 | |||
ราคาทองคำ 9 พ.ย 2567 | ||||||||
+150 | 43,400.00 | 43,500.00 | 42,614.76 | 44,000.00 | 09:05:00 |
50
#ราคาทองคำ วันนี้ 20 พ.ย 2567
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2024-11-20
5,375 | #ราคาทองครึ่งสลึง
10,750 | ราคาทอง 1 สลึง
21,500 | ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์)
43,100.00 | ราคาทอง 1 บาท
ราคารับซื้อกรัมละ บาท
ราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเหน็จ 400-1,500 โดยประมาณสำหรับลายทั่วไป
หากเป็นลายพิเศษค่ากำเหน็จ ถึง 2,000 โดยประมาณ
ค่ากำเหน็จแต่ละลายแต่ละร้านคิดไม่เท่ากันครับ