ราคาทองคำวันนี้ 10/06/2568 15:08:00น. (ครั้งที่ 12) |
|||
---|---|---|---|
96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
ทองคำแท่ง | 51,350.00 | 51,450.00 | +100 |
ทองรูปพรรณ | 50,316.04 | 52,250.00 | +100 |
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคาทองรูปพรรณ 96.5% ราคาทองแท่ง + ค่ากำเหน็จ (คำนวณอัตโนมัติ ค่ากำเหน็จขึ้นอยู่กับลายของทอง) |
||
---|---|---|
ราคาทองคำ 1 บาท | 52,150 - 52,950 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 7,131 - 7,931 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 13,563 - 14,363 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ |
26,425 - 27,225 | บาท |
คำนวณอัตโนมัติ +/- (ค่ากำเหน็จ 700-1500บาท โดยประมาณ) ไม่สามารถอ้างอิงในซื้อขายได้ ราคาส่วนต่างขึ้นอยู่กับค่ากำเหน็จทองคำแต่ละชิ้นแต่ละลาย |
ปรับ | +/- | ขายทองคำแท่ง | ซื้อทองคำแท่ง | ขายทองรูปพรรณ | ซื้อทองรูปพรรณ | เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ 10 มิ.ย 2568 | ||||||||
-50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 09:05:00 | |||
-50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 09:34:00 | |||
+50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 09:40:00 | |||
-50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 10:17:00 | |||
+50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 12:04:00 | |||
+50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 12:36:00 | |||
+50 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,270.56 | 52,200.00 | 13:34:00 | |||
+50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 13:47:00 | |||
+50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 14:11:00 | |||
-50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 14:21:00 | |||
+50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 14:32:00 | |||
-50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 15:08:00 | |||
ราคาทองคำ 9 มิ.ย 2568 | ||||||||
-300 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,028.00 | 51,950.00 | 09:16:00 | |||
+100 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 09:24:00 | |||
-50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,073.48 | 52,000.00 | 09:32:00 | |||
+50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 09:47:00 | |||
+50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 10:43:00 | |||
+50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 12:40:00 | |||
+50 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,270.56 | 52,200.00 | 13:59:00 | |||
-50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 16:08:00 | |||
ราคาทองคำ 7 มิ.ย 2568 | ||||||||
-400 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 09:05:00 | |||
ราคาทองคำ 6 มิ.ย 2568 | ||||||||
-100 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 09:18:00 | |||
-50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 09:43:00 | |||
+50 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 10:42:00 | |||
-50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 13:44:00 | |||
-50 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,770.84 | 52,700.00 | 14:25:00 | |||
-50 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,710.20 | 52,650.00 | 14:51:00 | |||
+50 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,770.84 | 52,700.00 | 15:00:00 | |||
+50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 15:32:00 | |||
-50 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,770.84 | 52,700.00 | 16:17:00 | |||
-50 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,710.20 | 52,650.00 | 16:47:00 | |||
ราคาทองคำ 5 มิ.ย 2568 | ||||||||
ไม่ปรับ | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 09:06:00 | |||
-50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 09:26:00 | |||
+50 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 10:37:00 | |||
-50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 12:27:00 | |||
+50 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 15:01:00 | |||
+50 | 51,950.00 | 52,050.00 | 50,907.28 | 52,850.00 | 16:25:00 | |||
+50 | 52,000.00 | 52,100.00 | 50,952.76 | 52,900.00 | 16:31:00 | |||
ราคาทองคำ 4 มิ.ย 2568 | ||||||||
+150 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,770.84 | 52,700.00 | 09:02:00 | |||
-50 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,710.20 | 52,650.00 | 09:36:00 | |||
+50 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,770.84 | 52,700.00 | 11:12:00 | |||
-50 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,710.20 | 52,650.00 | 12:18:00 | |||
+50 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,770.84 | 52,700.00 | 13:06:00 | |||
+50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 13:52:00 | |||
-50 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,770.84 | 52,700.00 | 14:01:00 | |||
+50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 14:10:00 | |||
+50 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 16:01:00 | |||
ราคาทองคำ 3 มิ.ย 2568 | ||||||||
+350 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 09:04:00 | |||
+50 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 09:18:00 | |||
-50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 09:26:00 | |||
-50 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,770.84 | 52,700.00 | 09:32:00 | |||
+50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 09:50:00 | |||
+50 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 09:54:00 | |||
-50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 10:01:00 | |||
-50 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,770.84 | 52,700.00 | 10:59:00 | |||
-50 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,710.20 | 52,650.00 | 11:18:00 | |||
-50 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,664.72 | 52,600.00 | 11:41:00 | |||
+50 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,710.20 | 52,650.00 | 12:10:00 | |||
-50 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,664.72 | 52,600.00 | 12:34:00 | |||
+50 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,710.20 | 52,650.00 | 13:04:00 | |||
-50 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,664.72 | 52,600.00 | 13:11:00 | |||
-50 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,619.24 | 52,550.00 | 13:35:00 | |||
-50 | 51,600.00 | 51,700.00 | 50,573.76 | 52,500.00 | 13:44:00 | |||
+50 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,619.24 | 52,550.00 | 15:03:00 | |||
+50 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,664.72 | 52,600.00 | 15:15:00 | |||
-50 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,619.24 | 52,550.00 | 15:42:00 | |||
ราคาทองคำ 2 มิ.ย 2568 | ||||||||
+100 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 09:01:00 | |||
+50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 09:28:00 | |||
+50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 10:01:00 | |||
+50 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,270.56 | 52,200.00 | 11:14:00 | |||
+50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 13:10:00 | |||
+50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 13:21:00 | |||
+50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 13:43:00 | |||
+50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,467.64 | 52,400.00 | 14:17:00 | |||
+50 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,513.12 | 52,450.00 | 14:32:00 | |||
-50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,467.64 | 52,400.00 | 14:53:00 | |||
-50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 16:03:00 | |||
-50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 16:31:00 | |||
+50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 16:45:00 | |||
+50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,467.64 | 52,400.00 | 17:03:00 | |||
ราคาทองคำ 31 พ.ค 2568 | ||||||||
-50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,134.12 | 51,950.00 | 09:04:00 | |||
ราคาทองคำ 30 พ.ค 2568 | ||||||||
+50 | 50,900.00 | 51,000.00 | 49,982.52 | 51,800.00 | 09:09:00 | |||
-50 | 50,850.00 | 50,950.00 | 49,937.04 | 51,750.00 | 09:29:00 | |||
+50 | 50,900.00 | 51,000.00 | 49,982.52 | 51,800.00 | 10:10:00 | |||
+50 | 50,950.00 | 51,050.00 | 50,028.00 | 51,850.00 | 13:00:00 | |||
-50 | 50,900.00 | 51,000.00 | 49,982.52 | 51,800.00 | 13:48:00 | |||
+50 | 50,950.00 | 51,050.00 | 50,028.00 | 51,850.00 | 13:55:00 | |||
+50 | 51,000.00 | 51,100.00 | 50,088.64 | 51,900.00 | 15:33:00 | |||
+50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,134.12 | 51,950.00 | 16:13:00 | |||
+50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,179.60 | 52,000.00 | 17:07:00 |
-50
#ราคาทองคำ วันนี้ 10 มิ.ย 2568
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2025-06-10
6,419 | #ราคาทองครึ่งสลึง
12,838 | ราคาทอง 1 สลึง
25,675 | ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์)
51,450.00 | ราคาทอง 1 บาท
ราคารับซื้อกรัมละ บาท
ราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเหน็จ 400-1,500 โดยประมาณสำหรับลายทั่วไป
หากเป็นลายพิเศษค่ากำเหน็จ ถึง 2,000 โดยประมาณ
ค่ากำเหน็จแต่ละลายแต่ละร้านคิดไม่เท่ากันครับ